¥¼¥ª¥ë¥à²Ð»³
¥ì¥Ù¥ëÂÓÁªÂò
¥á¥ê¥Ý
ɽ¤Î¸«Êý
¡¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ | ¢Lv | £²óÈò | ¤ËɸæÎÏ | ¥AGI | ¦VIT | §MND | ¨LvÊäÀµ(Ëɸæ) | ©Ì¿Ãæcap | ªSTR-Cap3/4/5 | «DEX-LB/UB/Cap |
- ¡¥â¥ó¥¹¥¿¡¼
- ÂоݤȤʤë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î̾Á°¤Ç¤¹¡£
- ¢Lv
- ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£
- £²óÈò
- ÂоݤβóÈòÃͤǤ¹¡£¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ï³ä¤ÈÀµ³Î¤Ê¤Ï¤º¡£
- ¤ËɸæÎÏ
- ÂоݤÎËɸæÎϤÎÃͤǤ¹¡£?¥Þ¡¼¥¯¤Î¸íº¹¤Ï¡Þ1ÄøÅÙ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥AGI
- ÂоݤÎAGIÃͤǤ¹¡£¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥Ò¥Ã¥ÈΨ¤«¤éµÕ»»¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ä²ø¤·¤¤¿ôÃͤǤ¹¡£
- ¦VIT
- ÂоݤÎVIT¤ÎÃͤǤ¹¡£Î¢ÉÕ¤±¤¬¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç·ë¹½Å¬Åö¤Ç¤¹¡£
- §MND
- ÂоݤÎMNDÃͤǤ¹¡£¥Ð¥Ë¥·¥å¤Ç¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- ¨LvÊäÀµ(Ëɸæ)
- ¼«Ê¬¤è¤ê¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤Å¨¤ËÂФ·¤Æ¤«¤«¤ëÊäÀµÃͤǤ¹¡£Å¨Ëɸæ*ÊäÀµÃͤȤ¤¤¦¶ñ¹ç¤Ë·×»»¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- rep¤ÎÀ¼Á¾å¿ôÃÍ¤ÎÆÃÄ꤬Æñ¤·¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Î¹¶ËÉÃͤˡÞ10Á°¸å¸íº¹¤¬½Ð¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
- ©¿äÄêÌ¿ÃæcapÃÍ
- Ì¿ÃæÎ¨¤¬cap¤Ë㤹¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ëÃÍ¡£
- ªSTRcap3/4/5
- ¸ÇÄêD¤¬cap¤¹¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ëSTR¤ÎÃͤǤ¹¡£¿ô»ú¤ÏÉð´ïRank¤òɽ¤·¤Þ¤¹¡£ÃͤÏÛ£Ëæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÚ¤ê¾å¤²É½µ¤Ç¤¹¡£
- Éð´ïRank¡áÉð´ï¤ÎD/9¤Ç¤¹¡£Î㤨¤Ð¥Þ¥ó¥¤¡¼¥¿¡¼¤À¤È43/9¡á4¤È¤Ê¤ê¡¢Àøºß¤ÎDÃͤǤϷ׻»¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
- ⤷¡¢¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥ä¡¼¤äÀé¼ê±¡Îϲ¦¤Ê¤É¤Ï¸½ºß¤ÎDÃͤǷ׻»¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¾åÊý½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¤«¤â¡£
- ³ÊÆ®¤ÎÉð´ïRank¤Ï(3+Éð´ï¤ÎDÃÍ)/9¤Ç·×»»¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
- ɽµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Éð´ïRank¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢4STR*(¼«Éð´ïRank¡Ýɽ¤ÎÉð´ïRank)¤ÎÃͤò¤»¤Ð¡¢Ìܰ¤ȤʤëÃͤ¬½Ð¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
- «DEX-LB/UB/Cap
- DEX¤Ë¤è¤ëCRTΨ¾å¾º¤Î³Æ¥é¥¤¥ó¡£LowerBottom/UpperBottom/Cap
- LB¡ÁUB´Ö¤Ç¤Î¾å¾ºÎ¨¤Ï5¡ó¡¢UB¡ÁCap´Ö¤Ç¤Î¾å¾ºÎ¨¤Ï10¡ó
- LB=¦¤DA0¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËLB/UB¤Ï¥¸¥å¥Î¥¨¥ê¥¢¥Í¡¼¥à¤«¤é¼è¤Ã¤¿Â¤¸ì¤Ç¤¹¡£
¥á¥ê¥Ý
¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ | Lv | ²óÈò | ËɸæÎÏ | AGI | VIT | MND | LvÊäÀµ(Ëɸæ) | Ì¿Ãæcap | STRcap3/4/5 | DEX-UB/Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hilltroll Warrior | 81 | 330 | 351 | 81 | 86 | 69 | 1.188ÇÜ | 393 | 126/130/134 | 121/131 |
82 | 335 | 356 | 81 | 86 | 69 | 1.219ÇÜ | 401 | 126/130/134 | 121/131 | |
83 | 340 | 361 | 81 | 86 | 69 | 1.262ÇÜ | 410 | 126/130/134 | 121/131 | |
Hilltroll Paladin | 81 | 317 | 440? | 54 | 107 | 90 | 1.188ÇÜ | 377 | 147/151/155 | 94/104 |
82 | 322 | 445? | 54 | 107 | 90 | 1.219ÇÜ | 386 | 147/151/155 | 94/104 | |
83 | 327 | 450 | 54 | 109 | 90 | 1.262ÇÜ | 394 | 149/153/157 | 94/104 | |
Hilltroll Ranger | 81 | 312 | 341? | 94 | 86 | 82 | 1.188ÇÜ | 371 | 126/130/134 | 134/144 |
82 | 317 | 346 | 94 | 86 | 82 | 1.219ÇÜ | 380 | 126/130/134 | 134/144 | |
83 | 322 | 351 | 96 | 86 | 82 | 1.262ÇÜ | 388 | 126/130/134 | 136/146 | |
Hilltroll Dark Knight | 81 | 326 | 345 | 73 | 94 | 63 | 1.188ÇÜ | 388 | 134/138/142 | 113/123 |
82 | 331 | 350 | 73 | 94 | 63 | 1.219ÇÜ | 396 | 134/138/142 | 113/123 | |
83 | 336? | 355 | 73 | 94 | 63 | 1.262ÇÜ | 405 | 134/138/142 | 113/123 | |
Hilltroll Puppetmaster | 81 | 374 | 341 | 81 | 86 | 69 | 1.188ÇÜ | 430? | 126/130/134 | 121/131 |
82 | 379 | 346 | 81 | 86 | 69 | 1.219ÇÜ | 440? | 126/130/134 | 121/131 | |
83 | 384 | 351 | 81 | 86 | 69 | 1.262ÇÜ | 450? | 126/130/134 | 121/131 | |
Hilltroll Red Mage | 81 | 316 | 343 | 67 | 80 | 90 | 1.188ÇÜ | 376 | 120/124/128 | 107/117 |
82 | 320? | 348 | 67 | 80 | 90 | 1.219ÇÜ | 383 | 120/124/128 | 107/117 | |
83 | 324 | 353 | 67 | 80 | 90 | 1.262ÇÜ | 391 | 120/124/128 | 107/117 | |
Hilltroll Monk | 81 | 349 | 351 | 60 | 107 | 82 | 1.188ÇÜ | 415 | 147/151/155 | 100/110 |
82 | 354 | 356 | 60 | 107 | 82 | 1.219ÇÜ | 424 | 147/151/155 | 100/110 | |
83 | 359 | 361 | 60 | 109 | 82 | 1.262ÇÜ | 433 | 147/151/155 | 100/110 |
2008ǯ06·î17Æü(²Ð) 19:43:00 Modified by flag_of_the_will