天鳳雑談スレ100本場記念大会

★ 天鳳雑談スレ100本場記念大会 ★

開催日  : 2007年7月3日(火)
ルール  : 東アリアリ、予選5回・東南ありナシ決勝2回戦
参加者  : 41名(うち決勝進出12名)

    【 優 勝 】   桜井アソコ(+103)

     【 準優勝 】   阿部高和(+31)

.    【 3 位 】  いちごちゃん(+21)

決勝結果

一回戦結果
KURI@赤翔塾(+51) いちごちゃん(+15) 阿部高和(-15) 長岡大明神(-51)
★なりぽた★(+52) えびフィレオ(+15) くろおに(-27) ふるねこ@何切る(-40)
桜井アソコ(+57) スーパーコンビ(+7) shibaryo(-20) うま味紳士(-44)

二回戦結果
阿部高和(+46) いちごちゃん(+6) えびフィレオ(-19) shibaryo(-33)
うま味紳士(+49) ふるねこ@何切る(+13) スーパーコンビ(-15) KURI@赤翔塾(-47)
桜井アソコ(+46) 長岡大明神(+5) くろおに(-15) ★なりぽた★(-36)

順位  通算得点  平均得点  対戦 1位-2位-3位-4位 平均順位 プレーヤ名
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1    103  51.50   2  2- 0- 0- 0 1.00 桜井アソコ
2     31  15.50   2  1- 0- 1- 0 2.00 阿部高和
3     21  10.50   2  0- 2- 0- 0 2.00 いちごちゃん
4     16   8.00   2  1- 0- 0- 1 2.50 ★なりぽた★
5      5   2.50   2  1- 0- 0- 1 2.50 うま味紳士
6      4   2.00   2  1- 0- 0- 1 2.50 KURI@赤翔塾
7     −4  −2.00   2  0- 1- 1- 0 2.50 えびフィレオ
8     −8  −4.00   2  0- 1- 1- 0 2.50 スーパーコンビ
9    −27 −13.50   2  0- 1- 0- 1 3.00 ふるねこ@何切る
10   −42 −21.00   2  0- 0- 2- 0 3.00 くろおに
11   −46 −23.00   2  0- 1- 0- 1 3.00 長岡大明神
12   −53 −26.50   2  0- 0- 1- 1 3.50 shibaryo


予選結果
順位  通算得点  平均得点  対戦 1位-2位-3位-4位 平均順位 プレーヤ名
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1    158  31.60   5  4- 1- 0- 0 1.20 阿部高和
2    133  26.60   5  3- 1- 1- 0 1.60 えびフィレオ
3     92  18.40   5  3- 1- 1- 0 1.60 shibaryo
4     85  17.00   5  3- 0- 2- 0 1.80 長岡大明神
5     80  16.00   5  3- 0- 2- 0 1.80 くろおに
6     80  16.00   5  2- 1- 2- 0 2.00 桜井アソコ
7     66  13.20   5  2- 2- 1- 0 1.80 KURI@赤翔塾
8     51  10.20   5  2- 2- 0- 1 2.00 ふるねこ@何切る
9     50  10.00   5  2- 2- 0- 1 2.00 スーパーコンビ
10    50  12.50   4  1- 2- 1- 0 2.00 レモンおいしいね
11    40   8.00   5  1- 3- 1- 0 2.00 いちごちゃん
12    30   6.00   5  2- 1- 1- 1 2.20 ★なりぽた★
13    26   5.20   5  1- 3- 1- 0 2.00 うま味紳士
14    26   5.20   5  2- 0- 2- 1 2.40 猫じゃんし
15    24   4.80   5  2- 0- 2- 1 2.40 てんぽいんと
16    23   4.60   5  2- 1- 1- 1 2.20 Rio
17    18   3.60   5  2- 1- 0- 2 2.40 マルチ
18    16   3.20   5  1- 3- 0- 1 2.20 にゃも皇帝
19    14   2.80   5  2- 0- 2- 1 2.40 ねこだいすき
20    14   2.80   5  2- 0- 3- 0 2.20 寝たきり猪木
21     0   0.00   5  1- 1- 3- 0 2.40 ヘイホー
22    −4  −0.80   5  2- 0- 0- 3 2.80 キラ大和煮
23    −7  −1.40   5  0- 3- 2- 0 2.40 虹川ルナサ
24   −12  −2.40   5  1- 2- 1- 1 2.40 有栖
25   −12  −2.40   5  1- 2- 1- 1 2.40 kogepan
26   −17  −3.40   5  1- 0- 2- 2 3.00 つかんぽくん
27   −19  −3.80   5  1- 1- 2- 1 2.60 菊地成孔
28   −21 −10.50   2  0- 1- 0- 1 3.00 ドワンゴ
29   −29  −5.80   5  1- 2- 0- 2 2.60 武道家タフ
30   −34  −6.80   5  1- 1- 1- 2 2.80 帝王ハバネロ
31   −38  −7.60   5  0- 3- 0- 2 2.80 トア
32   −39  −9.75   4  0- 1- 3- 0 2.75 花鳥風月
33   −41  −8.20   5  0- 2- 2- 1 2.80 鋼鉄白金
34   −44  −8.80   5  2- 0- 0- 3 2.80 げの字
35   −48  −9.60   5  0- 2- 1- 2 3.00 守備型
36   −57 −11.40   5  0- 1- 2- 2 3.20 茶柱立樹
37   −67 −13.40   5  0- 2- 1- 2 3.00 朧夏月
38   −79 −15.80   5  0- 1- 1- 3 3.40 オカルト
39   −86 −17.20   5  0- 1- 2- 2 3.20 短気なほるもん
40   −89 −17.80   5  0- 0- 3- 2 3.40 吉井さん
41   −91 −18.20   5  0- 1- 1- 3 3.40 9a7ee
2007年07月14日(土) 14:45:55 Modified by lifeiscry




スマートフォン版で見る