2015JMRC新潟ジムカーナシリーズポイント
シリーズポイント
シリーズ規定 第6条 シリーズポイント
- (1)第2戦以降、各競技会とも、各クラス順位に応じて次のポイントを与える。なお、第1戦は2015JMRC関東ジムカーナシリーズ共通規則書に従う。
順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
- (2)全7戦中上位5戦のポイントを合計しシリーズの入賞者を決定する。ただし、同一クラスへ3戦以上の参加実績者を対象とする。なお、同点の場合はJMRC関東共通規則書に準ずる。
- (3)各競技会において、参加台数が2台に満たないクラスはポイントを与えない。競技の成立が3戦に満たない場合は、そのクラスのシリーズを不成立とする。
シリーズ規定 第7条 賞典及び表彰
- (1)各クラス3戦以上の成立した競技会の平均台数(小数点以下四捨五入)により、以下のとおりシリーズ表彰する。
- 2〜3台(1位まで)・4〜5台(2位まで)・6〜7台(3位まで)・8〜9台(4位まで)・10〜11台(5位まで)・12台以上(6位まで)
- (2)表彰式は、シリーズ全日程の終了後に行う。
- (3)同入賞者は、表彰式への出席を義務付ける。また、出席に当たっては正装とする。
PNT1クラス
順位 | ドライバー名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 合計 | 有効 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月10日 | 6月7日 | 6月28日 | 7月26日 | 9月6日 | 9月20日 | 10月18日 | ||||
1 | 石塚真理 | 20 | 12 | 12 | 10 | 15 | 0 | 69 | 69 | |
2 | 伊藤貴雄 | 0 | 12 | 15 | 10 | 8 | 6 | 12 | 63 | 57 |
3 | 山際暁 | 0 | 8 | 15 | 8 | 10 | 41 | 41 | ||
4 | 川上政行 | 15 | 12 | 10 | 37 | 37 | ||||
大江光輝 | 15 | 12 | 27 | 27 | ||||||
梅田裕久 | 1 | 15 | 16 | 16 | ||||||
渡辺寛 | 10 | 6 | 16 | 16 | ||||||
木村圭佑 | 15 | 15 | 15 | |||||||
岡本友二 | 12 | 12 | 12 | |||||||
頭川新二 | 10 | 10 | 10 | |||||||
宇野剛 | 8 | 8 | 8 | |||||||
吉田明弘 | 6 | 6 | 6 | |||||||
亀井義弘 | 4 | 4 | 4 | |||||||
堀川幸浩 | 3 | 3 | 3 | |||||||
石川雅之 | 2 | 2 | 2 | |||||||
参加台数 | 25台 | 3台 | 2台 | 5台 | 4台 | 5台 | 4台 | 平均6.8台 |
NTFクラス
順位 | ドライバー名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 合計 | 有効 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月10日 | 6月7日 | 6月28日 | 7月26日 | 9月6日 | 9月20日 | 10月18日 | ||||
1 | 樋口紀雄 | 20 | 12 | 6 | 12 | 12 | 15 | 12 | 89 | 71 |
2 | 土佐和哉 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 61 | 61 | ||
3 | 小林義達 | 0 | 15 | 5 | 6 | 10 | 12 | 10 | 58 | 53 |
4 | 幸内利成 | 6 | 6 | 12 | 8 | 8 | 10 | 15 | 65 | 53 |
5 | 佐藤哲自 | 10 | 10 | 5 | 6 | 0 | 31 | 31 | ||
6 | 小林道子 | 1 | 8 | 8 | 3 | 6 | 5 | 31 | 30 | |
塚本長臣 | 15 | 15 | 15 | |||||||
尾林憲一 | 8 | 6 | 14 | 14 | ||||||
向吉智樹 | 12 | 12 | 12 | |||||||
小川茂夫 | 2 | 10 | 12 | 12 | ||||||
島貫輝 | 10 | 10 | 10 | |||||||
前田悟郎 | 4 | 4 | 4 | |||||||
渡辺寛 | 4 | 4 | 4 | |||||||
八巻慎太郎 | 4 | 4 | 4 | |||||||
中川英雄 | 3 | 3 | 3 | |||||||
曽我部隆志 | 3 | 3 | 3 | |||||||
国府田智 | 2 | 2 | 2 | |||||||
渡辺一弘 | 2 | 2 | 2 | |||||||
参加台数 | 12台 | 6台 | 10台 | 9台 | 5台 | 5台 | 7台 | 平均7.7台 |
NTR1クラス
順位 | ドライバー名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 合計 | 有効 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月10日 | 6月7日 | 6月28日 | 7月26日 | 9月6日 | 9月20日 | 10月18日 | ||||
1 | 吉田紀夫 | 20 | 15 | 15 | 10 | 12 | 72 | 72 | ||
2 | 田中正隆 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 69 | 69 | ||
3 | 小海崇史 | 8 | 10 | 12 | 12 | 8 | 8 | 58 | 50 | |
4 | 岩橋正浩 | 12 | 12 | 10 | 10 | 44 | 44 | |||
笹川雄矢 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||||||
熊田真之 | 15 | 15 | 15 | |||||||
渡辺潤 | 15 | 15 | 15 | |||||||
平川龍一郎 | 6 | 6 | 6 | |||||||
細川昇 | 4 | 4 | 4 | |||||||
小暮崇 | 3 | 3 | 3 | |||||||
小川結子 | 2 | 2 | 2 | |||||||
島田隆史 | 1 | 1 | 1 | |||||||
参加台数 | 10台 | 3台 | 2台 | 3台 | 3台 | 4台 | 4台 | 平均4.1台 |
NTR2クラス
順位 | ドライバー名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 合計 | 有効 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月10日 | 6月7日 | 6月28日 | 7月26日 | 9月6日 | 9月20日 | 10月18日 | ||||
1 | 滝沢一夫 | 12 | 4 | 15 | 15 | 15 | 10 | 12 | 83 | 69 |
2 | 富田智 | 10 | 12 | 8 | 12 | 15 | 57 | 57 | ||
3 | 鈴木聡太郎 | 6 | 10 | 10 | 8 | 12 | 46 | 46 | ||
4 | 平松純也 | 5 | 8 | 5 | 10 | 0 | 5 | 33 | 33 | |
5 | 板垣信 | 2 | 5 | 12 | 5 | 8 | 32 | 32 | ||
6 | 間光正 | 0 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 38 | 32 |
7 | 徳武銀河 | 8 | 4 | 15 | 27 | 27 | ||||
小林純 | 15 | 10 | 25 | 25 | ||||||
広瀬献 | 20 | 20 | 20 | |||||||
8 | 田窪順一 | 0 | 12 | 8 | 20 | 20 | ||||
山本秀夫 | 15 | 15 | 15 | |||||||
國生政義 | 10 | 10 | 10 | |||||||
松井健 | 5 | 4 | 9 | 9 | ||||||
岡聡至 | 6 | 6 | 6 | |||||||
藤辺晃 | 4 | 4 | 4 | |||||||
秋元丞治 | 3 | 3 | 3 | |||||||
関根隼 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||
鈴木照夫 | 2 | 2 | 2 | |||||||
樋口雅人 | 1 | 1 | 1 | |||||||
参加台数 | 21台 | 9台 | 7台 | 6台 | 6台 | 7台 | 7台 | 平均8.8台 |
NT4クラス
順位 | ドライバー名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 合計 | 有効 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月10日 | 6月7日 | 6月28日 | 7月26日 | 9月6日 | 9月20日 | 10月18日 | ||||
1 | 五十田英雄 | 4 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 76 | 72 | |
2 | 波田野伸樹 | 12 | 12 | 8 | 15 | 12 | 59 | 59 | ||
3 | 高橋弘 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 55 | 55 | |
4 | 保坂久慶 | 0 | 8 | 8 | 6 | 8 | 12 | 42 | 42 | |
佐藤林 | 20 | 20 | 20 | |||||||
松本慎 | 15 | 15 | 15 | |||||||
市川尚彦 | 12 | 12 | 12 | |||||||
佐藤弘和 | 12 | 12 | 12 | |||||||
千葉真一 | 10 | 10 | 10 | |||||||
神宮司和孝 | 8 | 8 | 8 | |||||||
高橋成晴 | 6 | 6 | 6 | |||||||
田中剛 | 3 | 3 | 3 | |||||||
松木康浩 | 2 | 2 | 2 | |||||||
沼田正美 | 1 | 1 | 1 | |||||||
参加台数 | 13台 | 4台 | 4台 | 5台 | 4台 | 2台 | 2台 | 平均4.7台 |
Fクラス
順位 | ドライバー名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 合計 | 有効 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月10日 | 6月7日 | 6月28日 | 7月26日 | 9月6日 | 9月20日 | 10月18日 | ||||
1 | 向創 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 68 | 68 | ||
2 | 野本陽 | 20 | 12 | 10 | 4 | 8 | 6 | 60 | 56 | |
3 | 拝野賢太 | 6 | 12 | 6 | 12 | 12 | 48 | 48 | ||
4 | 久連山義人 | 15 | 15 | 5 | 35 | 35 | ||||
竹田隼人 | 12 | 10 | 22 | 22 | ||||||
高柳翔 | 15 | 3 | 18 | 18 | ||||||
5 | 芦名政幸 | 5 | 2 | 10 | 17 | 17 | ||||
會田拓郎 | 4 | 12 | 16 | 16 | ||||||
伊佐友弘 | 3 | 8 | 11 | 11 | ||||||
松井健 | 10 | 10 | 10 | |||||||
後藤正彦 | 10 | 10 | 10 | |||||||
斎藤雅和 | 3 | 6 | 9 | 9 | ||||||
宮本和彦 | 8 | 8 | 8 | |||||||
鶴巻駿介 | 8 | 8 | 8 | |||||||
善方広太 | 6 | 6 | 6 | |||||||
6 | 芦名裕太 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||||
青木夏輝 | 5 | 5 | 5 | |||||||
池田卓哉 | 5 | 5 | 5 | |||||||
川上政行 | 5 | 5 | 5 | |||||||
大貫宗一郎 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||||
阿部悟志 | 4 | 4 | 4 | |||||||
参加台数 | 2台 | 9台 | 2台 | 10台 | 7台 | 10台 | 6台 | 平均6.5台 |
S2クラス
順位 | ドライバー名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 合計 | 有効 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月10日 | 6月7日 | 6月28日 | 7月26日 | 9月6日 | 9月20日 | 10月18日 | ||||
八巻慎太郎 | 20 | 20 | 20 | |||||||
入江潤 | 15 | 15 | 15 | |||||||
綿引義道 | 12 | 12 | 12 | |||||||
滝澤公雄 | 10 | 10 | 10 | |||||||
根岸裕 | 8 | 8 | 8 | |||||||
参加台数 | 5台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 平均5.0台 |
S4クラス
順位 | ドライバー名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 合計 | 有効 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月10日 | 6月7日 | 6月28日 | 7月26日 | 9月6日 | 9月20日 | 10月18日 | ||||
参加台数 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 |
2015年10月21日(水) 12:34:52 Modified by gymkhana_guest