最終更新:
sennkyo_giinn 2012年11月19日(月) 21:10:22履歴
2012年6月26日 衆議院本会議
消費税増税法案衆議院議員賛成者リスト
※社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案
◎選挙区で落選して重複立候補の比例で当選した議員はその選挙区を記載しています
【賛成】民主216 国民3 自民119 公明21 無所属2 計363
【反対】民主57 きづな9 みんな5 共産9 社民6 大地3 無所属7 計96
【棄権】民主13 計13
【欠席】民主3 自民1 無所属2 計6
【議長】1 【欠員】1
私達は消費税増税に賛成します
※横路議長は慣例により投票しないので除外
※欠員1
→反対・棄権/欠席議員はこちら
消費税増税法案衆議院議員賛成者リスト
※社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案
◎選挙区で落選して重複立候補の比例で当選した議員はその選挙区を記載しています
【賛成】民主216 国民3 自民119 公明21 無所属2 計363
【反対】民主57 きづな9 みんな5 共産9 社民6 大地3 無所属7 計96
【棄権】民主13 計13
【欠席】民主3 自民1 無所属2 計6
【議長】1 【欠員】1
私達は消費税増税に賛成します
| 議員名 | 会派 | 選挙区 | 態度 | 備考 |
| 赤松 広隆 | 民主 | 愛知5 | 賛成 | |
| 阿久津 幸彦 | 民主 | 東京24 | 賛成 | |
| 阿知波 吉信 | 民主 | 岐阜5 | 賛成 | |
| 逢坂 誠二 | 民主 | 北海道8 | 賛成 | |
| 安住 淳 | 民主 | 宮城5 | 賛成 | |
| 井戸 まさえ | 民主 | 兵庫1 | 賛成 | |
| 磯谷 香代子 | 民主 | (比)東海 | 賛成 | |
| 稲見 哲男 | 民主 | 大阪5 | 賛成 | |
| 稲富 修二 | 民主 | 福岡2 | 賛成 | |
| 永江 孝子 | 民主 | (比)四国(愛媛1) | 賛成 | |
| 園田 康博 | 民主 | 岐阜3 | 賛成 | |
| 奥村 展三 | 民主 | 滋賀4 | 賛成 | |
| 奥田 建 | 民主 | 石川1 | 賛成 | |
| 奥野 総一郎 | 民主 | 千葉9 | 賛成 | |
| 横光 克彦 | 民主 | 大分3 | 賛成 | |
| 岡田 康裕 | 民主 | 兵庫10 | 賛成 | |
| 岡田 克也 | 民主 | 三重3 | 賛成 | |
| 岡本 充功 | 民主 | 愛知9 | 賛成 | |
| 下条 みつ | 民主 | 長野2 | 賛成 | |
| 加藤 公一 | 民主 | 東京20 | 賛成 | |
| 花咲 宏基 | 民主 | (比)中国(岡山5) | 賛成 | |
| 海江田 万里 | 民主 | 東京1 | 賛成 | |
| 皆吉 稲生 | 民主 | (比)九州(鹿児島4) | 賛成 | |
| 柿沼 正明 | 民主 | 群馬3 | 賛成 | |
| 笠 浩史 | 民主 | 神奈川9 | 賛成 | |
| 岸本 周平 | 民主 | 和歌山1 | 賛成 | |
| 菊田 真紀子 | 民主 | 新潟4 | 賛成 | |
| 吉川 政重 | 民主 | 奈良3 | 賛成 | |
| 吉田 おさむ | 民主 | 大阪4 | 賛成 | |
| 吉田 公一 | 民主 | (比)東京都 | 賛成 | |
| 吉田 泉 | 民主 | 福島5 | 賛成 | |
| 吉田 統彦 | 民主 | (比)東海(次期愛知1) | 賛成 | |
| 吉良 州司 | 民主 | 大分1 | 賛成 | |
| 宮島 大典 | 民主 | 長崎4 | 賛成 | |
| 橋本 博明 | 民主 | 広島3 | 賛成 | |
| 玉木 朝子 | 民主 | (比)北関東 | 賛成 | |
| 玉木 雄一郎 | 民主 | 香川2 | 賛成 | |
| 近藤 昭一 | 民主 | 愛知3 | 賛成 | |
| 近藤 洋介 | 民主 | 山形2 | 賛成 | |
| 近藤 和也 | 民主 | 石川3 | 賛成 | |
| 金森 正 | 民主 | (比)東海 | 賛成 | |
| 櫛渕 万里 | 民主 | 東京23 | 賛成 | |
| 沓掛 哲男 | 民主 | (比)北陸信越 | 賛成 | |
| 桑原 功 | 民主 | (比)北関東 | 賛成 | |
| 郡 和子 | 民主 | 宮城1 | 賛成 | |
| 玄葉 光一郎 | 民主 | 福島3 | 賛成 | |
| 古賀 一成 | 民主 | (比)九州(福岡6) | 賛成 | |
| 古川 元久 | 民主 | 愛知2 | 賛成 | |
| 古本 伸一郎 | 民主 | 愛知11 | 賛成 | |
| 五十嵐 文彦 | 民主 | 埼玉9 | 賛成 | |
| 後藤 斎 | 民主 | 山梨3 | 賛成 | |
| 後藤 祐一 | 民主 | 神奈川16 | 賛成 | |
| 向山 好一 | 民主 | 兵庫2 | 賛成 | |
| 工藤 仁美 | 民主 | (比)北海道 | 賛成 | |
| 江端 貴子 | 民主 | 東京10 | 賛成 | |
| 荒井 聰 | 民主 | 北海道3 | 賛成 | |
| 高井 崇志 | 民主 | (比)中国(岡山1) | 賛成 | |
| 高井 美穂 | 民主 | 徳島2 | 賛成 | |
| 高橋 英行 | 民主 | (比)四国(愛媛4) | 賛成 | |
| 高橋 昭一 | 民主 | 兵庫4 | 賛成 | |
| 高山 智司 | 民主 | 埼玉15 | 賛成 | |
| 高木 義明 | 民主 | 長崎1 | 賛成 | |
| 高野 守 | 民主 | (比)北関東(茨城4) | 賛成 | |
| 高邑 勉 | 民主 | (比)中国(山口1※県知事立候補の為辞任) | 賛成 | |
| 黒岩 宇洋 | 民主 | 新潟3 | 賛成 | |
| 今井 雅人 | 民主 | (比)東海(岐阜4) | 賛成 | |
| 佐々木 隆博 | 民主 | 北海道6 | 賛成 | 離党→維新 |
| 細川 律夫 | 民主 | 埼玉3 | 賛成 | |
| 細野 豪志 | 民主 | 静岡5 | 賛成 | |
| 坂口 岳洋 | 民主 | 山梨2 | 賛成 | |
| 阪口 直人 | 民主 | 和歌山2 | 賛成 | 離党→維新 |
| 笹木 竜三 | 民主 | (比)北陸信越(福井1) | 賛成 | |
| 三井 辨雄 | 民主 | 北海道2 | 賛成 | |
| 三村 和也 | 民主 | (比)南関東(神奈川2) | 賛成 | |
| 三谷 光男 | 民主 | 広島5 | 賛成 | |
| 三日月 大造 | 民主 | 滋賀3 | 賛成 | |
| 山井 和則 | 民主 | 京都6 | 賛成 | |
| 山花 郁夫 | 民主 | 東京22 | 賛成 | |
| 山口 和之 | 民主 | (比)東北 | 賛成 | |
| 山口 壯 | 民主 | 兵庫12 | 賛成 | |
| 山崎 誠 | 民主 | (比)南関東(神奈川8) | 賛成 | 離党→みどり |
| 山崎 摩耶 | 民主 | (比)北海道 | 賛成 | |
| 山田 良司 | 民主 | (比)東海 | 賛成 | |
| 山尾 志桜里 | 民主 | 愛知7 | 賛成 | |
| 山本 剛正 | 民主 | (比)九州(福岡8) | 賛成 | |
| 市村 浩一郎 | 民主 | 兵庫6 | 賛成 | |
| 枝野 幸男 | 民主 | 埼玉5 | 賛成 | |
| 糸川 正晃 | 民主 | (比)北陸信越(福井2) | 賛成 | |
| 寺田 学 | 民主 | 秋田1 | 賛成 | |
| 鹿野 道彦 | 民主 | 山形1 | 賛成 | |
| 室井 秀子 | 民主 | (比)近畿 | 賛成 | |
| 柴橋 正直 | 民主 | 岐阜1 | 賛成 | |
| 若井 康彦 | 民主 | 千葉13 | 賛成 | |
| 若泉 征三 | 民主 | (比)北陸信越 | 賛成 | |
| 手塚 仁雄 | 民主 | 東京5 | 賛成 | |
| 首藤 信彦 | 民主 | 神奈川7 | 賛成 | |
| 緒方 林太郎 | 民主 | 福岡9 | 賛成 | |
| 勝又 恒一郎 | 民主 | (比)南関東(神奈川15) | 賛成 | |
| 小宮山 洋子 | 民主 | 東京6 | 賛成 | |
| 小原 舞 | 民主 | (比)近畿(京都5) | 賛成 | |
| 小山 展弘 | 民主 | 静岡3 | 賛成 | |
| 小室 寿明 | 民主 | (比)中国(島根1) | 賛成 | |
| 小川 淳也 | 民主 | 香川1 | 賛成 | |
| 小平 忠正 | 民主 | 北海道10 | 賛成 | |
| 小野塚 勝俊 | 民主 | 埼玉8 | 賛成 | |
| 松岡 広隆 | 民主 | (比)近畿 | 賛成 | |
| 松宮 勲 | 民主 | (比)北陸信越(福井3) | 賛成 | |
| 松原 仁 | 民主 | 東京3 | 賛成 | |
| 松崎 公昭 | 民主 | 千葉8 | 賛成 | |
| 松本 剛明 | 民主 | 兵庫11 | 賛成 | |
| 松本 大輔 | 民主 | 広島2 | 賛成 | |
| 松本 龍 | 民主 | 福岡1 | 賛成 | |
| 城井 崇 | 民主 | 福岡10 | 賛成 | |
| 城島 光力 | 民主 | 神奈川10 | 賛成 | |
| 森岡 洋一郎 | 民主 | 埼玉13 | 賛成 | |
| 森山 浩行 | 民主 | 大阪16 | 賛成 | |
| 森本 哲生 | 民主 | 三重4 | 賛成 | |
| 森本 和義 | 民主 | 愛知15 | 賛成 | |
| 神山 洋介 | 民主 | 神奈川17 | 賛成 | |
| 神風 英男 | 民主 | 埼玉4 | 賛成 | |
| 仁木 博文 | 民主 | (比)四国(徳島3) | 賛成 | |
| 杉本 かずみ | 民主 | 愛知10 | 賛成 | 離党→みんな |
| 菅 直人 | 民主 | 東京18 | 賛成 | |
| 生方 幸夫 | 民主 | 千葉6 | 賛成 | |
| 西村 智奈美 | 民主 | 新潟1 | 賛成 | |
| 斉藤 進 | 民主 | 静岡8 | 賛成 | |
| 斉木 武志 | 民主 | (比)東海(静岡7) | 賛成 | |
| 石井 登志郎 | 民主 | 兵庫7 | 賛成 | |
| 石津 政雄 | 民主 | 茨城2 | 賛成 | |
| 石田 勝之 | 民主 | 埼玉2 | 賛成 | |
| 石毛 えい子 | 民主 | (比)東京都 | 賛成 | |
| 仙谷 由人 | 民主 | 徳島1 | 賛成 | |
| 川越 孝洋 | 民主 | (比)九州 | 賛成 | |
| 川口 浩 | 民主 | (比)北関東 | 賛成 | 離党 |
| 川口 博 | 民主 | 秋田2 | 賛成 | |
| 川村 秀三郎 | 民主 | 宮崎1 | 賛成 | |
| 川端 達夫 | 民主 | 滋賀1 | 賛成 | |
| 泉 健太 | 民主 | 京都3 | 賛成 | |
| 前原 誠司 | 民主 | 京都2 | 賛成 | |
| 早川 久美子 | 民主 | (比)東京都(東京17) | 賛成 | |
| 村越 祐民 | 民主 | 千葉5 | 賛成 | |
| 打越 あかし | 民主 | (比)九州(鹿児島2) | 賛成 | |
| 大串 博志 | 民主 | 佐賀2 | 賛成 | |
| 大西 健介 | 民主 | 愛知13 | 賛成 | |
| 大西 孝典 | 民主 | (比)近畿(奈良4) | 賛成 | |
| 大泉 ひろこ | 民主 | 茨城6 | 賛成 | |
| 大谷 信盛 | 民主 | 大阪9 | 賛成 | |
| 大島 敦 | 民主 | 埼玉6 | 賛成 | |
| 大畠 章宏 | 民主 | 茨城5 | 賛成 | |
| 滝 実 | 民主 | 奈良2 | 賛成 | |
| 谷田川 元 | 民主 | 千葉10 | 賛成 | |
| 樽床 伸二 | 民主 | 大阪12 | 賛成 | |
| 池田 元久 | 民主 | 神奈川6 | 賛成 | |
| 竹田 光明 | 民主 | (比)東京都 | 賛成 | |
| 中井 洽 | 民主 | 三重1 | 賛成 | |
| 中屋 大介 | 民主 | (比)九州(次期総選挙山口2) | 賛成 | |
| 中根 康浩 | 民主 | 愛知12 | 賛成 | |
| 中山 義活 | 民主 | 東京2 | 賛成 | |
| 中川 正春 | 民主 | 三重2 | 賛成 | |
| 中塚 一宏 | 民主 | 神奈川12 | 賛成 | |
| 中野 寛成 | 民主 | 大阪8 | 賛成 | |
| 中野 譲 | 民主 | 埼玉14 | 賛成 | |
| 中林 美恵子 | 民主 | 神奈川1 | 賛成 | |
| 仲野 博子 | 民主 | (比)北海道(北海道7) | 賛成 | |
| 長安 豊 | 民主 | 大阪19 | 賛成 | |
| 長妻 昭 | 民主 | 東京7 | 賛成 | |
| 長島 一由 | 民主 | 神奈川4 | 賛成 | |
| 長島 昭久 | 民主 | 東京21 | 賛成 | |
| 長尾 敬 | 民主 | 大阪14 | 賛成 | 離党→自民? |
| 津川 祥吾 | 民主 | 静岡2 | 賛成 | |
| 津村 啓介 | 民主 | 岡山2 | 賛成 | |
| 津島 恭一 | 民主 | (比)東北(青森4) | 賛成 | |
| 辻元 清美 | 民主 | 大阪10 | 賛成 | |
| 田村 謙治 | 民主 | 静岡4 | 賛成 | |
| 田中 美絵子 | 民主 | (比)北陸信越(石川2) | 賛成 | |
| 田中 眞紀子 | 民主 | 新潟5 | 賛成 | |
| 田中けいしゅう | 民主 | 神奈川5 | 賛成 | |
| 田島 一成 | 民主 | 滋賀2 | 賛成 | |
| 田嶋 要 | 民主 | 千葉1 | 賛成 | |
| 田名部 匡代 | 民主 | (比)東北(青森3) | 賛成 | |
| 渡部 恒三 | 民主 | 福島4 | 賛成 | |
| 渡辺 周 | 民主 | 静岡6 | 賛成 | |
| 湯原 俊二 | 民主 | (比)中国(鳥取2) | 賛成 | |
| 筒井 信隆 | 民主 | 新潟6 | 賛成 | |
| 藤井 裕久 | 民主 | (比)南関東 | 賛成 | |
| 藤村 修 | 民主 | 大阪7 | 賛成 | |
| 藤田 一枝 | 民主 | 福岡3 | 賛成 | |
| 藤田 憲彦 | 民主 | 東京4 | 賛成 | |
| 藤田 大助 | 民主 | (比)東海(三重5) | 賛成 | |
| 道休 誠一郎 | 民主 | (比)九州(宮崎2) | 賛成 | |
| 楠田 大蔵 | 民主 | 福岡5 | 賛成 | |
| 馬淵 澄夫 | 民主 | 奈良1 | 賛成 | |
| 白石 洋一 | 民主 | 愛媛3 | 賛成 | |
| 鉢呂 吉雄 | 民主 | 北海道4 | 賛成 | |
| 伴野 豊 | 民主 | 愛知8 | 賛成 | |
| 樋口 俊一 | 民主 | (比)近畿 | 賛成 | |
| 浜本 宏 | 民主 | (比)近畿 | 賛成 | |
| 富岡 芳忠 | 民主 | (比)北関東(栃木5) | 賛成 | 離党 |
| 武正 公一 | 民主 | 埼玉1 | 賛成 | |
| 平岡 秀夫 | 民主 | 山口2 | 賛成 | |
| 平野 博文 | 民主 | 大阪11 | 賛成 | |
| 北神 圭朗 | 民主 | 京都4 | 賛成 | |
| 牧野 聖修 | 民主 | 静岡1 | 賛成 | |
| 本村 賢太郎 | 民主 | 神奈川14 | 賛成 | |
| 本多 平直 | 民主 | 埼玉12 | 賛成 | |
| 末松 義規 | 民主 | 東京19 | 賛成 | |
| 網屋 信介 | 民主 | (比)九州(鹿児島5) | 賛成 | |
| 野田 佳彦 | 民主 | 千葉4 | 賛成 | |
| 野田 国義 | 民主 | (比)九州(福岡7) | 賛成 | |
| 野木 実 | 民主 | (比)北関東 | 賛成 | |
| 矢崎 公二 | 民主 | 長野4 | 賛成 | |
| 柚木 道義 | 民主 | 岡山4 | 賛成 | |
| 和田 隆志 | 民主 | 広島7 | 賛成 | |
| 和嶋 未希 | 民主 | (比)東北 | 賛成 | |
| 鷲尾 英一郎 | 民主 | 新潟2 | 賛成 | |
| 齋藤 勁 | 民主 | (比)南関東 | 賛成 | |
| 下地 幹郎 | 国民 | 沖縄1 | 賛成 | |
| 松下 忠洋 | 国民 | 鹿児島3 | 賛成 | ※自殺 |
| 中島 正純 | 国民 | 大阪3 | 賛成 | |
| あべ 俊子 | 自民 | (比)中国(岡山3) | 賛成 | |
| 逢沢 一郎 | 自民 | 岡山1 | 賛成 | |
| 安倍 晋三 | 自民 | 山口4 | 賛成 | |
| 伊吹 文明 | 自民 | (比)近畿(京都1) | 賛成 | |
| 伊東 良孝 | 自民 | 北海道7 | 賛成 | |
| 井上 信治 | 自民 | 東京25 | 賛成 | |
| 稲田 朋美 | 自民 | 福井1 | 賛成 | |
| 永岡 桂子 | 自民 | (比)北関東(茨城7) | 賛成 | |
| 遠藤 利明 | 自民 | (比)東北(山形1) | 賛成 | |
| 塩崎 恭久 | 自民 | 愛媛1 | 賛成 | |
| 塩谷 立 | 自民 | (比)東海(静岡8) | 賛成 | |
| 下村 博文 | 自民 | 東京11 | 賛成 | |
| 加藤 紘一 | 自民 | 山形3 | 賛成 | |
| 加藤 勝信 | 自民 | 岡山5 | 賛成 | |
| 河井 克行 | 自民 | (比)中国 | 賛成 | |
| 河村 建夫 | 自民 | 山口3 | 賛成 | |
| 河野 太郎 | 自民 | 神奈川15 | 賛成 | |
| 額賀 福志郎 | 自民 | (比)北関東(茨城2) | 賛成 | |
| 梶山 弘志 | 自民 | 茨城4 | 賛成 | |
| 鴨下 一郎 | 自民 | (比)東京都(東京13) | 賛成 | |
| 甘利 明 | 自民 | (比)南関東(神奈川13) | 賛成 | |
| 岸田 文雄 | 自民 | 広島1 | 賛成 | |
| 岩屋 毅 | 自民 | (比)九州(大分3) | 賛成 | |
| 吉野 正芳 | 自民 | (比)東北(福島3) | 賛成 | |
| 橘 慶一郎 | 自民 | 富山3 | 賛成 | |
| 宮腰 光寛 | 自民 | 富山2 | 賛成 | |
| 近藤 三津枝 | 自民 | (比)近畿 | 賛成 | |
| 金子 一義 | 自民 | 岐阜4 | 賛成 | |
| 金子 恭之 | 自民 | 熊本5 | 賛成 | |
| 金田 勝年 | 自民 | (比)東北(秋田2) | 賛成 | |
| 古屋 圭司 | 自民 | (比)東海(岐阜5) | 賛成 | |
| 古賀 誠 | 自民 | 福岡7 | 賛成 | |
| 古川 禎久 | 自民 | 宮崎3 | 賛成 | |
| 後藤田 正純 | 自民 | 徳島3 | 賛成 | |
| 江渡 聡徳 | 自民 | 青森2 | 賛成 | |
| 江藤 拓 | 自民 | 宮崎2 | 賛成 | |
| 高市 早苗 | 自民 | (比)近畿(奈良2) | 賛成 | |
| 高村 正彦 | 自民 | 山口1 | 賛成 | |
| 高木 毅 | 自民 | 福井3 | 賛成 | |
| 今村 雅弘 | 自民 | (比)九州(佐賀2) | 賛成 | |
| 今津 寛 | 自民 | (比)北海道(北海道6) | 賛成 | |
| 佐田 玄一郎 | 自民 | (比)北関東(コスタリカ群馬1) | 賛成 | |
| 佐藤 勉 | 自民 | (比)北関東(栃木4) | 賛成 | |
| 細田 博之 | 自民 | 島根1 | 賛成 | |
| 坂本 哲志 | 自民 | 熊本3 | 賛成 | |
| 三ッ矢 憲生 | 自民 | 三重5 | 賛成 | |
| 山口 俊一 | 自民 | (比)四国(徳島2) | 賛成 | |
| 山本 公一 | 自民 | 愛媛4 | 賛成 | |
| 山本 幸三 | 自民 | (比)九州 | 賛成 | |
| 山本 拓 | 自民 | 福井2 | 賛成 | |
| 山本 有二 | 自民 | 高知3 | 賛成 | |
| 柴山 昌彦 | 自民 | (比)北関東(埼玉8) | 賛成 | |
| 秋葉 賢也 | 自民 | (比)東北(宮城2) | 賛成 | |
| 小泉 進次郎 | 自民 | 神奈川11 | 賛成 | |
| 小泉 龍司 | 自民 | 埼玉11 | 賛成 | |
| 小池 百合子 | 自民 | (比)東京都(東京10) | 賛成 | |
| 小野寺 五典 | 自民 | 宮城6 | 賛成 | |
| 小里 泰弘 | 自民 | 鹿児島4 | 賛成 | |
| 小渕 優子 | 自民 | 群馬5 | 賛成 | |
| 松本 純 | 自民 | (比)南関東(神奈川1) | 賛成 | |
| 松野 博一 | 自民 | (比)南関東(千葉3) | 賛成 | |
| 松浪 健太 | 自民 | (比)近畿(大阪10) | 賛成 | 離党→維新 |
| 城内 実 | 自民 | 静岡7 | 賛成 | |
| 新藤 義孝 | 自民 | (比)北関東(埼玉2) | 賛成 | |
| 森 英介 | 自民 | 千葉11 | 賛成 | |
| 森 喜朗 | 自民 | 石川2 | 賛成 | |
| 森山 裕 | 自民 | 鹿児島5 | 賛成 | |
| 菅 義偉 | 自民 | 神奈川2 | 賛成 | |
| 菅原 一秀 | 自民 | (比)東京都(東京9) | 賛成 | |
| 西村 康稔 | 自民 | 兵庫9 | 賛成 | |
| 西野 あきら | 自民 | 大阪13 | 賛成 | |
| 石原 伸晃 | 自民 | 東京8 | 賛成 | |
| 石田 真敏 | 自民 | (比)近畿(和歌山2) | 賛成 | |
| 石破 茂 | 自民 | 鳥取1 | 賛成 | |
| 赤澤 亮正 | 自民 | 鳥取2 | 賛成 | |
| 川崎 二郎 | 自民 | (比)東海(三重1) | 賛成 | |
| 村上 誠一郎 | 自民 | 愛媛2 | 賛成 | |
| 村田 吉隆 | 自民 | (比)中国(コスタリカ岡山5) | 賛成 | |
| 大島 理森 | 自民 | 青森3 | 賛成 | |
| 大野 功統 | 自民 | 香川3 | 賛成 | |
| 棚橋 泰文 | 自民 | 岐阜2 | 賛成 | |
| 谷 公一 | 自民 | (比)近畿(兵庫5) | 賛成 | |
| 谷垣 禎一 | 自民 | 京都5 | 賛成 | |
| 谷川 弥一 | 自民 | (比)九州(長崎3) | 賛成 | |
| 谷畑 孝 | 自民 | (比)近畿(大阪14) | 賛成 | 離党→維新 |
| 丹羽 秀樹 | 自民 | 愛知6 | 賛成 | |
| 馳 浩 | 自民 | (比)北陸信越 | 賛成 | |
| 竹下 亘 | 自民 | 島根2 | 賛成 | |
| 竹本 直一 | 自民 | (比)近畿(大阪15) | 賛成 | |
| 中村 喜四郎 | 自民 | 茨城7 | 賛成 | |
| 中谷 元 | 自民 | 高知2 | 賛成 | |
| 町村 信孝 | 自民 | 北海道5 | 賛成 | |
| 長勢 甚遠 | 自民 | (比)北陸信越(富山1) | 賛成 | |
| 長島 忠美 | 自民 | (比)北陸信越 | 賛成 | |
| 田村 憲久 | 自民 | (比)東海(三重4) | 賛成 | |
| 田中 和徳 | 自民 | (比)南関東(神奈川10) | 賛成 | |
| 田野瀬良太郎 | 自民 | 奈良4 | 賛成 | |
| 徳田 毅 | 自民 | 鹿児島2 | 賛成 | |
| 二階 俊博 | 自民 | 和歌山3 | 賛成 | |
| 浜田 靖一 | 自民 | 千葉12 | 賛成 | |
| 武田 良太 | 自民 | 福岡11 | 賛成 | |
| 武部 勤 | 自民 | (比)北海道(北海道12) | 賛成 | |
| 福井 照 | 自民 | 高知1 | 賛成 | |
| 福田 康夫 | 自民 | 群馬4 | 賛成 | |
| 平 将明 | 自民 | (比)東京都(東京4) | 賛成 | |
| 平井 たくや | 自民 | (比)四国(香川1) | 賛成 | |
| 平沢 勝栄 | 自民 | 東京17 | 賛成 | |
| 保利 耕輔 | 自民 | 佐賀3 | 賛成 | |
| 望月 義夫 | 自民 | (比)東海(静岡4) | 賛成 | |
| 北村 誠吾 | 自民 | (比)九州(長崎4) | 賛成 | |
| 北村 茂男 | 自民 | (比)北陸信越(石川3) | 賛成 | |
| 麻生 太郎 | 自民 | 福岡8 | 賛成 | |
| 茂木 敏充 | 自民 | 栃木5 | 賛成 | |
| 木村 太郎 | 自民 | 青森4 | 賛成 | |
| 野田 毅 | 自民 | (比)九州(コスタリカ熊本2) | 賛成 | |
| 野田 聖子 | 自民 | (比)東海(岐阜1) | 賛成 | |
| 柳本 卓治 | 自民 | (比)近畿 | 賛成 | |
| 林 幹雄 | 自民 | (比)南関東(千葉10) | 賛成 | |
| 齋藤 健 | 自民 | (比)南関東(千葉7) | 賛成 | |
| 井上 義久 | 公明 | (比)東北 | 賛成 | |
| 稲津 久 | 公明 | (比)北海道 | 賛成 | |
| 遠山 清彦 | 公明 | (比)九州 | 賛成 | |
| 遠藤 乙彦 | 公明 | (比)北関東 | 賛成 | |
| 古屋 範子 | 公明 | (比)南関東 | 賛成 | |
| 江田 康幸 | 公明 | (比)九州 | 賛成 | |
| 高木 美智代 | 公明 | (比)東京都 | 賛成 | |
| 高木 陽介 | 公明 | (比)東京都 | 賛成 | |
| 佐藤 茂樹 | 公明 | (比)近畿 | 賛成 | |
| 坂口 力 | 公明 | (比)東海 | 賛成 | |
| 漆原 良夫 | 公明 | (比)北陸信越(石川1) | 賛成 | |
| 西 博義 | 公明 | (比)近畿 | 賛成 | |
| 斉藤 鉄夫 | 公明 | (比)中国 | 賛成 | |
| 石井 啓一 | 公明 | (比)北関東 | 賛成 | |
| 石田 祝稔 | 公明 | (比)四国 | 賛成 | |
| 赤松 正雄 | 公明 | (比)近畿 | 賛成 | |
| 大口 善徳 | 公明 | (比)東海 | 賛成 | |
| 池坊 保子 | 公明 | (比)近畿 | 賛成 | |
| 竹内 譲 | 公明 | (比)近畿 | 賛成 | |
| 東 順治 | 公明 | (比)九州 | 賛成 | |
| 富田 茂之 | 公明 | (比)南関東 | 賛成 | |
| 園田 博之 | 日本 | 熊本4 | 賛成 | |
| 平沼 赳夫 | 日本 | 岡山3 | 賛成 | |
| 土肥 隆一 | 無※民主離党 | 兵庫3 | 賛成 | |
| 衛藤 征士郎 | 無※自民(副議長) | (比)九州(大分2) | 賛成 |
※欠員1
→反対・棄権/欠席議員はこちら

このページへのコメント
阿部 日顕をぶっ飛ばすぞこらっ。
QzoxFp Muchos Gracias for your post.Thanks Again. Really Great.
nIeXD5 <a href="http://okzeykjaxvur.com/">okzeykjaxvur</a>, [url=http://zwbkxknpqrlh.com/]zwbkxknpqrlh[/url], [link=http://nasjblrnaakx.com/]nasjblrnaakx[/link], http://ctxzfaawdryx.com/
岡田克也元インチキ馬鹿副総理は、大増税法案取り消さんかこらっ
岡田克也元インチキ馬鹿副総理は、塩崎恭久を嫁にもらえ
野田佳彦元インチキ馬鹿総理は、岡田克也元インチキ馬鹿副総理を嫁にもらえ
岡田克也元インチキ馬鹿副総理は、野田佳彦元インチキ馬鹿総理を嫁にもらえ
ばかやろう