ソニースパイラル
ソーニースパイラル |
スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
追加ダメージ | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% |
命中アップ | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% |
消費MP | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 |
スキルレベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
追加ダメージ | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 48% |
命中アップ | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 105% | 110% | 115% | 120% | 125% |
消費MP | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 |
スキルレベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
追加ダメージ | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 62% | 62% | 64% | 66% |
命中アップ | 130% | 135% | 140% | 145% | 150% | 155% | 160% | 165% | 170% | 175% |
消費MP | 28 | 28 | 28 | 28 | 31 | 31 | 31 | 31 | 34 | 34 |
スキルレベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
追加ダメージ | 68% | 70% | 72% | 74% | 76% | 78% | 80% | 82% | 84% | 86% |
命中アップ | 180% | 185% | 190% | 195% | 200% | 205% | 210% | 215% | 220% | 225% |
消費MP | 34 | 34 | 37 | 37 | 37 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 |
2006年07月29日(土) 10:44:58 Modified by fulic