Game of War: Fire Age¡Ê¥²¡¼¥à¥ª¥Ö¥¦¥©¡¼¡Ë ¤Î¹¶Î¬¾ðÊówiki¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤òÆü¡¹¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£

Game of War: Fire Age | À½Ï£½ê





Game of War: Fire Age¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À½Ï£½ê¤Ç¤Ï±Ñͺ¤ÎÁõÈ÷ÉʤòÀ¸»º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢£´¤Ä¤Î¥¸¥§¥à¤ò¹çÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¸¥§¥à¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

À½Ï£½ê¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢£±¥ì¥Ù¥ëÅö¤¿¤ê£µ¡ó¡Ê¥ì¥Ù¥ë£²£°¤«¤é£²£±¤Ç¤Ï25¡ó¡ËÀ¸»ºÂ®ÅÙ¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£ÁõÈ÷¤òÀ¸»º¤¹¤ë¤³¤È¤Ï±Ñͺ¤Ë·Ð¸³Ãͤâ¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£

¾ëÊɤò¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ë¤Î¤ËÀ½Ï£½ê¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¹ÛÀФ¬É¬Íפˤʤê¤Þ¤¹¡£

¥ì¥Ù¥ëÌÚºàÀк࿩ÎÁ¹ÛÀлþ´Ö¾ò·ï¥Ñ¥ï¡¼
14003003008000h 1m 15sMine 110
26805105101,3600h 2m 30sMine 225
31,1568678672,3120h 5m 0sMine 340
41,9661,4741,4743,9310h 10m 0sMine 460
53,3432,5062,5066,6830h 20m 0sMine 590
66,8865,0125,01213,3660h 40m 0sMine 6145
713,37210,02410,02426,7321h 20m 0sMine 7215
826,74420,04820,04853,4642h 40m 0sMine 8-
953,48840,09640,096106,9285h 20m 0sMine 9475
1080,23260,14460,144160,39210h 40m 0sMine 10715
11120,34890,21690,216240,58812h 48m 0sMine 111,075
12180,522135,324135,324360,88215h 21m 36sMine 121,610
13270,783202,986202,986541,323-Mine 13-
14406,175304,479304,479811,98522h 7m 8sMine 143,640
15609,263456,719456,7191,217,978-Mine 155,460
16913,895685,079685,0791,826,9671d 7h 51mMine 16-
171,370,8431,027,6191,027,6192,740,4511d 20h 35mMine 1712,315
182,056,2651,541,4291,541,4294,110,6772d 23h 20mMine 1818,460
193,084,3982,312,1442,312,1446,166,0165d 8h 25mMine 1927,700
204,626,5973,468,2163,468,2169,249,0249d 15h 9mMine 2041,565
216,939,8965,202,3245,202,32413,873,53638d 12h 39m*ã¿Í¤Î¥Ï¥ó¥Þ¡¼, Mine 2162,335


Game of War: Fire Age¡Ê¥²¡¼¥à¥ª¥Ö¥¦¥©¡¼¡Ë

¥³¥á¥ó¥È¤ò¤«¤¯


¡Öhttp://¡×¤ò´Þ¤àÅê¹Æ¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÍøÍѵ¬Ìó¤ò¤´³Îǧ¤Î¤¦¤¨¤´µ­Æþ²¼¤µ¤¤

Menu

ºÆÀ¸


±Ñͺ

ÀïάŪÀïÆ®

¾ëÊɤÎæ«

ÀïάŪ¾ëÊÉæ«

·ÐºÑ

ÁõÈ÷

ÂÀ¸Å¤Î¥ì¥ê¥Ã¥¯

¤½¤Î¾¡¦Î¢µ»

  • ¥«¥¸¥Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ?
  • Ìî±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ?
  • T4(Tier 4)ÉôÂâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ?
  • ¥ê¥ó¥¯½¸

¡Ú¥á¥Ë¥å¡¼ÊÔ½¸¡Û

´ÉÍý¿Í/Éû´ÉÍý¿Í¤Î¤ßÊÔ½¸¤Ç¤­¤Þ¤¹