スマホ版【放置少女】の非公式Wikiです。先人様のWikiや動画は真面目な内容が非常に多いので、コチラでは小ネタ等を重視しています。

追加された行はこの色です。
削除された行はこの色です。

*攻撃スキル性能
ソート機能を用いた、全副将(MR聖等級のみ)の''属性値増幅加算効果を持つ''
攻撃スキル性能の対象数/攻撃回数/加算量を一覧、昇順降順に並び替えができます。
また、フィルター機能により、キーワードを入力することで閲覧対象を絞り込む事ができます。
例えば、スキル1のみの倍率を見たければ「スキル1」と入力することで、
全副将のスキル1に限る全状態のみを閲覧できます。

**注意事項
+全てのスキル/パッシブを解放済みが前提です。
+スキルの初期状態を『スキル(番号)初』と表記します。
+育成による属性値は仮定の上限値とします。
++上限値はレアリティによって差があるため、各副将の属性成長率に合わせます。~~計算しやすい値である『2』のUR閃を基準とし、数値は60000とします。(基礎30000)
++花嫁の場合は最高等級を基準とします。
+装備による属性値上昇は考慮しません。
++専属は聖淵とします。
++指輪伝説神器の物理会心ダメージ増加効果は考慮しません。
++レベル依存による属性値上昇は、Lv150固定とします。
+ランダム攻撃時はR、低HP及び高攻撃優先攻撃は優(攻撃回数)体と表記します。~~ただし、高HP優先攻撃は、標的が変わりやすいため高(最大攻撃可能対象数)体と表記します。
+範囲+連撃が増えてきたため、範囲攻撃のみの場合は○名純と表記します。~~(逆も然り)
+結果値は全弾命中した通常ダメージを表記し、~~会心時は全弾命中した会心ダメージを表記しています。
+敵初期人数は6名とします。
+&color(#ff0000){更なる情報過多により、初期状態と最大火力((専属、バフ全て込み))時のみ表記します。}~~血桜等のパッシブ段階系バフは出陣時を適用します。~~例:最上ならスキル1初は血桜5適応込み
++撃殺によるダメージ増加は最終ダメージのみ表記します。~~(最大5体の場合、1〜4体分は削除)
++八門による永久的ダメージ増加効果は削除します。(際限が無いため)
++撃殺時のスキルコピーは特定状況下以外では記載しませんが、~~非撃殺時は記載します。~~また、攻撃回数が増加する場合も同様です。
++増加パターンが2種類存在する場合は、最大1と最大2に分ける。~~最大1を発動しやすいものとし、最大2を発動しにくい或いは限定的ロマン砲とする。
+++破甲(罪悪)による与ダメ増加効果は、~~付与と同時に攻撃可能な場合は最大のみ記載。~~付与可能スキルとは別のスキルで攻撃する場合は、~~「付与したのが最後の攻撃」と仮定して最大1に記載、~~最大2で「付与したのが最初の攻撃とし、~~単騎で可能な状態まで引き上げた後に開始した倍率」を記載する。
+++その他与ダメ段階増加系効果は上記を参照する。~~付与可能スキルとは別のスキルで攻撃する場合、1ターン減少した状態とする。
+++その他与ダメ段階増加系効果が複数個且つ条件が異なり、~~さらに従来のダメ増加条件とも異なる場合は、~~従来のダメ増加を基準に表記する。
++味方からのバフやデバフは考慮しません。
+++敵のバフデバフ状態は全て非付与状態とします。~~ただし、スキル1で付与できる場合、スキル2まで維持される状態とします。
+++上記に伴い、コピーや強奪によってのみ自身にバフ付与が出来、~~さらに付与状態を条件とする追加攻撃を行える場合はロマン砲として処理します。~~加えて敵のバフやデバフは考慮しません。~~強いて言うなら全て耐性バフだった、ということにします。
++全ての内容が共通している副将はレア度別、実装の早い順で統合しています。
++デバフによるダメージは会心が発生しませんが、~~他のダメージと比較できるようにするため通常ダメージを引用しています。
++連続攻撃時は単発項目を削除、全弾ヒットを前提としています。
+数値の桁数が膨大なため、(,(カンマ))を4桁置きに挟みます。
※情報量の関係上、PCでの閲覧を推奨します。

[+]自身の副将に当てはめる場合
前提:全てのパッシブと専属パッシブが解放されている。
=|AA|
基礎ステータスにある属性値÷下記の最大属性値=倍率(小数点第三位四捨五入)
倍率×結果値or会心時=現在の属性値ダメージ
||=

もし属性値上昇効果が現在の属性値に含まれていない場合は、
別途で現在値に加算してください。
[END]
**一覧表
{| class="sort number filter"
|~副将|スキル番~~デバフ名|対象数|攻撃~~回数|最大属性値|結果値|会心時|
|||||right|right|right|c
|bgcolor(#b3e7e3):[[ブリュンヒルド]]|スキル1初|4名~~+優5体|6回|12,6000|756,0000|1134,0000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[ブリュンヒルド]]|スキル1最大|4名~~+優5体|6回|-|1890,0000|2835,0000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[ブリュンヒルド]]|スキル2初|4名~~+優5体|7回|-|705,6000|1058,4000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[ブリュンヒルド]]|スキル2最大1|4名~~+優5体|7回|-|882,0000|1323,0000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[ブリュンヒルド]]|スキル2最大2|4名~~+優5体|7回|-|-|1543,5000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[ブリュンヒルド]]|パッシブ初|3名純|1回|-|-|378,0000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[ブリュンヒルド]]|パッシブ最大1|3名純|1回|-|-|472,5000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[ブリュンヒルド]]|パッシブ最大2|3名純|1回|-|-|551,2500|
|bgcolor(#b3e7e3):[[マーリン]]|封印罪悪初|1体|1回|18,9000|680,4000|680,4000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[マーリン]]|封印罪悪最大|1体|1回|21,4200|771,1200|771,1200|
|bgcolor(#b3e7e3):[[マーリン]]|スキル1初|4名純|3回|18,9000|453,6000|680,4000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[マーリン]]|スキル1最大|1名純|3回|21,4200|1285,2000|1927,8000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[マーリン]]|スキル2初|6名純|2回|18,9000|378,0000|567,0000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[マーリン]]|スキル2最大|1名純|6回|21,4200|3855,6000|5783,4000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[雲中君]]|スキル2初|優4体|4回|12,6000|1008,0000|1512,0000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[雲中君]]|スキル2最大|優4体|4回|-|1260,0000|1890,0000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[建御雷神]]|スキル1初|6名~~+優6体|7回|7,2000|604,8000|907,2000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[建御雷神]]|スキル1最大|6名~~+優6体|7回|11,7000|982,8000|1474,2000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[建御雷神]]|スキル2初|優10体|10回|7,2000|864,0000|1296,0000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[建御雷神]]|スキル2最大|優10体|10回|11,7000|2808,0000|4212,0000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[白沢]]|スキル2初|6名純|2回|17,2200|344,4000|516,6000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[白沢]]|スキル2最大|6名純|2回|-|387,4500|581,1750|
|bgcolor(#b3e7e3):[[コウゲイ]]|スキル1初|4名~~+優8体|9回|12,6000|1587,6000|2381,4000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[コウゲイ]]|スキル2初|6名~~+優4体|5回|-|504,0000|756,0000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[コウゲイ]]|スキル2最大|1名|5回|-|1814,4000|2721,6000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[コウゲイ]]|パッシブ初|1名|1回|-|346,5000|519,7500|
|bgcolor(#b3e7e3):[[コウゲイ]]|パッシブ最大1|1名|1回|-|693,0000|1039,5000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[コウゲイ]]|パッシブ最大2|1名|1回|-|882,0000|1323,0000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[九天玄女]]|スキル2初|4名純|2回|10,8000|345,6000|518,4000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[九天玄女]]|スキル2最大1|4名純|2回|17,5500|561,6000|982,8000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[九天玄女]]|スキル2最大2|1名|2回|-|1404,0000|2457,0000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[重黎]]|スキル1初|6名~~+優6体|7回|12,6000|1058,4000|1587,6000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[重黎]]|スキル1最大|6名~~+優6体|7回|-|2116,8000|3175,2000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[重黎]]|スキル2初|優6体|6回|-|1209,6000|1814,4000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[重黎]]|スキル2最大|優6体~~+優4体|10回|-|4032,0000|6048,0000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[羲和]]|スキル1初|6名~~+優4体|5回|12,6000|882,0000|1323,0000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[羲和]]|スキル1最大|6名~~+優4体|5回|-|1323,0000|1984,0000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[羲和]]|スキル2初|4名~~+優5体|6回|-|907,2000|1360,8000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[羲和]]|スキル2最大|4名~~+優5体|6回|-|2721,6000|4082,4000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[アレス]]|スキル1初|6名純|2回|12,6000|302,4000|453,6000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[アレス]]|スキル1最大|1名|2回|-|604,8000|907,2000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[アレス]]|スキル2初|優9体|9回|-|1134,0000|1701,0000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[アレス]]|スキル2最大|優9体|9回|-|-|1984,5000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[アポロ]]|スキル1初|優9体|9回|15,1200|2177,2800|4354,5600|
|bgcolor(#b3e7e3):[[アポロ]]|スキル1最大|優9体|9回|-|2830,4640|5660,9280|
|bgcolor(#b3e7e3):[[アポロ]]|スキル2初|優6体|6回|-|907,2000|3628,8000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[アポロ]]|スキル2最大|優12体|12回|-|1156,6800|5171,0400|
|bgcolor(#b3e7e3):[[少司命]]~~[[ロキ]]|封印罪悪初|1体|1回|12,6000|453,6000|453,6000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[少司命]]|スキル1初~~スキル2初|6名純|2回|12,6000|483,8400|725,7600|
|bgcolor(#b3e7e3):[[少司命]]|スキル1最大1~~スキル2最大1|6名純|2回|-|967,6800|1451,5200|
|bgcolor(#b3e7e3):[[少司命]]|スキル1最大2~~スキル2最大2|1名|2回|-|1935,3600|2903,0400|
|bgcolor(#b3e7e3):[[天照大神]]|スキル1初|4名~~+優6体|7回|12,6000|1058,4000|2116,8000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[天照大神]]|スキル1最大|4名~~+優6体|7回|17,1000|1436,4000|2872,8000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[天照大神]]|スキル2初|6名純|2回|12,6000|302,4000|604,8000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[天照大神]]|スキル2最大|6名純|2回|17,1000|410,4000|820,8000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[東君]]|スキル1初|4名~~+優7体|8回|17,6400|1975,6800|2963,5200|
|bgcolor(#b3e7e3):[[東君]]|スキル2初|優9体|9回|-|1905,1200|3175,2000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[東君]]|スキル2最大|優9体~~+4名|10回|-|3810,2400|5715,3600|
|bgcolor(#b3e7e3):[[月夜見]]|スキル1初|4名~~+優7体|8回|12,6000|1612,8000|4032,0000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[ポセイドン]]|スキル1初|3名~~+優7体|8回|11,7000|1497,6000|3912,4800|
|bgcolor(#b3e7e3):[[ポセイドン]]|スキル1最大|3名~~+優7体|8回|16,2000|2073,6000|5417,2800|
|bgcolor(#b3e7e3):[[ポセイドン]]|スキル2初|優9体|9回|11,7000|1263,6000|3411,7200|
|bgcolor(#b3e7e3):[[ポセイドン]]|スキル2最大|優9体|9回|16,2000|3499,2000|9447,8400|
|bgcolor(#b3e7e3):[[オーディン]]|スキル1初|3名~~+優6体|7回|15,7500|1323,0000|1984,5000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[オーディン]]|スキル2初|6名~~+優7体|8回|-|2016,0000|3024,0000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[オーディン]]|パッシブ初|1名純|1回|-|472,5000|708,7500|
|bgcolor(#b3e7e3):[[オーディン]]|パッシブ最大|1名純|1回|-|945,0000|1417,5000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[ロキ]]|封印罪悪最大|1体|1回|17,1000|615,6000|615,6000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[ロキ]]|スキル1初|6名純|2回|12,6000|302,4000|452,6000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[ロキ]]|スキル1最大1|6名純|2回|17,1000|820,8000|1231,2000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[ロキ]]|スキル1最大2|1名純|6回|17,1000|4924,8000|7387,2000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[ロキ]]|スキル2初|4名純|3回|12,6000|378,0000|567,0000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[ロキ]]|スキル2最大1|4名純|3回|17,1000|513,0000|769,5000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[ロキ]]|スキル2最大2|1名純|3回|17,1000|1282,5000|1923,7500|
|bgcolor(#b3e7e3):[[ロキ]]|パッシブ初|6名純|1回|12,6000|189,0000|283,5000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[ロキ]]|パッシブ最大1|6名純|1回|17,1000|256,5000|384,7500|
|bgcolor(#b3e7e3):[[ロキ]]|パッシブ最大2|1名純|1回|17,1000|513,0000|769,5000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[フレイヤ]]|スキル1初|4名~~+優6体|7回|8,6400|725,7600|1088,6400|
|bgcolor(#b3e7e3):[[フレイヤ]]|スキル1最大|4名~~+優6体|7回|13,6800|2298,2400|3447,3600|
|bgcolor(#b3e7e3):[[フレイヤ]]|スキル2初|優9体|9回|-|933,1200|1399,6800|
|bgcolor(#b3e7e3):[[フレイヤ]]|スキル2最大|優9体|9回|-|2954,8800|4432,3200|
|bgcolor(#b3e7e3):[[スサノオ]]|スキル1初|4名~~+優7体|8回|18,9000|1814,4000|2721,6000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[スサノオ]]|スキル1最大1|4名~~+優7体|8回|-|3628,8000|6894,7200|
|bgcolor(#b3e7e3):[[スサノオ]]|スキル1最大2|4名~~+優7体|8回|-|5443,2000|1,0342,0800|
|bgcolor(#b3e7e3):[[スサノオ]]|スキル2初|6名~~+優5体|6回|12,6000|756,0000|1134,0000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[スサノオ]]|スキル2最大|6名~~+優5体|6回|18,9000|1701,0000|3231,9000|
|bgcolor(#b3e7e3):[[蚩尤]]|スキル1初|6名純|2回|22,0500|1128,9600|1693,4400|
|bgcolor(#b3e7e3):[[蚩尤]]|スキル1最大|1名純|6回|-|5080,3200|7620,4800|
|bgcolor(#b3e7e3):[[蚩尤]]|パッシブ初~~連携攻撃|1名純|1回|-|551,2500|826,8750|
|bgcolor(#b3e7e3):[[蚩尤]]|パッシブ初~~致死無視|4名純|1回|-|551,2500|826,8750|
|bgcolor(#b3e7e3):[[蚩尤]]|パッシブ最大~~致死無視|4名純|1回|-|882,0000|1323,0000|
||||||||c
|}

メンバーのみ編集できます