Rank1 
| スキル名 | MP | 効果 |
|---|
| アタックアップ | 5 | 3ターンの間味方単体の攻撃力アップ(小) |
| マジックアップ | 5 | 3ターンの間味方単体の魔力アップ(小) |
| ディフェンスアップ | 5 | 3ターンの間味方単体の防御力アップ(小) |
| マインドアップ | 5 | 3ターンの間味方単体の魔法防御力アップ(小) |
Rank2 
| スキル名 | MP | 効果 |
|---|
| アタックライズ | 10 | 3ターンの間味方単体の攻撃力アップ(中) |
| マジックライズ | 10 | 3ターンの間味方単体の魔力アップ(中) |
| ディフェンスライズ | 10 | 3ターンの間味方単体の防御力アップ(中) |
| マインドライズ | 10 | 3ターンの間味方単体の魔法防御力アップ(中) |
| アタックリフト | 10 | 3ターンの間味方全体の攻撃力アップ(小) |
| マジックリフト | 10 | 3ターンの間味方全体の魔力アップ(小) |
| ディフェンスリフト | 10 | 3ターンの間味方全体の防御力アップ(小) |
| マインドリフト | 10 | 3ターンの間味方全体の魔法防御力アップ(小) |
Rank3 
| スキル名 | MP | 効果 |
|---|
| アタックフォース | 15 | 3ターンの間味方単体の攻撃力アップ(大) |
| マジックフォース | 15 | 3ターンの間味方単体の魔力アップ(大) |
| ディフェンスフォース | 15 | 3ターンの間味方単体の防御力アップ(大) |
| マインドフォース | 15 | 3ターンの間味方単体の魔法防御力アップ(大) |
| シールドライズ | 20 | 3ターンの間味方単体の防御力/魔法防御力アップ(中) |
| アタックウェーブ | 20 | 3ターンの間味方全体の攻撃力アップ(中) |
| マジックウェーブ | 20 | 3ターンの間味方全体の魔力アップ(中) |
| ディフェンスウェーブ | 20 | 3ターンの間味方全体の防御力アップ(中) |
| マインドウェーブ | 20 | 3ターンの間味方全体の魔法防御力アップ(中) |
| フォースウェーブ | 40 | 3ターンの間味方全体の攻撃力/魔力アップ(中) |
| ターゲットウォール | 20 | 1ターンの間全ての攻撃を引き付ける+防御力/魔法防御力アップ(小) |
Rank4 
| スキル名 | MP | 効果 | 魔晶石 |
|---|
| アタックインスパイア | 30 | 3ターンの間味方単体の攻撃力アップ(特大) | |
| ディフェンスインスパイア | 30 | 3ターンの間味方単体の防御力アップ(特大) | |
| マジックインスパイア | 30 | 3ターンの間味方単体の魔力アップ(特大) | |
| マインドインスパイア | 30 | 3ターンの間味方単体の魔法防御力アップ(特大) | |
| アタックグラインド | 30 | 3ターンの間味方全体の攻撃力アップ(大) | |
| マジックグラインド | 30 | 3ターンの間味方全体の魔力アップ(大) | |
| ディフェンスグラインド | 30 | 3ターンの間味方全体の防御力アップ(大) | |
| マインドグラインド | 30 | 3ターンの間味方全体の魔法防御力アップ(大) | |
| エターナル・ラ・ピュセル | 60 | 2ターンの間味方単体の攻撃力/防御力アップ(特大) | LG [希望導晶]ジャンヌ |
| フォースグラインド | 60 | 3ターンの間味方全体の攻撃力/魔力アップ(大) | |
| フィジカルグラインド | 60 | 3ターンの間味方全体の攻撃力/防御力アップ(大) | |
| ウィザードグラインド | 60 | 3ターンの間味方全体の魔力/魔法防御力アップ(大) | |
| ターゲットウォールプラス | 75 | 1ターンの間全ての攻撃を引き付ける+防御力/魔法防御力アップ(中) | |
Rank5 
| スキル名 | MP | 効果 | 魔晶石 |
|---|
| ターゲットフォートレス | 85 | 1ターンの間全ての攻撃を引き付ける+防御力/魔法防御力アップ(大) | LG [扉担晶]ティル |
| アタックストリーム | 90 | 3ターンの間味方全体の攻撃力アップ(極大) | LG [勲導天晶]バイヴカハ |
| マジックストリーム | 90 | 3ターンの間味方全体の魔力アップ(極大) | LG [魔契者晶]クラーク |
| ディフェンスストリーム | 90 | 3ターンの間味方全体の防御力アップ(極大) | LG [聖夜妹晶]カドリーユ |
| セイクリッドシールド | 90 | 3ターンの間味方全体の防御力アップ(極大) | LG [女盾神晶]アテナ |
| マインドストリーム | 90 | 3ターンの間味方全体の魔法防御力アップ(極大) | LG [白醒姫晶]リザ |
| アタックストリーム+ | 105 | 5ターンの間味方全体の攻撃力アップ(極大) | LG [望現示晶]ウルズ |
| マジックストリーム+ | 105 | 5ターンの間味方全体の魔力アップ(極大) | LG [絶零凍晶]フィルレイン |
| フォースインスパイア | 120 | 3ターンの間味方全体の攻撃力/魔力アップ(特大) | LG [聖夜碧妃晶]乙姫 |
| フィジカルディレーション | 120 | 3ターンの間味方全体の攻撃力/防御力アップ(特大) | LG [愛歌響姫晶]メルヴィ |
| シールドストリーム | 120 | 3ターンの間味方全体の防御力/魔法防御力アップ(特大) | LG [壊刃歌晶]ラグナアウェイク |
| エデン | 120 | 3ターンの間味方全体の防御力/魔法防御力アップ(特大) | LG [慶天使晶]ガブリエル |
| レディアントリメンバランス | 160 | 3ターンの間味方単体の攻撃力/魔力アップ(超絶) | LG [双煌華晶]アン&グレア |
| フォースストリーム | 180 | 3ターンの間味方全体の攻撃力/魔力アップ(極大) | LG [刀贈晶]レーネ |
| フィジカルストリーム | 180 | 3ターンの間味方全体の攻撃力/防御力アップ(極大) | LG [邂乙女晶]ジャンヌ |
| スピリットアフレイタス | 180 | 3ターンの間味方全体の魔力/魔法防御力アップ(極大) | LG [双依晶]ライリー |
| 不可侵障壁 | 180 | 1ターンの間味方全体の防御力/魔法防御力アップ(神撃) | LG [極神護晶]ブローディア |
Rank6 
| スキル名 | MP | 効果 | 魔晶石 |
|---|
| アタックエクスプロージョン | 105 | 3ターンの間味方全体の攻撃力アップ(超絶) | LG [麗海妃晶]カシオペア |
| マジックエクスプロージョン | 105 | 3ターンの間味方全体の魔力アップ(超絶) | LG [空虚魔晶]オズ |
| マインドエクスプロージョン | 105 | 3ターンの間味方全体の魔法防御力アップ(超絶) | LG [永天使晶]セラフ・ラピス |
| ディフェンスエクスプロージョン | 105 | 3ターンの間味方全体の防御力アップ(超絶) | LG [時獅子晶]エタニティーレオ |
| シールドエクスプロージョン | 180 | 5ターンの間味方全体の防御力/魔法防御力アップ(極大) | LG [天菓絲晶]エヴァミア |
| フィジカルエクスプロージョン | 180 | 2ターンの間味方全体の攻撃力/防御力アップ(超絶) | LG [闘魔姫晶]アンネローゼ |
| ウィザードエクスプロージョン | 180 | 2ターンの間味方全体の魔力/魔法防御力アップ(超絶) | LG [創甘樹晶]ユグドラシル |
コメントをかく