2007名人ネット予選・1次リーグ
最終更新:ID:fJG635W2Og 2007年03月03日(土) 22:22:16履歴
13ポイントマッチ総当たり戦
各グループ上位3名が決勝リーグ進出です。
1次リーグの対戦期限は、2/25です。
決勝リーグはこちら
プレーオフ
|mamarin|--|×|○|1|0| |mamarin|--|×| |0|1|
|nori |○|--|×|0|1| |**nori |○|--|○|2|0|
|shisuke|×|○|--|1|1| |shisuke| |×|--|0|1|
プレーオフ
**fairytails - shun
各グループ上位3名が決勝リーグ進出です。
1次リーグの対戦期限は、2/25です。
決勝リーグはこちら
| ----- | backammon | chaco | daiya | hirochan | kaneko | konbanha | luu1423 | masahito | michy | minack | sam64 | yazawa | 勝 | 負 | 勝ち越し |
| backammon | -- | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | 5 | 5 | 0 | |
| chaco | × | -- | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | 3 | 6 | −3 | ||
| daiya3vvs1 | × | × | -- | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 3 | 5 | −2 | |||
| hirochan | × | -- | × | × | × | ○ | × | × | 1 | 6 | −5 | ||||
| **kaneko | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | 1 | +9 |
| konbanha | × | × | ○ | ○ | -- | × | ○ | × | × | × | ○ | 4 | 6 | −2 | |
| **luu1423 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | -- | ○ | × | × | ○ | ○ | 8 | 3 | +5 |
| masahito | ○ | ○ | × | × | × | -- | × | × | ○ | × | 3 | 6 | −3 | ||
| michy | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | × | 6 | 5 | +1 |
| **minack | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | -- | ○ | ○ | 8 | 2 | +6 | |
| sam64 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | -- | ○ | 3 | 6 | −3 | ||
| yazawa | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | -- | 4 | 7 | −3 |
| ----- | deer511 | mamarin | mochy | neko | nkeyno | nori | 4646 | raizo | poem | shisuke | takki | tsubame | 勝 | 負 | 勝ち越し |
| deer511 | -- | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | 3 | 7 | −4 | |
| *mamarin | × | -- | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 7 | 4 | +3 |
| mochy | × | × | -- | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 6 | 5 | +1 |
| **neko0417 | ○ | × | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 8 | 3 | +5 |
| nkeyno | × | ○ | × | × | -- | × | × | × | ○ | × | ○ | 3 | 7 | −4 | |
| *nori | ○ | × | ○ | × | ○ | -- | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 7 | 4 | +3 |
| oyajisan4646 | ○ | × | × | × | × | -- | ○ | × | × | × | × | 2 | 8 | −6 | |
| rairaizo | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | -- | × | × | ○ | ○ | 5 | 6 | −1 |
| **shirofukurou | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | × | ○ | × | 8 | 3 | +5 |
| *shisuke | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | × | ○ | 7 | 4 | +3 |
| takki | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | -- | × | 4 | 7 | −3 |
| tsubame | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | -- | 4 | 6 | −2 |
プレーオフ
| ----- | ma | no | sh | 勝 | 負 | ----- | ma | no | sh | 勝 | 負 |
|nori |○|--|×|0|1| |**nori |○|--|○|2|0|
|shisuke|×|○|--|1|1| |shisuke| |×|--|0|1|
| ----- | amuzu | attakun | domelun | philia | massie | MeiXiang | MichikoM | shun | tam | taredan | tori | toshi | 勝 | 負 | 勝ち越し |
| amuzu11 | -- | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | 4 | 7 | −3 |
| **attakun | ○ | -- | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 9 | 2 | +7 |
| domelun | × | ○ | -- | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 5 | 5 | 0 | |
| *fairytails | ○ | × | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 8 | 3 | +5 |
| massie | ○ | × | × | × | -- | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 6 | 5 | +1 |
| MeiXiang | × | × | × | × | -- | × | × | × | 0 | 7 | −7 | ||||
| MichikoM | × | × | × | × | ○ | -- | × | × | × | × | ○ | 2 | 8 | −6 | |
| *shun | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 3 | +5 |
| tam777 yokohama | × | × | ○ | × | × | ○ | × | -- | × | × | × | 2 | 8 | −6 | |
| **taredan33 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | -- | ○ | ○ | 9 | 2 | +7 |
| torihata | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | -- | × | 4 | 6 | −2 | |
| toshi | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | -- | 5 | 6 | −1 |
**fairytails - shun

このページへのコメント
tNyUjl Very neat blog article.Thanks Again. Great.