日淫選挙について選挙等をここに載っけて、どうぞこのwikiの無断転載は禁止です。

  • 減少
  • 増加
  • 増減無し
第○回日本淫主主義国選挙

20○○年○月←             20○○年○月→
内閣○○内閣
解散日20○○年○月○日
解散名○○解散
改選数○人
選挙区 ○人
比例代表 ○人
選挙制度選挙区比例代表並立制
有権者淫夢民
選挙後の党派別勢力図
第1党
第2党
党首
○○○○
○○○○
性党
○○党
○○党
党首選挙区
○○選挙区
○○選挙区
前回選挙
選挙前議席
獲得議席

&color(red){▼}
&color(limegreen){▲}
&color(skyblue){━}
{| width="500px"
|>|>|&align(center){&size(18){''第○回日本淫主主義国選挙''}}~~&align(center){&ref(https://image01.seesaawiki.jp/h/i/homocrasy_japan_country_wiki/5d540f95a8e8db2d.jpeg,70)}|
|>|>|&align(center){20○○年○月←             20○○年○月→}|
|>|''内閣''|○○内閣|
|>|''解散日''|20○○年○月○日|
|>|''解散名''|○○解散|
|>|''改選数''|○人 ~~選挙区 ○人~~比例代表 ○人|
|>|''選挙制度''|選挙区比例代表並立制|
|>|''有権者''|淫夢民|
|>|>|&align(center){''選挙後の党派別勢力図''}|
| |&align(center){''第1党''}|&align(center){''第2党''}|
||&align(center){&ref(https://image01.seesaawiki.jp/h/i/homocrasy_japan_country_wiki/71cbae29a622afee.png,100)}|&align(center){&ref(https://image01.seesaawiki.jp/h/i/homocrasy_japan_country_wiki/71cbae29a622afee.png,100)}|
|''党首''|&align(center){○○○○}|&align(center){○○○○}|
|''性党''|&align(center){○○党}|&align(center){○○党}|
|''党首選挙区''|&align(center){○○選挙区}|&align(center){○○選挙区}|
|''前回選挙''|&align(center){○}|&align(center){○}|
|''選挙前議席''|&align(center){○}|&align(center){○}|
|''獲得議席''|&align(center){○}|&align(center){○}|
|}
日淫国第○回総理大臣指名選挙

20○○年○月?                 20○○年○月?
選挙結果
○○○? - ○○党?
得票○○
○%

{| width="500px"
|>|&align(center){&size(18){''日淫国第○回総理大臣指名選挙''}}~~&align(center){&ref(https://image01.seesaawiki.jp/h/i/homocrasy_japan_country_wiki/5d540f95a8e8db2d.jpeg,70)}|
|>|&align(center){[[20○○年○月>日淫国第○回総理大臣指名選挙]]                 [[20○○年○月>日淫国第○回総理大臣指名選挙]]}|
|>|&size(15){&align(center){''選挙結果''}}|
|&align(center){&ref(https://image01.seesaawiki.jp/h/i/homocrasy_japan_country_wiki/71cbae29a622afee.png,50)}|''[[○○○]] - [[○○党]]''|
|得票|○○|
||○%|
|}

議員

{| width="500px"
|>|>|>|>|>|!改選定数3以上|
|![[蒸川選挙区]]|||||
|![[下北選挙区]]|||||
|![[新日暮里選挙区]]||||
|![[多田野選挙区]]||||
|}

{| width="500px"
|>|>|>|>|>|!改選定数2|
|![[岡山北選挙区]]|||![[芸備選挙区]]|||
|}

{| width="500px"
|>|>|>|>|>|>|!改選定数1|
|![[生杉選挙区]]||![[軍畑選挙区]]||![[草打良選挙区]]||
|![[久本選挙区]]||![[稲荷選挙区]]||
|}

コメントをかく


「http://」を含む投稿は禁止されています。

利用規約をご確認のうえご記入下さい

Menu

日本淫主主義国議会

日本淫主主義国の県知事

  • 皇都都知事?
  • 下北府知事?
  • 新日暮里県知事?
  • 多田野県知事?

メンバーのみ編集できます

メンバー募集!