最終更新:ID:rxpskns/Qw 2018年01月11日(木) 22:26:06履歴
座り状態・伏せ状態について説明します。
デュガリ:座り込み
貴人 :膝行
は、「座り状態」という扱いになっているようです。
座り状態では、組付き・タックルなど掴み系の技が全て無効化されるようです。ソコロフの片足タックルも無効化されます。
打撃系の技は、おそらく全て有効と思われますが、デュガリ・貴人の姿勢が低くなっているため、技の当たり判定次第でヒットしないものが多いです。
貴人 :膝行
は、「座り状態」という扱いになっているようです。
座り状態では、組付き・タックルなど掴み系の技が全て無効化されるようです。ソコロフの片足タックルも無効化されます。
打撃系の技は、おそらく全て有効と思われますが、デュガリ・貴人の姿勢が低くなっているため、技の当たり判定次第でヒットしないものが多いです。
座り状態の相手にダウン属性のない打撃技をヒットさせると、相手は大きく後ろへ下がって立ち状態に戻ります。
ダウン属性をもつ打撃技をヒットさせると、通常のダウンとは異なり、相手は大きく後ろへ跳ねるようにダウンします。
仰向けでこちらに足を向けた状態でダウンします。
ダウン属性をもつ打撃技をヒットさせると、通常のダウンとは異なり、相手は大きく後ろへ跳ねるようにダウンします。
仰向けでこちらに足を向けた状態でダウンします。
凱 :フロッグダウン
ソコロフ:バーヴィン
暁丸 :鬼仕切り
は、「伏せ状態」という扱いになっているようです。
掴み系の技のほか、下段以外の打撃技も全て無効化されるようです。
ズィルバーの急降下カカト落としのように床まで届く打撃技でも、下段技ではないためヒットしません。
下段の打撃技でも、当たり判定次第でヒットしないものがあります。特に凱のフロッグダウンはほぼ床に張り付いた状態のため、かなりの技をかわすことができます。
フロッグダウンに対して、ズィルバーの全ての技がヒットしません。
また伏せ状態全般に対して、貴人の全ての技がヒットしません。金的蹴りや合気・下段はおそらくシステム上は有効なのだと思いますが、技の当たり判定の関係なのか、見た目には当たっているようでもヒットになりません。
ソコロフ:バーヴィン
暁丸 :鬼仕切り
は、「伏せ状態」という扱いになっているようです。
掴み系の技のほか、下段以外の打撃技も全て無効化されるようです。
ズィルバーの急降下カカト落としのように床まで届く打撃技でも、下段技ではないためヒットしません。
下段の打撃技でも、当たり判定次第でヒットしないものがあります。特に凱のフロッグダウンはほぼ床に張り付いた状態のため、かなりの技をかわすことができます。
フロッグダウンに対して、ズィルバーの全ての技がヒットしません。
また伏せ状態全般に対して、貴人の全ての技がヒットしません。金的蹴りや合気・下段はおそらくシステム上は有効なのだと思いますが、技の当たり判定の関係なのか、見た目には当たっているようでもヒットになりません。
各選手の技コマンド補足に記載していますが、フロッグダウンと鬼仕切りはレバー継続入力で伏せ状態を維持でき、任意のタイミングで立ち上がることができます。
バーヴィンはレバー入力によらず一定時間で立ち上がってしまうため、不用意に出すと立ち上がりを狙われる可能性があります。
バーヴィンはレバー入力によらず一定時間で立ち上がってしまうため、不用意に出すと立ち上がりを狙われる可能性があります。
相手が伏せ状態の場合、こちらのダウン攻撃は発生しません(ダウンしている訳ではないため)。
特殊な技として、暁丸の弱仁王踏み・パイソンのデスハンマーのみが発生します。
なお、座り・伏せ状態からの各種派生技を出すと、これらの状態が解除され、途端に各種掴み技・打撃技がヒットするようになるようです。
特殊な技として、暁丸の弱仁王踏み・パイソンのデスハンマーのみが発生します。
なお、座り・伏せ状態からの各種派生技を出すと、これらの状態が解除され、途端に各種掴み技・打撃技がヒットするようになるようです。
| 凱 | ソ | 暁 | デ | 貴 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 技名 | フ | バ | 鬼 | 座 | 膝 |
| エルボー | × | × | × | × | × |
| 掌底 | × | × | × | × | × |
| 掌底フック | × | × | × | ○ | ○ |
| ローキック | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ハイキック | × | × | × | × | × |
| ミドルキック | × | × | × | ○ | ○ |
| バックトルネード | − | − | − | − | − |
| 首相撲 | × | × | × | × | × |
| タックル | × | × | × | × | × |
| ニーアッパー | × | × | × | ○ | ○ |
| ローリングソバット | × | × | × | × | × |
| バックナックル | × | × | × | × | × |
| 浴びせ蹴り | × | × | × | ○ | ○ |
| スライダー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ガイホイール | × | × | × | ○ | ○ |
| ガイドリラー | × | × | × | △ | △ |
| パッシングバイト | × | × | × | × | × |
| 凱 | ソ | 暁 | デ | 貴 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 技名 | フ | バ | 鬼 | 座 | 膝 |
| 左サイドキック | × | × | × | × | × |
| 左正拳 | × | × | × | × | × |
| コンボ右中段突き | × | × | × | ○ | ○ |
| コンボ左上段蹴り | × | × | × | ○ | △ |
| コンボ右下段蹴り | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スネ蹴り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 右上段回し蹴り | × | × | × | × | × |
| 右中段突き | × | × | × | ○ | ○ |
| 右下段蹴り | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 飛燕疾風脚1 | × | × | × | ○ | ○ |
| 飛燕疾風脚2 | × | × | × | × | × |
| 虎煌拳・弱 | × | × | × | ○ | ○ |
| 虎煌拳・強 | × | × | × | ○ | ○ |
| ビルドアッパー・弱 | × | × | × | △ | △ |
| ビルドアッパー・強 | × | × | × | ○ | ○ |
| 下段蹴り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 下段回し蹴り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 氷柱割り | × | × | × | ○ | ○ |
| 気合い中段突き | × | × | × | ○ | ○ |
| 乱左後ろ上段回し蹴り | × | × | × | ○ | ○ |
| 乱左正拳突き | × | × | × | ? | ? |
| 乱右正拳突き | × | × | × | ○ | × |
| 乱右下段回し蹴り | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 乱右上段回し蹴り | × | × | × | ? | ? |
| 乱左後ろ回し蹴り | × | × | × | × | × |
| 覇王翔吼拳 | × | × | × | × | ○ |
| 起き上がりスネ蹴り | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| 凱 | ソ | 暁 | デ | 貴 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 技名 | フ | バ | 鬼 | 座 | 膝 |
| ティー・ソーク・ラーン | × | × | × | × | × |
| ティー・ソーク・ボーン | × | × | × | × | × |
| ティー・カウ・トロン | × | × | × | ○ | ○ |
| レフト・テツ・スィークルーン | × | × | × | ○ | ○ |
| 牽制ティープ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フェイク中段ティープ | × | × | × | ○ | △ |
| テツ・カン・コー | × | × | × | × | × |
| 後ろ回し蹴り | × | × | × | × | × |
| テツ・スィークルーン | × | × | × | ○ | ○ |
| テツ・ラーン | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| レフト・テツ・ラーン | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 突進肘打ち | × | × | × | ○ | ○ |
| 回転肘打ち | × | × | × | × | × |
| 回転連撃1 | × | × | × | × | × |
| 回転連撃2 | × | × | × | ○ | ○ |
| 回転連撃3 | × | × | × | ○ | ○ |
| 後ろ回し踵落とし | × | × | × | × | △ |
| 中段ティープ | × | × | × | ○ | △ |
| 踏みつけティープ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カウ・ロイ・弱 | × | × | × | ○ | ○ |
| カウ・ロイ・強 | × | × | × | × | × |
| カウ・ロイ・コンボ | × | × | × | × | × |
| 首相撲 | × | × | × | × | × |
| 起き上がり下段蹴り | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| 凱 | ソ | 暁 | デ | 貴 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 技名 | フ | バ | 鬼 | 座 | 膝 |
| パンダルチャギ | × | × | × | × | × |
| ネリョチャギ | × | × | × | ○ | ○ |
| 中段ヨプチャチルギ | × | × | × | ○ | × |
| コンボ下段ヨプチャチルギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コンボ後ろ蹴り上げ | × | × | × | × | ○ |
| 下段ヨプチャチルギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 上段ヨプチャチルギ | × | × | × | × | × |
| 上段トルリョチャギ | × | × | × | × | × |
| コンボネリョチャギ | × | × | × | ○ | ○ |
| 中段トルリョチャギ | × | × | × | ○ | ○ |
| コンボ屈み蹴り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 下段トルリョチャギ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ティミョ・ヨプチャチルギ | × | × | × | × | × |
| 胴回し回転蹴り | × | × | × | ○ | ○ |
| ティミョ・パンデ ・トルリョチャギ | × | × | × | × | × |
| コンボティミョ・パンデ ・トルリョチャギ | × | × | × | × | × |
| 飛び踵落とし | × | × | × | ○ | ○ |
| ピットロチャギ | × | × | × | × | × |
| 後ろ回し踵落とし | × | × | × | ○ | ○ |
| スライド中段ヨプチャチルギ | × | × | × | ○ | ○ |
| スライド上段ヨプチャチルギ | × | × | × | × | × |
| 後ろ蹴り上げ | × | × | × | ○ | ○ |
| パンデ・トルリョチャギ | − | − | − | − | − |
| 屈み蹴り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 屈み回し蹴り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 下段蹴り上げ | × | × | × | △ | △ |
| 凱 | ソ | 暁 | デ | 貴 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 技名 | フ | バ | 鬼 | 座 | 膝 |
| 跳ね上げ | × | × | × | ○ | ○ |
| 突っ張り | × | × | × | ○ | × |
| 差し | × | × | × | × | × |
| かち上げ | × | × | × | ○ | ○ |
| 双手突き | × | × | × | × | × |
| 双差し | × | × | × | × | × |
| 引き込み | × | × | × | × | × |
| 下段張り手 | × | × | × | ○ | ○ |
| 下段ケンカ張り手 | × | × | × | × | × |
| 中段張り手 | × | × | × | × | × |
| 中段ケンカ張り手 | × | × | × | × | × |
| 上段張り手 | × | × | × | × | ○ |
| 上段ケンカ張り手 | × | × | × | × | × |
| 封じ手・裏ぶちかまし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 凱 | ソ | 暁 | デ | 貴 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 技名 | フ | バ | 鬼 | 座 | 膝 |
| クォータージャブ | × | × | × | × | × |
| フリッカーロー | × | × | × | × | × |
| ストレートジャブ | × | × | × | × | × |
| フリッカージョー | × | × | × | × | × |
| ストレートジャブ2 | × | × | × | × | × |
| フリッカーボディ | × | × | × | ○ | ○ |
| アンダージャブ | × | × | × | ○ | ○ |
| フリッカーアッパー | × | × | × | ? | ? |
| ステップインクォーター | × | × | × | × | × |
| ハンマーフリッカー | × | × | × | ○ | ○ |
| スマッシュハンマー | × | × | × | ? | ? |
| ステップインジャブ | × | × | × | × | × |
| クイックフック | × | × | × | × | × |
| バックハンマー | × | × | × | ○ | × |
| ステップインアンダー | × | × | × | ○ | ○ |
| クイックアッパー | × | × | × | ? | ○ |
| ハードクォーター | × | × | × | × | × |
| ヘッドスラッシュ | × | × | × | ○ | ○ |
| ヘッドインパクト・弱 | × | × | × | × | × |
| ヘッドインパクト・強 | × | × | × | × | × |
| ヘッドカウンターWインパクト | × | × | × | ○ | ○ |
| スクリューインパクト・弱 | × | × | × | × | × |
| スクリューインパクト・強 | × | × | × | × | × |
| アンダーインパクト・弱 | × | × | × | ○ | ○ |
| アンダーインパクト・強 | × | × | × | ○ | ○ |
| アッパーカットWインパクト | × | × | × | × | × |
| ダッキングフック | × | × | × | × | × |
| ダッキングアッパー | × | × | × | × | × |
| クリンチ | × | × | × | × | × |
| 凱 | ソ | 暁 | デ | 貴 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 技名 | フ | バ | 鬼 | 座 | 膝 |
| エルボー | × | × | × | × | × |
| 水平チョップ | × | × | × | × | × |
| ローキック | × | △ | ○ | ○ | ○ |
| 延髄切り | × | × | × | × | × |
| グラップ | × | × | × | × | × |
| タックル | × | × | × | × | × |
| スルーグラップ | × | × | × | × | × |
| シャークラリアット・弱 | × | × | × | × | × |
| シャークラリアット・強 | × | × | × | △ | △ |
| ショルダーチャージ | × | × | × | ○ | ○ |
| 凱 | ソ | 暁 | デ | 貴 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 技名 | フ | バ | 鬼 | 座 | 膝 |
| 人中打ち | × | × | × | × | × |
| 鳩尾突き | × | × | × | ○ | ○ |
| 金的蹴り | × | × | × | ○ | ○ |
| 避け面打ち | × | × | × | ○ | ○ |
| 合気・上段 | × | × | × | ○ | △ |
| 合気・中段 | × | × | × | × | × |
| 合気・下段 | × | × | × | ○ | ○ |
| 避け肘打ち | × | × | × | × | × |
| 天地投げ | × | × | × | × | ○ |
| 足取り | × | × | × | × | × |
| 凱 | ソ | 暁 | デ | 貴 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 技名 | フ | バ | 鬼 | 座 | 膝 |
| 上順単鞭 | × | × | × | × | × |
| 蓮中順単鞭1 | × | × | × | ○ | ○ |
| 蓮々上順単鞭1 | × | × | × | × | × |
| 虎尾脚 | − | − | − | − | − |
| 蓮々下順単鞭1 | × | ○ | ○ | × | ○ |
| 攬雀尾 | − | − | − | − | − |
| 中順単鞭 | × | × | × | × | × |
| 蓮上順単鞭 | × | × | × | × | × |
| 蓮々中順単鞭1 | × | × | × | × | ○ |
| 後掃腿 | − | − | − | − | − |
| 蓮下順単鞭 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 蓮々中順単鞭2 | × | × | × | × | × |
| 踏脚 | − | − | − | − | − |
| 下順単鞭 | × | ○ | ○ | × | ○ |
| 蓮中順単鞭2 | × | × | × | × | × |
| 蓮々上順単鞭2 | − | − | − | − | − |
| 抱虎帰山 | − | − | − | − | − |
| 蓮々下順単鞭2 | − | − | − | − | − |
| 肘撃 | − | − | − | − | − |
| 双擺脚 | × | × | × | × | × |
| 野馬分宗 | × | × | × | ○ | ○ |
| 掃脚 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 踏手 | × | × | × | × | × |
| 落扇掌 | × | × | × | △ | ○ |
| 天昇大圏捶2 | × | × | × | × | × |
| 天昇大圏捶3 | × | × | × | ○ | ○ |
| 上拗単鞭・弱 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 上拗単鞭・強 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 中拗単鞭・弱 | × | × | × | ○ | ○ |
| 中拗単鞭・強 | × | × | × | ○ | ○ |
| 下拗単鞭・弱 | × | × | × | × | × |
| 下拗単鞭・強 | × | × | × | × | × |
| 昇掌扇 | × | × | × | ○ | ○ |
| 撃地大圏捶2 | × | × | × | × | △ |
| 撃地大圏捶3 | × | × | × | ○ | ○ |
| 転身擺蓮脚・弱 | × | × | × | ○ | ○ |
| 転身擺蓮脚・強 | × | × | × | ○ | ○ |
| 反転擺蓮脚 | × | × | × | × | × |
| 旋風脚・弱 | × | × | × | ○ | ○ |
| 旋風脚・強 | × | × | × | ○ | ○ |
| 凱 | ソ | 暁 | デ | 貴 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 技名 | フ | バ | 鬼 | 座 | 膝 |
| 右上段蹴り | × | × | × | ○ | ○ |
| 右中段突き | × | × | × | ○ | ○ |
| 右下段蹴り | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 飛び膝蹴り | × | × | × | × | × |
| 二段蹴り | × | × | × | × | × |
| 足刀横蹴り | × | × | × | ○ | ○ |
| フェイク跳び後ろ回し蹴り | × | × | × | × | × |
| 高速後ろ突き蹴り | × | × | × | × | × |
| 金的蹴り | × | × | × | ○ | ○ |
| 超猿蹴り | × | × | × | × | × |
| 跳び蹴り上げ | × | × | × | ○ | ○ |
| 跳び足刀蹴り | × | × | × | ○ | ○ |
| バック掌底 | × | × | × | ○ | × |
| 跳び裏拳 | × | × | × | ○ | ○ |
| 高角度バックキック | × | × | × | × | × |
| 跳び後ろ回し蹴り | × | × | × | × | × |
| 急降下カカト落とし | × | × | × | ○ | ○ |
コメントをかく