Top >
Myth >
Mori Calliope > Mori Calliopeの足跡
Mori Calliope 活動経歴 
時差により1日程度前後することがあります。
2020年 

活動経歴
日付 | 内容 |
---|
2020/09/12 | YouTube初配信 |
2020/09/13 | YouTubeチャンネル登録者数10万人達成 Twitter |
2020/09/15 | YouTubeチャンネル登録者数20万人達成 Twitter |
2020/09/15 | オリジナルソング「失礼しますが、RIP♡」100万回再生達成 |
2020/09/19 | YouTubeチャンネル登録者数25万人達成 |
2020/09/23 | YouTubeチャンネル登録者数30万人達成 Twitter |
2020/09/24 | メンバーシップ開設 Twitter |
2020/09/25 | オリジナルソング「失礼しますが、RIP♡」200万回再生達成 |
2020/09/28 | オリジナルソング「DEAD BEATS」100万回再生達成 Twitter |
2020/09/30 | オリジナルソング「Live Again」100万回再生達成 |
2020/10/04 | オリジナルソング「失礼しますが、RIP♡」300万回再生達成 |
2020/10/07 | YouTubeチャンネル登録者数40万人達成 Twitter |
2020/10/13 | オリジナルソング「失礼しますが、RIP♡」400万回再生達成 Twitter |
2020/10/20 | 1st EP「DEAD BEATS」リリース |
2020/10/22 | オリジナルソング「失礼しますが、RIP♡」500万回再生達成 |
2020/10/22 | YouTubeチャンネル登録者数50万人達成 |
2020/10/23 | デビューEP「DEAD BEATS」がiTunes音楽アルバム部門世界一位になる Twitter |
2020/10/27 | オリジナルソング「ReaperかRapper? 自己紹介ラップ」100万回再生達成 Twitter |
2020/11/02 | シングル「Cursed Night」リリース |
2020/11/09 | YouTubeチャンネル登録者数60万人達成 |
2020/11/26 | YouTubeチャンネル登録者数70万人達成 Twitter |
2020/12/15 | YouTubeチャンネル登録者数80万人達成 Twitter |
2020/12/26 | オリジナルソング「失礼しますが、RIP♡」1000万回再生達成 Twitter |
2021年 

活動経歴
日付 | 内容 |
---|
2021/01/07 | YouTubeチャンネル登録者数90万人達成 |
2021/01/25 | YouTubeチャンネル登録者数100万人達成 Twitter |
2021/02/02 | シングル「Off With Their Heads」リリース |
2021/02/03 | オリジナルソング「Off With Their Heads (首を刎ねる)」100万回再生達成 Twitter |
2021/03/07 | シングル「居場所」リリース |
2021/03/14 | Myth半年記念サウンドトラック「Hololive English -Myth- Image Soundtrack」リリース |
2021/04/01 | Live2D Miniモデルお披露目 |
2021/04/04 | 2nd EP「Your Mori.」リリース |
2021/04/05 | 2nd EP「Your Mori.」が日本とアメリカでiTunesヒップホップ/ラップアルバムチャート1位になる。 Twitter |
2021/04/07 | YouTubeチャンネル登録者数125万人達成 *1 |
2021/05/03 | Live2D新衣装お披露目 *2 |
2021/05/11 | 律可(ホロスターズ)とのコラボシングル「spiral tones」リリース |
2021/06/25 | YouTubeチャンネル登録者数150万人達成 *3 |
2021/07/04 | 07/04~07/05 Anime Expo Lite 2021に参加 *4 |
2021/09/01 | 「森美声」から「森カリオペ」に日本語名変更 Twitter |
2021/09/10 | 09/10~09/12 CALGARY EXPOに参加 *5 |
2021/09/12 | Myth一周年記念配信にて3D「Smol Calli」モデルお披露目 *6 |
2021/09/17 | 09/17~09/19 FAN EXPO Dallasに参加 *7 |
2021/10/01 | シングル「end of a life」リリース |
2021/10/23 | YouTubeチャンネル登録者数175万人達成 *8 |
2022年 

活動経歴
日付 | 内容 |
---|
2022/03/20 | hololive 3rd fes. Link Your Wish DAY2 出演 |
2022/04/04 | 誕生日(カウントダウン/記念ライブ) |
2022/04/04 | ユニバーサル ミュージック EMI Recordsからのメジャーデビューとメジャー1st EPリリース&ライブの開催が決定 |
2022/06/12 | V-Carnival vol.2 Day2 出演 |
2022/09/24 | オリジナルソング「Reaper vs. Sheep -Kenko ver.-」リリース |
2022/09/24 | オリジナルソング「Reaper vs. Sheep -Ouen ver.-」リリース |
2022/10/31 | オリジナルソング「I'm Greedy」リリース |
2022/11/21 | オリジナルソング「NEZUMI Scheme」リリース |
2023年 

活動経歴
コメントをかく