カードリスト>EB2弾BOOST
「EVOL BOOST!!」1弾(EVOL BOOST!! 02)で排出されるブーストカードについてのページ。
ブーストカードの概要は当該ページで。
←EB1弾ブーストカードリスト
→EB3弾ブーストカードリスト
「EVOL BOOST!!」1弾(EVOL BOOST!! 02)で排出されるブーストカードについてのページ。
ブーストカードの概要は当該ページで。
| EB2-078 | BOOST!! | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント獲得条件 | アビリティを発動させる | |||||
| 発動時のセリフ | 私も皆と一緒にいたい・・・ | |||||
| ブースト効果 | レベル1 | 仲間全員の受けるダメージ-2000、HP1000回復。 | ||||
| レベル2 | 仲間全員の受けるダメージ-3000、HP2000回復。 | |||||
| レベル3 | 仲間全員の受けるダメージ-4000、HP3000回復。 | |||||
| 発動画面 | ||||||
| 備考 | バトルパートナー、パイロットで登場したサラが、ブーストカードでも登場。 ダメージ減少&HP回復なので、守りに寄った効果となっている。ダメージ減少効果は永続(当初は発動したラウンドのみと思われていたが、有志の検証で判明した)だが、相手の火力が高すぎて耐えきれない危険性はあるので頼りすぎは禁物である。 | |||||
| EB2-079 | BOOST!! | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント獲得条件 | アビリティを発動させる | |||||
| 発動時のセリフ | 良かったね。また仲間が出来たんだ。 | |||||
| ブースト効果 | レベル1 | 仲間全員のスピード+1500。 | ||||
| レベル2 | 仲間全員のスピード+2000。 | |||||
| レベル3 | 仲間全員のスピード+3000。 | |||||
| 発動画面 | 横浜みなとみらいの夜景 | |||||
| 備考 | ポイント条件は初となるアビリティ発動。決戦や激戦など、先攻後攻関係なく確実に発動できるアビリティを使うと達成しやすい。 追加攻撃系のような2ラウンド目以降発動のアビリティはポイント獲得が遅れるので編成時に注意したい。また、当然ながら先制や迅雷のような低速・後攻条件のアビリティを編成しないようにしよう。 | |||||
←EB1弾ブーストカードリスト
→EB3弾ブーストカードリスト
