最終更新:ID:EWcQ0DLJDg 2019年03月21日(木) 23:46:44履歴
今回の公演、舞台は蒸気のディストピア!
思想まで管理された都市を、
アイドルが疾駆するスチームパンク・アクション!
あのアイドルは、蒸気効果で美肌も絶好調!
相棒の自動人形役には、
若さに見合わぬ芸歴を誇るあのアイドル!
管理者に抗うレジスタンスと共に、
夢を求めてひた走る。
その夢を阻まんと立ちはだかるのは、
恐るべき鋼の拳…!
スチームのとばりを抜け、パンクを貫き、
約束の地でアイドルたちは何を見るのか――
思想まで管理された都市を、
アイドルが疾駆するスチームパンク・アクション!
あのアイドルは、蒸気効果で美肌も絶好調!
相棒の自動人形役には、
若さに見合わぬ芸歴を誇るあのアイドル!
管理者に抗うレジスタンスと共に、
夢を求めてひた走る。
その夢を阻まんと立ちはだかるのは、
恐るべき鋼の拳…!
スチームのとばりを抜け、パンクを貫き、
約束の地でアイドルたちは何を見るのか――
中間ランキング集計期間:
2018/10/17(水) 15:00 〜 10/21(日) 20:59
中間ランキング結果発表:
2018/10/21(日) 22:00
最終ランキング集計期間:
2018/10/17(水) 15:00 〜 10/25(木) 22:59
最終ランキング結果発表:
2018/10/26(金) 12:00
イエローメダルチャンス開催期間:
2018/10/17(水) 15:00:00 〜 10/30(火) 14:59:59
2018/10/17(水) 15:00 〜 10/21(日) 20:59
中間ランキング結果発表:
2018/10/21(日) 22:00
最終ランキング集計期間:
2018/10/17(水) 15:00 〜 10/25(木) 22:59
最終ランキング結果発表:
2018/10/26(金) 12:00
イエローメダルチャンス開催期間:
2018/10/17(水) 15:00:00 〜 10/30(火) 14:59:59
| ラウンド | 時間 | |
| 前半ラウンド | 1ラウンド | 10/17(水) 15:00 〜 10/18(木) 20:59 |
| 2ラウンド | 10/18(木) 22:00 〜 10/19(金) 20:59 | |
| 3ラウンド | 10/19(金) 22:00 〜 10/20(土) 20:59 | |
| 4ラウンド | 10/20(土) 22:00 〜 10/21(日) 20:59 | |
| 後半ラウンド | 5ラウンド | 10/21(日) 22:00 〜 10/22(月) 20:59 |
| 6ラウンド | 10/22(月) 22:00 〜 10/23(火) 20:59 | |
| 7ラウンド | 10/23(火) 22:00 〜 10/24(水) 20:59 | |
| 最終ラウンド | 10/24(水) 22:00 〜 10/25(木) 22:59 | |
※2000位以内入賞で[芽生えし光]岡崎泰葉担当プロデューサーの肩書入手
| 順位 | アイドル・ガチャチケット報酬 | ぷち衣装 | レアメダル | ぷち衣装引換チケット | シンデレラドリームチケット | マイエナドリハーフ | スターエンブレム | ジュエル |
| 1-10位 | [芽生えし光]岡崎泰葉×2人 [地獄の特訓]マスタートレーナー×1人 コスト18以上Sレア確定プレミアムガチャチケット×1枚 Sレア10%イベントアイドル限定ガチャチケット×1枚 | 汎用型オートマトン×3個 蒸気銃×1個 | - | 5枚 | 5枚 | 30個 | 30個 | 500個 |
| 11-100位 | [芽生えし光]岡崎泰葉×2人 [地獄の特訓]マスタートレーナー×1人 コスト18以上Sレア確定プレミアムガチャチケット×1枚 Sレア10%イベントアイドル限定ガチャチケット×1枚 | - | 3枚 | 3枚 | 25個 | 25個 | ||
| 101-200位 | [芽生えし光]岡崎泰葉×2人 [地獄の特訓]マスタートレーナー×1人 Sレア確定プレミアムガチャチケット×1枚 Sレア10%イベントアイドル限定ガチャチケット1×枚 | 汎用型オートマトン×2個 蒸気銃×1個 | - | 2枚 | 1枚 | 20個 | 300個 | |
| 201-1000位 | [芽生えし光]岡崎泰葉×1人 [地獄の特訓]マスタートレーナー×1人 コスト16以上Sレア確定プレミアムガチャチケット×1枚 Sレア10%イベントアイドル限定ガチャチケット×1枚 | - | 15個 | |||||
| 1001-1500位 | [芽生えし光]岡崎泰葉×1人 [地獄の特訓]マスタートレーナー×1人 Sレア確定プレミアムガチャチケット×1枚 イベントアイドル限定ガチャチケット×1枚 | 汎用型オートマトン×1個 蒸気銃×1個 | - | - | 10個 | 22個 | 200個 | |
| 1501-2000位 | [芽生えし光]岡崎泰葉×1人 Sレア確定プレミアムガチャチケット×1枚 イベントアイドル限定ガチャチケット×1枚 | - | 1枚 | - | 7個 | 20個 | ||
| 2001-3000位 | Sレアつかさ10%プレミアムガチャチケット×1枚 Sレア確定プレミアムガチャチケット×1枚 イベントアイドル限定ガチャチケット×1枚 | - | - | 5個 | 100個 | |||
| 3001-3999位 | Sレアつかさ10%プレミアムガチャチケット×1枚 Sレア確定プレミアムガチャチケット×1枚 イベントアイドル限定ガチャチケット×1枚 | 蒸気銃×1個 | - | - | - | 3個 | ||
| 4000位(キリ番) | [芽生えし光]岡崎泰葉×1人 マスタートレーナー×1人 イベントアイドル限定ガチャチケット×1枚 | - | - | - | 1個 | |||
| 4001-6999位 | Sレアつかさ5%プレミアムガチャチケット×1枚 Sレア10%プレミアムガチャチケット×2枚 | 20枚 | - | - | - | 50個 | ||
| 7000位(キリ番) | [芽生えし光]岡崎泰葉×1人 マスタートレーナー×1人 | - | - | - | ||||
| 7001-9999位 | Sレア10%プレミアムガチャチケット×1枚 Sレア5%プレミアムガチャチケット×2枚 | オートマトン用ヘッドセット×1個 | 15枚 | - | - | - | 15個 | |
| 10000位(キリ番) | [芽生えし光]岡崎泰葉×1人 ベテラントレーナー×1人 | - | - | |||||
| 10001-14999位 | Sレア5%プレミアムガチャチケット×1枚 Sレア3%プレミアムガチャチケット×1枚 プラチナオーディションガチャチケット×1枚 | 10枚 | - | - | - | 10個 | - | |
| 15000位(キリ番) | [芽生えし光]岡崎泰葉×1人 トレーナー×1人 | - | - | - | ||||
| 15001-19999位 | Sレア3%プレミアムガチャチケット×1枚 プラチナオーディションガチャチケット×2枚 | 8枚 | - | - | - | 8個 | - | |
| 20000位(キリ番) | [芽生えし光]岡崎泰葉×1人 | - | - | - | ||||
| 20001-30000位 | Sレア3%プレミアムガチャチケット×1枚 プラチナオーディションガチャチケット×1枚 | - | 5枚 | - | - | - | 5個 | - |
| 30001-50000位 | プラチナオーディションガチャチケット×1枚 ベテラントレーナー×1人 | - | 3枚 | - | - | - | 3個 | - |
| 50001-100000位 | ベテラントレーナー×1人 | - | 2枚 | - | - | - | 2個 | - |
| 100001-150000位 | トレーナー×1人 | - | 1枚 | - | - | - | 1個 | - |
| 150001-200000位 | トレーナー×1人 | - | - | - | - | - | - |
※300位以内入賞で[ふぁいと一発]三船美優担当プロデューサーの肩書入手
| 順位 | アイドル・ガチャチケット報酬 | スターエンブレム | LPドリンク1/6 |
| 1-30位 | [ふぁいと一発]三船美優×1人 コスト16以上Sレア確定プレミアムガチャチケット×1枚 | 20個 | 20個 |
| 31-300位 | [ふぁいと一発]三船美優×1人 Sレア確定プレミアムガチャチケット×1枚 | 15個 | 15個 |
| 301-1000位 | Sレア確定プレミアムガチャチケット×1枚 Sレア10%プレミアムガチャチケット×1枚 | ||
| 1001-3000位 | Sレア10%プレミアムガチャチケット×2枚 | 10個 | 10個 |
| 3001-4999位 | Sレア10%プレミアムガチャチケット×1枚 Sレア5%プレミアムガチャチケット×1枚 | ||
| 5000位(キリ番) | Sレア確定プレミアムガチャチケット×1枚 Sレア10%プレミアムガチャチケット×1枚 | 7個 | 7個 |
| 5001-9999位 | Sレア10%プレミアムガチャチケット×1枚 プラチナオーディションガチャチケット×1枚 | ||
| 10000位(キリ番) | Sレア確定プレミアムガチャチケット×1枚 Sレア5%プレミアムガチャチケット×1枚 | 5個 | 5個 |
| 10001-19999位 | Sレア5%プレミアムガチャチケット×1枚 プラチナオーディションガチャチケット×1枚 | ||
| 20000位(キリ番) | Sレア確定プレミアムガチャチケット×1枚 プラチナオーディションガチャチケット×1枚 | 4個 | 4個 |
| 20001-30000位 | プラチナオーディションガチャチケット×2枚 | ||
| 30001-50000位 | プラチナオーディションガチャチケット×1枚 ベテラントレーナー×1人 | 3個 | 3個 |
| 50001-100000位 | トレーナー×1人 | 2個 | 2個 |
| 100001-150000位 | トレーナー×1人 | 1個 | 1個 |
| 150001-200000位 | ルーキートレーナー×1人 | - |
- 個人エキサイトptが報酬受取最低必要エキサイトptに届いていない場合、そのプロデューサーは報酬を受け取れない。
| 順位 | アイドル報酬 | マイスタドリ・ハーフ | マイエナドリ・ハーフ | その他 | 最低必要pt |
| 1位 | [スペシャルテクニック]マスタートレーナー×1人 | 10個 | 20個 | シンデレラドリーム×2枚 ハートドリンク50×1個 | 200,000 |
| 2-10位 | [スペシャルテクニック]マスタートレーナー×1人 | 5個 | 15個 | シンデレラドリーム×1枚 ハートドリンク50×1個 | |
| 11-25位 | [スペシャルテクニック]マスタートレーナー×1人 | 3個 | 10個 | スターエンブレム×10個 ハートドリンク50×1個 | |
| 26-50位 | マスタートレーナー×1人 | 1個 | 10個 | スターンエンブレム×7個 ハートドリンク50×1個 | |
| 51-100位 | マスタートレーナー×1人 | - | 5個 | スターエンブレム×5個 ハートドリンク50×1個 | 50,000 |
| 101-300位 | マスタートレーナー×1人 | - | 3個 | スターエンブレム×3個 ハートドリンク50×1個 | 10,000 |
| 301-500位 | - | - | 3個 | スターエンブレム×1個 ハートドリンク50×1個 | 3,000 |
| 501-1000位 | - | - | 2個 | レアメダル×3枚 | 1,000 |
| 1001-2000位 | - | - | 1個 | レアメダル×3枚 | 500 |
| 2001-3000位 | - | - | 1個 | レアメダル×2枚 | 100 |
| 3001-4000位 | - | - | 1個 | レアメダル×1枚 | |
| 4001-5000位 | - | - | - | レアメダル×1枚 |
ラウンド内に獲得したエキサイトptにより報酬ランクが切り替わる。
報酬詳細
| 必要なエキサイトpt | |
| Aランク | 500pt |
| Sランク | 40,000pt |
| SSランク | 200,000pt |
報酬詳細
| SSランク | Sランク | Aランク | ||||||
| 引換カード | イエローメダル | 引換カード | イエローメダル | 引換カード | イエローメダル | |||
| 1位 | 30枚 | 2000枚 | 15枚 | 1500枚 | 7枚 | 800枚 | ||
| 2位 | 25枚 | 1600枚 | 11枚 | 1300枚 | 5枚 | 600枚 | ||
| 3位 | 20枚 | 1400枚 | 8枚 | 1100枚 | 4枚 | 500枚 | ||
| 4位 | 16枚 | 1200枚 | 6枚 | 900枚 | 3枚 | 400枚 | ||
| 5位 | 12枚 | 1000枚 | 5枚 | 800枚 | 3枚 | 350枚 | ||
| 6〜7位 | 9枚 | 900枚 | 4枚 | 600枚 | 2枚 | 300枚 | ||
| 8〜10位 | 7枚 | 800枚 | 3枚 | 500枚 | 2枚 | 250枚 | ||
| 11〜15位 | 5枚 | 700枚 | 2枚 | 400枚 | 1枚 | 200枚 | ||
| 16〜20位 | 3枚 | 600枚 | 1枚 | 300枚 | 100枚 | |||
- 引換カード:イベント専用引換カード (詳細は後述)
| 難易度 | NORMAL | HARD | VERY HARD | |||||
| 引換カード | その他 | 引換カード | その他 | 引換カード | その他 | |||
| 全ステージ共通 | 5枚 | イエローメダル×10枚 | 10枚 | イエローダル×50枚 | - | - | ||
| VERY HARDのステージボスに勝利時 (全ステージ共通) | - | - | - | - | 20枚 | イエローメダル×100枚 | ||
| MASTERのステージボスに勝利時 (ステージ5以降) | - | - | - | - | 40枚 | イエローメダル×200枚 | ||
| ステージ1初回報酬 | 10枚 | ツアーリング×2個 | 50枚 | ツアーチョーカー×2個 | 150枚 | ツアークラウン×2個 | ||
| ステージ2初回報酬 | 10枚 | 3,000ぷちマニー | 50枚 | ツアーチョーカー×2個 | 150枚 | ツアークラウン×2個 | ||
| ステージ3初回報酬 | 10枚 | ぷち衣装:制御型ベルトパーツ×1個 | 50枚 | [プラウドレジスタンス]神谷奈緒+ | 150枚 | ツアークラウン×2個 | ||
| ステージ4初回報酬 | 10枚 | マイエナジードリンク×1個 | 50枚 | マイスタミナドリンク×3個 | 150枚 | マイエナジードリンク×5個 | ||
| ステージ5初回報酬 | 10枚 | トレーニングキット×1個 | 50枚 | ぷち衣装:オートマトン用ヘッドセット×1個 | 150枚 | スターエンブレム×5個 | ||
| ステージ6初回報酬 | 10枚 | トレーニング教材×1個 | 50枚 | マイエナジードリンク×3個 | 150枚 | ぷち衣装:蒸気銃×1個 | ||
| ステージ7初回報酬 | 10枚 | マイスタミナドリンク×1個 | 50枚 | ぷち衣装:オートマトン用ヘッドセット×1個 | 150枚 | イベントアイドル限定ガチャチケット×1枚 | ||
| ステージ8初回報酬 | 10枚 | ぷち衣装:制御型ベルトパーツ×1個 | 50枚 | プラチナオーディションガチャチケット×1枚 | 150枚 | プラチナオーディションガチャチケット×3枚 | ||
※エキサイトpt報酬はラウンドごとにリセットされる
| エキサイトpt | 報酬 | エキサイトpt | 報酬 | |
| 100 | ラウンド専用LPドリンク1/6×3 | 55,000 | ジュエル×50 | |
| 300 | 30,000マニー | 60,000 | マイスタドリ・ハーフ×1 | |
| 600 | ベテラントレーナー×1 | 65,000 | 1,000ぷちマニー | |
| 1,000 | 200ぷちマニー | 70,000 | LPドリンク1/6×2 | |
| 1,500 | ジュエル×50 | 80,000 | イエローメダル×200 | |
| 2,000 | マイスタドリ・ハーフ×1 | 90,000 | マイスタドリ・ハーフ×2 | |
| 3,000 | ラウンド専用LPドリンク1/6×3 | 100,000 | 300ぷちマニー | |
| 4,000 | トレーナー人気度+1 | 110,000 | LPドリンク1/6×2 | |
| 5,000 | 200ぷちマニー | 120,000 | マイエナドリ・ハーフ×2 | |
| 6,000 | イエローメダル×100 | 130,000 | イエローメダル×200 | |
| 7,000 | ラウンド専用LPドリンク1/6×3 | 140,000 | LPドリンク1/6×3 | |
| 8,000 | レアメダル×1 | 160,000 | 300ぷちマニー | |
| 9,000 | LPドリンク1/6×1 | 180,000 | イエローメダル×200 | |
| 10,000 | 200ぷちマニー | 200,000 | LPドリンク1/6×3 | |
| 12,500 | マイエナドリ・ハーフ×1 | 220,000 | イエローメダル×300 | |
| 15,000 | LPドリンク1/6×1 | 250,000 | マスタートレーナー×1 | |
| 17,500 | イエローメダル×150 | 300,000 | 500ぷちマニー | |
| 20,000 | レアメダル×1 | 350,000 | スターエンブレム×1 | |
| 22,500 | 200ぷちマニー | 400,000 | プラチナオーディションガチャチケット×1 | |
| 25,000 | マイスタドリ・ハーフ×2 | 450,000 | Sレア3%プレミアムガチャチケット×1 | |
| 30,000 | イエローメダル×150 | 500,000 | 500ぷちマニー | |
| 35,000 | LPドリンク1/6×2 | 600,000 | Sレア5%プレミアムガチャチケット×1 | |
| 40,000 | 200ぷちマニー | 700,000 | スターエンブレム×2 | |
| 45,000 | イエローメダル×150 | 850,000 | Sレア10%プレミアムガチャチケット×1 | |
| 50,000 | LPドリンク1/6×2 | 1,000,000 | 2,000ぷちマニー |
イベント専用引換カードとは、所定の枚数をそろえることで、交換することができるイベント限定アイテムである。交換期限が設定されており、次回ツアー開催時には利用できない。
アクセサリーは10個交換後、必要イベント専用引換カード枚数は2倍に増加する。
アクセサリーは10個交換後、必要イベント専用引換カード枚数は2倍に増加する。
| 必要引換枚数 | 交換可能アイテム・アイドル |
| 10枚 | ツアーリング×1個 |
| 50枚 | ツアーチョーカー×1個 |
| 150枚 | ツアークラウン×1個 |
| 500枚 | [フィアレスメカニック]斉藤洋子×1人(利用回数1回のみ) |
| 累計 | ツアーリング | ツアーチョーカー | ツアークラウン |
| 2個 | ハートドリンク50×1個 | LPドリンク1/6×15個 | LPドリンク1/6×20個 |
| 4個 | トレーニングキット×2個 | マイスタミナドリンク×3個 | トレーニングキット×4個 |
| 6個 | マイスタドリ・ハーフ×1個 | ハートドリンク50×1個 | ぷち衣装:蒸気銃 |
| 8個 | トレーニング教材×1個 | ぷち衣装:オートマトン用ヘッドセット | マイスタミナドリンク×5個 |
| 10個 | ぷち衣装:制御型ベルトパーツ | トレーニング教材×2個 | トレーニング教材×3個 |
| 12個 | マイエナドリ・ハーフ×2個 | マイエナジードリンク×3個 | マイエナジードリンク×5個 |
| 14個 | トレーニングバッジ×30個 | 3,000ぷちマニー | [スペシャルテクニック]マスタートレーナー1人 |
| 16個 | スターエンブレム×1個 | マスタートレーナー×1人 | プラチナオーディションガチャチケット×5枚 |
| 18個 | Sレア5%プレミアムガチャチケット×1枚 | Sレア10%プレミアムガチャチケット×1枚 | イベントアイドル限定ガチャチケット×1枚 |
| 20個 | ぷち衣装引換チケット×1枚 | ぷち衣装引換チケット×2枚 | ぷち衣装引換チケット×3枚 |
- イエローメダル50枚でメダルチャンス1回
- メダルチャンス内の景品は獲得するごとに減少していく『ボックスガチャ』方式。
- [フィアレスメカニック]斉藤洋子を獲得すると「エクストラ枠」に切り替える事ができる。
- エクストラ枠の景品には残り景品数が設定されておらず、獲得しても残り景品数は減少しない。
- 特定の景品を引いた際に演出が発生する(トレーナー以外のアイドル、[スペシャルテクニック]マスタートレーナー、Sレア10%プレミアムガチャチケット、スターエンブレム×10個、トレーニングバッジ50個、ぷち衣装で確認)。
| 通常枠景品 | 最大残り景品数 | エクストラ枠景品 | |
| [フィアレスメカニック]斉藤洋子 | 1人 | [フィアレスメカニック]斉藤洋子 | |
| [レジームガヴァナー]中野有香+ | 2人 | [レジームガヴァナー]中野有香+ | |
| - | 2人 | [プラウドレジスタンス]神谷奈緒+ | |
| - | シンデレラドリームチケット | ||
| ぷち衣装:オートマトン用ヘッドセット | 1個 | - | |
| ぷち衣装:制御型ベルトパーツ | 2個 | - | |
| スターエンブレム×10個 | 1個 | スターエンブレム×10個 | |
| スターエンブレム×3個 | 5個 | スターエンブレム×3個 | |
| スターエンブレム×1個 | 15個 | スターエンブレム×1個 | |
| Sレア10%プレミアムガチャチケット | 1枚 | Sレア10%プレミアムガチャチケット | |
| Sレア5%プレミアムガチャチケット | 2枚 | Sレア5%プレミアムガチャチケット | |
| Sレア3%プレミアムガチャチケット | 3枚 | Sレア3%プレミアムガチャチケット | |
| プラチナオーディションガチャチケット | 10枚 | プラチナオーディションガチャチケット | |
| 100ぷちマニー | 40個 | - | |
| 30ぷちマニー | 110個 | - | |
| 10ぷちマニー | 200個 | - | |
| [スペシャルテクニック]マスタートレーナー | 1人 | [スペシャルテクニック]マスタートレーナー | |
| マスタートレーナー | 5人 | マスタートレーナー | |
| ベテラントレーナー | 50人 | ベテラントレーナー | |
| トレーナー | 160人 | トレーナー | |
| ルーキートレーナー | 300人 | ルーキートレーナー | |
| マイスタドリ・ハーフ | 50個 | マイスタドリ・ハーフ | |
| マイエナドリ・ハーフ | 50個 | マイエナドリ・ハーフ | |
| LPドリンク1/6 | 150個 | LPドリンク1/6 | |
| 30,000マニー | 100個 | 30,000マニー | |
| 5,000マニー | 250個 | 5,000マニー | |
| 1,000友情pt | 100個 | 1,000友情pt | |
| 500友情pt | 250個 | 500友情pt | |
| トレーニングバッジ50個 | 1個 | トレーニングバッジ50個 | |
| トレーニングバッジ10個 | 15個 | トレーニングバッジ10個 | |
| トレーニングバッジ5個 | 80個 | トレーニングバッジ5個 | |
| トレーニングバッジ3個 | 180個 | トレーニングバッジ3個 | |
| トレーニングバッジ2個 | 250個 | トレーニングバッジ2個 | |
| トレーニングバッジ1個 | 300個 | トレーニングバッジ1個 | |
難易度NORMAL
難易度HARD
難易度VERY HARD
ステージボスを除く各ライバルユニットのコメントは勝利数に応じて解放される。イベント終了までに解放できなかった場合は、イベントメモリーでスターエンブレム1個と交換することで解放できる。
難易度VERY HARDのRank SP全ユニットのコメントをすべて解放すると、サイドストーリーが解放される。
| ステージ | RankB (初期気力:100,000) | RankA (初期気力:300,000) | RankSP (初期気力:500,000) | BOSS (初期気力:2,500,000) |
| 地下都市・下層・1 | 善良な下層市民 | ジャンクヤードの無法者 | 蒸留亭の看板娘 | ヨーコ |
| 古澤頼子 松永涼 | 一ノ瀬志希 キャシー・グラハム | 相原雪乃 有浦柑奈 | 斉藤洋子 | |
| 地下都市・下層・2 | エンフォーサー | |||
| エンフォーサー | ||||
| レジスタンス基地・1 | さすらいの踊り子コンビ | 弱気な見張り兵モリクボ | パトロール中の警備部隊 | ナオ |
| 杉坂海 大西由里子 | 森久保乃々 | エンフォーサー エンフォーサー エンフォーサー | 神谷奈緒 | |
| レジスタンス基地・2 | ナオ | |||
| 神谷奈緒 | ||||
| 地下都市・最上層・1 | 戦場を駆ける蒸気ナース | 兵器開発ラボラトリ | 次席蒸貴官ミズキ | ナオ |
| 赤城みりあ 及川雫 | 土屋亜子 成宮由愛 野々村そら | 川島瑞樹 | 神谷奈緒 | |
| 地下都市・最上層・2 | スチームユカ | |||
| スチームユカ | ||||
| 汚染された地上・1 | ヴェノムプランツ | ラストスタンド・ソルジャー | 冒険家ヘレンの新たな旅立ち | ヨーコ |
| 星輝子 日下部若葉 白菊ほたる | 森久保乃々 小松伊吹 | ヘレン | 斉藤洋子 | |
| 汚染された地上・2 | ユカ | |||
| 中野有香 |
難易度HARD
| ステージ | RankB (初期気力:800,000) | RankA (初期気力:1,600,000) | RankSP (初期気力:2,800,000) | BOSS (初期気力:10,000,000) |
| 地下都市・下層・1 | 蒸留亭の看板娘 | 終末を告げる者トモ | 蒸機工師ミヨ | ヨーコ |
| 相原雪乃 有浦柑奈 | 藤居朋 | 原田美世 | 斉藤洋子 | |
| 地下都市・下層・2 | エンフォーサー | |||
| エンフォーサー | ||||
| レジスタンス基地・1 | パトロール中の警備部隊 | 血気盛んなブシドーガール | 市場を牛耳る商会長ツカサ | ナオ |
| エンフォーサー エンフォーサー エンフォーサー | 脇山珠美 浜川愛結奈 愛野渚 | 桐生つかさ | 神谷奈緒 | |
| レジスタンス基地・2 | ナオ | |||
| 神谷奈緒 | ||||
| 地下都市・最上層・1 | 次席蒸貴官ミズキ | 立ちはだかる精鋭部隊 | 進撃のレジスタンス | ナオ |
| 川島瑞樹 | エンフォーサー・エリート エンフォーサー エンフォーサー | 森久保乃々 伊集院惠 高峯のあ | 神谷奈緒 | |
| 地下都市・最上層・2 | スチームユカ | |||
| スチームユカ | ||||
| 汚染された地上・1 | 冒険家ヘレンの新たな旅立ち | 執念のスチームユカ | エンフォーサー部隊の黄昏 | ヨーコ |
| ヘレン | スチームユカ | エンフォーサー・エリート エンフォーサー エンフォーサー エンフォーサー エンフォーサー | 斉藤洋子 | |
| 汚染された地上・2 | ユカ | |||
| 中野有香 |
難易度VERY HARD
| ステージ | RankB (初期気力:3,000,000) | RankA (初期気力:5,000,000) | RankSP(サイドストーリー) (初期気力:8,000,000) | BOSS (VERY HARD) (初期気力:18,000,000) | BOSS (MASTER) (初期気力:35,000,000) |
| 地下都市・下層・1 | 蒸機工師ミヨ | 偉大なる冒険家ヘレン | 遺物探索チーム・B15Fにて | ヨーコ | - |
| 原田美世 | ヘレン | 安斎都 相馬夏美 大和亜季 | 斉藤洋子 | ||
| 地下都市・下層・2 | エンフォーサー | ||||
| エンフォーサー | |||||
| レジスタンス基地・1 | 市場を牛耳る商会長ツカサ | 歴戦の戦士・ツインリボルバー | 遺物探索チーム・B73Fにて | ナオ | |
| 桐生つかさ | 伊集院惠 高峯のあ | 安斎都 相馬夏美 大和亜季 | 神谷奈緒 | ||
| レジスタンス基地・2 | ナオ | ||||
| 神谷奈緒 | |||||
| 地下都市・最上層・1 | 進撃のレジスタンス | ベテラン狙撃手とルーキー兵 | 遺物探索チーム・B300Fにて | ナオ | エンフォーサー・エリート |
| 森久保乃々 伊集院惠 高峯のあ | 工藤忍 小松伊吹 | 安斎都 相馬夏美 大和亜季 | 神谷奈緒 | エンフォーサー・エリート | |
| 地下都市・最上層・2 | スチームユカ | エンフォーサー・エリート | |||
| スチームユカ | エンフォーサー・エリート | ||||
| 汚染された地上・1 | エンフォーサー部隊の黄昏 | メモリー・オフ・ジ・アース | 遺物探索チーム・地上にて | ヨーコ | ユカ |
| エンフォーサー・エリート エンフォーサー エンフォーサー エンフォーサー エンフォーサー | 上田鈴帆 | 安斎都 相馬夏美 大和亜季 | 斉藤洋子 | 中野有香 | |
| 汚染された地上・2 | ユカ | ナオ | |||
| 中野有香 | 神谷奈緒 |
ステージボスを除く各ライバルユニットのコメントは勝利数に応じて解放される。イベント終了までに解放できなかった場合は、イベントメモリーでスターエンブレム1個と交換することで解放できる。
- 1回:登場コメント
- 2回:LIVEコメント
- 3回:LOSEコメント
- 4回:DRAWコメント
- 5回:WINコメント
難易度VERY HARDのRank SP全ユニットのコメントをすべて解放すると、サイドストーリーが解放される。
- LIVEツアーの特別な仕事をこなしていると、アイドルからユニットLIVEを仕掛けられる事がある。
- ユニットLIVEに勝利すると「ボスゲージ」がアップし、ボスゲージがMAXになると「ステージボス」が出現する。
- ステージボスに勝利するとステージクリアとなる。
- お仕事は毎ラウンド開始時に1ステージずつ追加される。
- お仕事はステージごとにNORMAL、HARD、VERY HARDの難易度があり、初期状態では難易度NORMALのみお仕事を進めることができる。
- NORMALをクリアするとHARDが、HARDをクリアするとVERY HARDのお仕事が開放される。
- お仕事中に登場するライバルユニットとのユニットLIVEに勝利するとボスゲージがアップする。
- ボスゲージがMAXの100までたまるとステージボスが出現する。
- ステージ5以降の難易度VERY HARDを初回クリア後、難易度VERY HARDのボスゲージをMAXまでためたとき、
稀に難易度MASTERのステージボスが出現することがある。
- ステージボスとのユニットLIVEでは一度だけアピールでき、アピールを行うとボスゲージはリセットされる。
- 一度のアピールでステージボスに勝利できなかった場合、再度ボスゲージをためることでステージボスと再戦することができる。
- ステージボスとの再戦では、前回のユニットLIVEで減らした気力が引き継がれる。ステージボスに勝利するかラウンドが終わるまで気力が回復することはない。
- 各ステージの難易度NORMALをクリアすると、そのステージのイベントストーリーが開放される。
- イベント終了までに見られなかったイベントストーリーは、イベントメモリーでスターエンブレム1個と交換で解放可能。
- LPとはLIVEツアーイベントに新設された、最大値6固定・20分で1回復するイベント限定コストである。
- LPは自然回復の他に、アイテムによる回復、レベルアップによる全回復、特別なお仕事中のランダム回復がある。
- LP回復アイテムは次回ツアーでも使用可能(次回がいつかは未定)の他、全回復アイテムはイベント終了後マイエナドリと交換可能。またどちらもトレード・プレゼント不可。
- LPはスタミナ・攻コスト・守コストと異なり値が変動しても回復時間はリセットされない。
- 例えば、LP6から1消費し、10分後に再度1消費しても、更に10分経過すれば自然回復される。
- 同様に、LP6から3消費し、20分以内にお仕事を行いランダム回復で回復しても、消費から20分後には自然回復される。
- LPは他のコストと同様にレベルアップ時に全快する。
- 毎ラウンド、ログイン時にラウンド限定LPドリンク1/6を20個受け取れる。
- お仕事でのLP回復フラッシュでしばらくそのままにしていると「ねだる」ボタンが出現し、タッチする(ガラケーの場合は「0」を押す)とちひろからLPドリンクを1個受け取れる(1回まで)。
- プレイヤー側のユニットとライバルユニットが交互にアピールを行い、互いの気力を削る戦い。制限時間40分。最大5ターン。
- プレイヤー側のユニットは各々が守発揮値に依存した気力を持ち、ライバルユニットのアピールで気力が0になると脱落して以降のターンはアピールが出来ない。
- ライバルユニットのアピールでは参加人数に関係なく同じダメージが各ユニットに与えられる?
- 通常のLIVEとは発揮値の計算式が異なる。
- LP1でのLIVEは (予想総攻発揮値x発動した特技の補正値÷10)x1割程度のランダム補正値?x最大5ターン(未検証)
- LP2でのLIVEはLP1の2.5倍、LP3ではLP1の5倍の発揮値となる。
- 減らした気力に応じて(ダメージ / 1000pt端数繰り上げ)、エキサイトptが入手できる。
- 登場するライバルユニットはステージによって変化する。
- ユニットLIVEに参加すると参加したユニットのフロントメンバー全員の親愛度が上昇する
- LP1:親愛度+1
- LP2:親愛度+2
- LP3:親愛度+3
- LIVEバトルは20人の重複しないアイドルをユニットメンバーとして選出する。
- フロントメンバー10人とバックメンバー10人を設定する。
- バックメンバーの発揮値は80%となる。
- ユニットはプロデューサーの攻コスト/守コストを無視して自由に編成できる。
- アイドルが登録されていない空き枠がある場合、所属している中で総合ステータスの高いアイドルが、LIVE時に自動的に選出される。
