最終更新:ID:EWcQ0DLJDg 2016年12月08日(木) 21:01:35履歴
- プロデュースメンバーの加入とイベント終了後の所属
- 目標絆Lv達成1回目でプロデュースメンバーに加入し、2回目で親愛度がMAXとなる。
- プロデュースメンバーはイベント終了後に正式に所属する。
- スペシャルレッスン
- コミュイベントで集めたレッスンptを使用してスペシャルレッスンを行う。
- スペシャルレッスンでプロデュースメンバーの能力値がアップ。
進めるとアイドルがランクアップし、メモリアルパワーが上昇する。 - レッスンptは特技チェンジにも利用できる。
- プロデュースゲージ・エピソードコミュイベント
- コミュイベントでプロデュースゲージが上昇する。
- プロデュースゲージが100%に達すると、エピソードコミュイベントが発生。
- エピソード中にコミュが5回連続で発生する。
- コミュイベントの結果に応じた思い出ptとレッスンptを獲得し、
さらに結果がグッドで1エピソードpt、パーフェクトで3エピソードptを獲得。 - 5回のコミュイベントで獲得したエピソードptが7に到達すると結果がエクセレント、
そのエピソードコミュイベントで獲得した思い出ptが1.5倍になる。 - 8エピソードpt以上は思い出ptに変換され、ボーナスとして獲得する。
- メモリアルプロデュース
- 本イベントでは、「みんなのなつやすみ」「どうぶつアドベンチャー オーストラリア編」「はじめてのキャンプ」が登場する。
詳細はスケジュールを参照。
- 本イベントでは、「みんなのなつやすみ」「どうぶつアドベンチャー オーストラリア編」「はじめてのキャンプ」が登場する。
- 1st・2nd・3rdランキング
- 3ラウンドずつで集計が行われる。
- 各ランキングの上位報酬として歴代の上位報酬が手に入る。
- 各ランキングはメモリアルプロデュースの期間に合わせて開催されるが、
「アイドルプロデュース the 5th Anniversary」で獲得した思い出ptも各ランキングの集計対象である。
- メモリアルプレゼント
- アイドルとコミュニケーションすると獲得できる花束をアイドルにプレゼントすることでメッセージをもらうことができる。
- 花束を渡せるのは「765プロのアイドル」と「全トレーナー」を除いた、すべてのアイドル。
- 今回のぷちパワー
- ぷちデレラのDaアピール力50%アップ。
2016/11/28(月) 15:00〜12/8(木) 22:59
1stランキング集計期間:2016/11/29(火) 22:00〜12/1(木) 20:59
1stランキング結果発表:2016/12/1(木) 22:00
2ndランキング集計期間:2016/12/1(木) 22:00〜12/4(日) 20:59
2ndランキング結果発表:2016/12/4(日) 22:00
3rdランキング集計期間:2016/12/4(日) 22:00〜12/7(水) 20:59
3rdランキング結果発表:2016/12/7(水) 22:00
最終ランキング発表:2016/12/9(金) 12:00
1stランキング集計期間:2016/11/29(火) 22:00〜12/1(木) 20:59
1stランキング結果発表:2016/12/1(木) 22:00
2ndランキング集計期間:2016/12/1(木) 22:00〜12/4(日) 20:59
2ndランキング結果発表:2016/12/4(日) 22:00
3rdランキング集計期間:2016/12/4(日) 22:00〜12/7(水) 20:59
3rdランキング結果発表:2016/12/7(水) 22:00
最終ランキング発表:2016/12/9(金) 12:00
日 | 開催期間 | 併催メモリアルプロデュース |
1日目 | 2016/11/28 15:00:00 〜 11/29 20:59:59 | - |
2日目 | 2016/11/29 22:00:00 〜 11/30 20:59:59 | みんなのなつやすみ |
3日目 | 2016/11/30 22:00:00 〜 12/1 20:59:59 | |
4日目 | 2016/12/1 22:00:00 〜 12/2 20:59:59 | どうぶつアドベンチャー オーストラリア編 |
5日目 | 2016/12/2 22:00:00 〜 12/3 20:59:59 | |
6日目 | 2016/12/3 22:00:00 〜 12/4 20:59:59 | |
7日目 | 2016/12/4 22:00:00 〜 12/5 20:59:59 | はじめてのキャンプ |
8日目 | 2016/12/5 22:00:00 〜 12/6 20:59:59 | |
9日目 | 2016/12/6 22:00:00 〜 12/7 20:59:59 | |
10日目 | 2016/12/7 22:00:00 〜 12/8 22:59:59 | - |
※2000位以上で[アニバーサリープリンセス]島村卯月担当プロデューサーの肩書入手
※注:「A賞:オーダーメイド壁掛け時計」と「B賞:ぴにゃこら太ぬいぐるみリュックサック」は、いずれかへの応募が必要。
(B賞のみの権利でA賞に応募でもよく、また1-100位はいずれかの応募を行えば両方有効となる)
順位 | アイドル・ガチャチケット報酬・応募できるプレゼント | ぷち衣装 | レアメダル | スターエンブレム | シンデレラドリーム | ぷち衣装引換チケット | マイエナドリ・ハーフ | ジュエル | 応募券 |
1-10位 | [アニバーサリープリンセス]島村卯月2人 [地獄の特訓]マスタートレーナー1人 コスト18以上Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 Sレア10%イベントアイドル限定ガチャチケット1枚 ※A賞:オーダーメイド壁掛け時計 ※B賞:ぴにゃこら太ぬいぐるみリュックサック | スマイルフラワードレス3個 スマイルフラワーリボン1個 | - | 30個 | 5枚 | 5枚 | 30個 | 500個 | 20枚 |
11-100位 | [アニバーサリープリンセス]島村卯月2人 [地獄の特訓]マスタートレーナー1人 コスト18以上Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 Sレア10%イベントアイドル限定ガチャチケット1枚 ※A賞:オーダーメイド壁掛け時計 ※B賞:ぴにゃこら太ぬいぐるみリュックサック | - | 25個 | 3枚 | 3枚 | 25個 | |||
101-200位 | [アニバーサリープリンセス]島村卯月2人 Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 Sレア10%イベントアイドル限定ガチャチケット1枚 ※B賞:ぴにゃこら太ぬいぐるみリュックサック | スマイルフラワードレス2個 スマイルフラワーリボン1個 | - | 25個 | 1枚 | 2枚 | 20個 | 300個 | |
201-300位 | [アニバーサリープリンセス]島村卯月1人 [地獄の特訓]マスタートレーナー1人 コスト16以上Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 Sレア10%イベントアイドル限定ガチャチケット1枚 ※B賞:ぴにゃこら太ぬいぐるみリュックサック | - | 25個 | 1枚 | 2枚 | 15個 | |||
301-999位 | [アニバーサリープリンセス]島村卯月1人 [地獄の特訓]マスタートレーナー1人 コスト16以上Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 Sレア10%イベントアイドル限定ガチャチケット1枚 | - | 25個 | 1枚 | 2枚 | 15個 | |||
1000位 | [アニバーサリープリンセス]島村卯月1人 [地獄の特訓]マスタートレーナー1人 コスト16以上Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 Sレア10%イベントアイドル限定ガチャチケット1枚 ※B賞:ぴにゃこら太ぬいぐるみリュックサック | - | 25個 | 1枚 | 2枚 | 15個 | |||
1001-1499位 | [アニバーサリープリンセス]島村卯月1人 [地獄の特訓]マスタートレーナー1人 Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 イベントアイドル限定ガチャチケット1枚 | スマイルフラワードレス1個 スマイルフラワーリボン1個 | - | 22個 | - | 2枚 | 10個 | 200個 | 15枚 |
1500位 | [アニバーサリープリンセス]島村卯月1人 [地獄の特訓]マスタートレーナー1人 Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 イベントアイドル限定ガチャチケット1枚 ※B賞:ぴにゃこら太ぬいぐるみリュックサック | スマイルフラワードレス1個 スマイルフラワーリボン1個 | - | 22個 | - | 2枚 | 10個 | ||
1501-1999位 | [アニバーサリープリンセス]島村卯月1人 Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 イベントアイドル限定ガチャチケット1枚 | - | 20個 | - | 1枚 | 7個 | 100個 | 10枚 | |
2000位 | [アニバーサリープリンセス]島村卯月1人 Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 イベントアイドル限定ガチャチケット1枚 ※B賞:ぴにゃこら太ぬいぐるみリュックサック | - | 20個 | - | 1枚 | 7個 | |||
2001-3000位 | Sレア卯月10%ガチャチケット1枚 Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 イベントアイドル限定ガチャチケット1枚 | - | 20個 | - | 1枚 | 5個 | |||
3001-3999位 | Sレア卯月10%ガチャチケット1枚 Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 イベントアイドル限定ガチャチケット1枚 | スマイルフラワーリボン1個 | - | 20個 | - | - | 3個 | ||
4000位 | [アニバーサリープリンセス]島村卯月1人 マスタートレーナー1人 イベントアイドル限定ガチャチケット1枚 ※B賞:ぴにゃこら太ぬいぐるみリュックサック | - | 20個 | - | - | 1個 | |||
4001-6999位 | Sレア卯月5%ガチャチケット1枚 Sレア10%プレミアムガチャチケット2枚 | 20枚 | 20個 | - | - | - | 50個 | 8枚 | |
7000位 | [アニバーサリープリンセス]島村卯月1人 マスタートレーナー1人 | 20枚 | 20個 | - | - | - | |||
7001-9999位 | Sレア10%プレミアムガチャチケット1枚 Sレア5%プレミアムガチャチケット2枚 | スマイルフラワーグローブ1個 | 15枚 | 15個 | - | - | - | 6枚 | |
10000位 | [アニバーサリープリンセス]島村卯月1人 ベテラントレーナー1人 | 15枚 | 15個 | - | - | - | |||
10001-14999位 | Sレア5%プレミアムガチャチケット1枚 Sレア3%プレミアムガチャチケット1枚 プラチナオーディションガチャチケット1枚 | 10枚 | 10個 | - | - | - | - | 5枚 | |
15000位 | [アニバーサリープリンセス]島村卯月1人 トレーナー1人 | 10枚 | 10個 | - | - | - | - | ||
15001-19999位 | Sレア3%プレミアムガチャチケット1枚 プラチナオーディションガチャチケット2枚 | 8枚 | 8個 | - | - | - | - | 4枚 | |
20000位 | [アニバーサリープリンセス]島村卯月1人 | 8枚 | 8個 | - | - | - | - | ||
20001-30000位 | Sレア3%プレミアムガチャチケット1枚 プラチナオーディションガチャチケット1枚 | - | 5枚 | 5個 | - | - | - | - | 3枚 |
30001-50000位 | ベテラントレーナー1人 プラチナオーディションガチャチケット1枚 | - | 3枚 | 3個 | - | - | - | - | 2枚 |
50001-100000位 | ベテラントレーナー1人 | - | 2枚 | 2個 | - | - | - | - | 1枚 |
100001-150000位 | トレーナー1人 | - | 1枚 | 1個 | - | - | - | - | - |
150001-200000位 | トレーナー1人 | - | 1枚 | - | - | - | - | - | - |
(B賞のみの権利でA賞に応募でもよく、また1-100位はいずれかの応募を行えば両方有効となる)
※300位以上で[杏の夏休み]双葉杏担当プロデューサーの肩書入手
順位 | アイドル・ガチャチケット報酬 | スターエンブレム | カード |
1-30位 | [杏の夏休み]双葉杏1人 コスト16以上Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 | 20個 | 15個 |
31-300位 | [杏の夏休み]双葉杏1人 Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 | 15個 | 10個 |
301-1000位 | Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 Sレア10%プレミアムガチャチケット1枚 | ||
1001-3000位 | Sレア10%プレミアムガチャチケット2枚 | 10個 | 7個 |
3001-4999位 | Sレア10%プレミアムガチャチケット1枚 Sレア5%プレミアムガチャチケット1枚 | ||
5000位(キリ番) | Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 Sレア10%プレミアムガチャチケット1枚 | 7個 | 5個 |
5001-9999位 | Sレア10%プレミアムガチャチケット1枚 プラチナオーディションガチャチケット1枚 | ||
10000位(キリ番) | Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 Sレア5%プレミアムガチャチケット1枚 | 5個 | 4個 |
10001-19999位 | Sレア5%プレミアムガチャチケット1枚 プラチナオーディションガチャチケット1枚 | ||
20000位(キリ番) | Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 プラチナオーディションガチャチケット1枚 | 4個 | 3個 |
20001-30000位 | プラチナオーディションガチャチケット2枚 | ||
30001-50000位 | プラチナオーディションガチャチケット1枚 ベテラントレーナー1人 | 3個 | 2個 |
50001-100000位 | トレーナー1人 | 2個 | |
100001-150000位 | トレーナー1人 | 1個 | 1個 |
150001-200000位 | ルーキートレーナー1人 | - |
※300位以上で[大地のぱわー☆]堀裕子担当プロデューサーの肩書入手
順位 | アイドル・ガチャチケット報酬 | スターエンブレム | カード |
1-30位 | [大地のぱわー☆]堀裕子1人 コスト16以上Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 | 20個 | 15個 |
31-300位 | [大地のぱわー☆]堀裕子1人 Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 | 15個 | 10個 |
301-1000位 | Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 Sレア10%プレミアムガチャチケット1枚 | ||
1001-3000位 | Sレア10%プレミアムガチャチケット2枚 | 10個 | 7個 |
3001-4999位 | Sレア10%プレミアムガチャチケット1枚 Sレア5%プレミアムガチャチケット1枚 | ||
5000位(キリ番) | Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 Sレア10%プレミアムガチャチケット1枚 | 7個 | 5個 |
5001-9999位 | Sレア10%プレミアムガチャチケット1枚 プラチナオーディションガチャチケット1枚 | ||
10000位(キリ番) | Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 Sレア5%プレミアムガチャチケット1枚 | 5個 | 4個 |
10001-19999位 | Sレア5%プレミアムガチャチケット1枚 プラチナオーディションガチャチケット1枚 | ||
20000位(キリ番) | Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 プラチナオーディションガチャチケット1枚 | 4個 | 3個 |
20001-30000位 | プラチナオーディションガチャチケット2枚 | ||
30001-50000位 | プラチナオーディションガチャチケット1枚 ベテラントレーナー1人 | 3個 | 2個 |
50001-100000位 | トレーナー1人 | 2個 | |
100001-150000位 | トレーナー1人 | 1個 | 1個 |
150001-200000位 | ルーキートレーナー1人 | - |
※300位以上で[はじめていっぱい]遊佐こずえ担当プロデューサーの肩書入手
順位 | アイドル・ガチャチケット報酬 | スターエンブレム | カード |
1-30位 | [はじめていっぱい]遊佐こずえ1人 コスト16以上Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 | 20個 | 15個 |
31-300位 | [はじめていっぱい]遊佐こずえ1人 Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 | 15個 | 10個 |
301-1000位 | Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 Sレア10%プレミアムガチャチケット1枚 | ||
1001-3000位 | Sレア10%プレミアムガチャチケット2枚 | 10個 | 7個 |
3001-4999位 | Sレア10%プレミアムガチャチケット1枚 Sレア5%プレミアムガチャチケット1枚 | ||
5000位(キリ番) | Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 Sレア10%プレミアムガチャチケット1枚 | 7個 | 5個 |
5001-9999位 | Sレア10%プレミアムガチャチケット1枚 プラチナオーディションガチャチケット1枚 | ||
10000位(キリ番) | Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 Sレア5%プレミアムガチャチケット1枚 | 5個 | 4個 |
10001-19999位 | Sレア5%プレミアムガチャチケット1枚 プラチナオーディションガチャチケット1枚 | ||
20000位(キリ番) | Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 プラチナオーディションガチャチケット1枚 | 4個 | 3個 |
20001-30000位 | プラチナオーディションガチャチケット2枚 | ||
30001-50000位 | プラチナオーディションガチャチケット1枚 ベテラントレーナー1人 | 3個 | 2個 |
50001-100000位 | トレーナー1人 | 2個 | |
100001-150000位 | トレーナー1人 | 1個 | 1個 |
150001-200000位 | ルーキートレーナー1人 | - |
- 個人思い出ptが報酬受取最低必要思い出ptに届いていない場合、そのプロデューサーは報酬を受け取れない。
順位 | アイドル報酬 | アイテム | その他 | 最低必要pt |
1位 | [スペシャルテクニック]マスタートレーナー1人 | マイスタドリ・ハーフ10個 マイエナドリ・ハーフ20個 ハートドリンク50×1個 | ぷちスナップ背景 パーティー シンデレラドリームチケット2枚 | 2,000,000 |
2-10位 | [スペシャルテクニック]マスタートレーナー1人 | マイスタドリ・ハーフ5個 マイエナドリ・ハーフ20個 ハートドリンク50×1個 | ぷちスナップ背景 パーティー シンデレラドリームチケット1枚 | |
11-25位 | [スペシャルテクニック]マスタートレーナー1人 | マイスタドリ・ハーフ3個 マイエナドリ・ハーフ10個 ハートドリンク50×1個 | ぷちスナップ背景 パーティー スターエンブレム10個 | |
26-50位 | マスタートレーナー1人 | マイスタドリ・ハーフ1個 マイエナドリ・ハーフ10個 ハートドリンク50×1個 | ぷちスナップ背景 パーティー スターエンブレム7個 | |
51-100位 | マスタートレーナー1人 | マイエナドリ・ハーフ5個 ハートドリンク50×1個 | ぷちスナップ背景 パーティー スターエンブレム5個 | 500,000 |
101-300位 | マスタートレーナー1人 | マイエナドリ・ハーフ3個 ハートドリンク50×1個 | ぷちスナップ背景 パーティー スターエンブレム3個 | 100,000 |
301-500位 | - | ぷちスナップ背景 パーティー スターエンブレム1個 | 30,000 | |
501-1000位 | - | マイエナドリ・ハーフ2個 ハートドリンク50×1個 | ぷちスナップ背景 パーティー レアメダル3枚 | 10,000 |
1001-2000位 | - | マイエナドリ・ハーフ1個 ハートドリンク50×1個 | 5,000 | |
2001-3000位 | - | マイエナドリ・ハーフ1個 | ぷちスナップ背景 パーティー レアメダル2枚 | 1,000 |
3001-4000位 | - | レアメダル1枚 | ||
4001-5000位 | - | - |
- 1〜4日目は青いドーム、5〜7日目は赤いドーム、8〜10日目は黄色いドームを入手できる。
思い出pt | 報酬 | 思い出pt | 報酬 | |
500 | 200ぷちマニー | 240,000 | レアメダル×1 | |
2,000 | 30,000マニー | 260,000 | ドーム×40 | |
4,000 | ベテラントレーナー×1 | 280,000 | 400ぷちマニー | |
6,000 | カード×1 | 320,000 | ドーム×50 | |
8,000 | 応募券×1 | 360,000 | カード×4 | |
10,000 | 200ぷちマニー | 400,000 | マイスタドリ・ハーフ×1 | |
15,000 | アニバーサリーカード×1 | 450,000 | 応募券×1 | |
20,000 | ジュエル×50 | 500,000 | ドーム×50 | |
25,000 | 200ぷちマニー | 550,000 | スターエンブレム×1 | |
30,000 | トレーナー(人気度1)×1 | 600,000 | アニバーサリーカード×1 | |
35,000 | 200ぷちマニー | 650,000 | 400ぷちマニー | |
40,000 | カード×1 | 700,000 | ドーム×50 | |
50,000 | 400ぷちマニー | 800,000 | アニバーサリーカード×1 | |
60,000 | アニバーサリーカード×1 | 900,000 | マスタートレーナー×1 | |
70,000 | ドーム×10 | 1,000,000 | ドーム×100 | |
80,000 | 応募券×1 | 1,100,000 | プラチナオーディションガチャチケット×1 | |
90,000 | カード×2 | 1,200,000 | スターエンブレム×1 | |
100,000 | ジュエル×50 | 1,300,000 | 600ぷちマニー | |
110,000 | マイスタドリ・ハーフ×1 | 1,500,000 | Sレア3%プレミアムガチャチケット×1 | |
120,000 | 1,000ぷちマニー | 1,600,000 | 1,000ぷちマニー | |
140,000 | アニバーサリーカード×1 | 1,800,000 | 応募券×1 | |
160,000 | ドーム×30 | 2,000,000 | スターエンブレム×2 | |
180,000 | カード×2 | 2,200,000 | Sレア5%プレミアムガチャチケット×1 | |
200,000 | 400ぷちマニー | 2,500,000 | Sレア10%プレミアムガチャチケット×1 | |
220,000 | カード×3 | 3,000,000 | 2,000ぷちマニー |
ラウンド内に獲得した思い出ptにより報酬ランクが切り替わる。
報酬詳細
必要な思い出pt | |
Aランク | 500pt |
Sランク | 100,000pt |
SSランク | 500,000pt |
報酬詳細
SSランク | Sランク | Aランク | ||||||
引換カード | ドーム | 引換カード | ドーム | 引換カード | ドーム | |||
1位 | 30枚 | 400個 | 15枚 | 300個 | 7枚 | 160個 | ||
2位 | 25枚 | 320個 | 11枚 | 260個 | 5枚 | 120個 | ||
3位 | 20枚 | 280個 | 8枚 | 220個 | 4枚 | 100個 | ||
4位 | 16枚 | 240個 | 6枚 | 180個 | 3枚 | 80個 | ||
5位 | 12枚 | 200個 | 5枚 | 160個 | 3枚 | 70個 | ||
6〜7位 | 9枚 | 180個 | 4枚 | 120個 | 2枚 | 60個 | ||
8〜10位 | 7枚 | 160個 | 3枚 | 100個 | 2枚 | 50個 | ||
11〜15位 | 5枚 | 140個 | 2枚 | 80個 | 1枚 | 40個 | ||
16〜20位 | 3枚 | 120個 | 1枚 | 60個 | 20個 |
- 引き換えカード:イベント専用引換カード (詳細は後述)
- ドーム:1〜4日目は青いドーム。5日目〜7日目は赤いドーム。8日目〜10日目は黄色いドーム。
イベント専用引換カードとは、所定の枚数をそろえることで、交換することができるイベント限定アイテムである。交換期限が設定されており、次回アイドルプロデュース開催時には利用できない。
Sレアアイドル、ぷち衣装、ガチャチケットは交換後、必要イベント専用引換カード枚数は増加する。
Sレアアイドルの場合、2人スカウト (交換) する場合も、あるアイドルと別のアイドルを1名づつスカウト (交換) する場合も、必要となる総カード枚数は同じである。
Sレアアイドル、ぷち衣装、ガチャチケットは交換後、必要イベント専用引換カード枚数は増加する。
Sレアアイドルの場合、2人スカウト (交換) する場合も、あるアイドルと別のアイドルを1名づつスカウト (交換) する場合も、必要となる総カード枚数は同じである。
必要引換枚数 | 交換可能アイテム・アイドル |
40枚 (初回) 80枚 (2回目) | [うれしいキャンプ]ライラ×1人 |
40枚 (初回) 80枚 (2回目) | [うきうききゃんぷ]市原仁奈×1人 |
40枚 (初回) 80枚 (2回目) | [サファリフレンズ・S]栗原ネネ×1人 |
40枚 (初回) 80枚 (2回目) | [アクティブサファリ・S]結城晴×1人 |
40枚 (初回) 80枚 (2回目) | [一夏の思い出]荒木比奈×1人 |
40枚 (初回) 80枚 (2回目) | [賑やか夏休み]矢口美羽×1人 |
20枚 | [笑顔の夏休み]双葉杏×1人 |
30枚 | ぷち衣装:スマイルフラワーリボン×1個 |
30枚 | ぷち衣装:記念のグラス×1個 |
15枚 | ぷち衣装:ブライトマスカレードマスク×1個 |
5枚 | ぷち衣装:ブライトマスカレードハット×1個 |
35枚 (初回) 40枚 (2回以降) | イベントアイドル限定ガチャチケット×1枚 |
25枚 (初回) 30枚 (2回以降) | Sレア10%プレミアムガチャチケット×1枚 |
15枚 (初回) 20枚 (2回以降) | Sレア5%プレミアムガチャチケット×1枚 |
10枚 (初回) 15枚 (2回以降) | Sレア3%プレミアムガチャチケット×1枚 |
20枚 | ハートドリンク50×1個(利用回数2回まで) |
10枚 | トレーニングキット×1個(利用回数3回まで) |
10枚 | トレーニング教材×1個(利用回数3回まで) |
7枚 | スターエンブレム×1個 |
5枚 | マイスタドリ・ハーフ×1個 |
5枚 | マイエナドリ・ハーフ×1個 |
2枚 | カード×1個 |
アイドルとの絆Lvが規定Lvに達した時の報酬。
プロデュースメンバーに加入したアイドルはイベント終了後に正式所属する。
正式所属後は親愛度を上げることはできない。また、特訓もできない。
アイドル | イベント | 必要絆Lv | 報酬 | 思い出pt |
星輝子 | 輝子とパーティー | 3 | [5thアニバーサリー]星輝子がプロデュースメンバーに加入 思い出エピソード: アイドルプロデュース the 5th Anniversary[特別編] | 5,800 |
8 | [5thアニバーサリー]星輝子の親愛度MAX 思い出エピソード: アイドルプロデュース the 5th Anniversary[特別編2] | 8,700 | ||
佐久間まゆ | まゆとパーティー | 4 | [5thアニバーサリー]佐久間まゆがプロデュースメンバーに加入 思い出エピソード: アイドルプロデュース the 5th Anniversary[特別編] | 9,700 |
12 | [5thアニバーサリー]佐久間まゆの親愛度MAX 思い出エピソード: アイドルプロデュース the 5th Anniversary[特別編2] | 15,000 | ||
鷺沢文香 | 文香とパーティー | 5 | [5thアニバーサリー]鷺沢文香がプロデュースメンバーに加入 思い出エピソード: アイドルプロデュース the 5th Anniversary[特別編] | 13,000 |
16 | [5thアニバーサリー]鷺沢文香の親愛度MAX 思い出エピソード: アイドルプロデュース the 5th Anniversary[特別編2] | 20,000 | ||
大槻唯 | 唯とパーティー | 7 | [5thアニバーサリー]大槻唯がプロデュースメンバーに加入 思い出エピソード: アイドルプロデュース the 5th Anniversary[特別編] | 19,000 |
20 | [5thアニバーサリー]大槻唯の親愛度がMAX 思い出エピソード: アイドルプロデュース the 5th Anniversary[特別編2] | 28,000 | ||
島村卯月 | 卯月とパーティー | 6 | 思い出エピソード: アイドルプロデュース the 5th Anniversary[特別編] | 25,000 |
12 | 思い出エピソード: アイドルプロデュース the 5th Anniversary[特別編2] | 37,000 |
正式所属後は親愛度を上げることはできない。また、特訓もできない。
- コミュイベントやログインボーナスなどで入手できるドームを10個消費することでギフトチャンスを1回行う事ができる。
- コミュイベントではノーマル時1個、グッド時5個。パーフェクト時は通常コミュでは15個、スペシャルコミュでは20個獲得できる。
- ボックスの残りは獲得するごとに減少していく。特定アイドルを獲得すると次のボックスへ移行でき、これを「リセット」と呼ぶ。
- リセット後に再度特定のアイドルを獲得した場合、獲得できるアイドルの内容を「エクストラ」に切り替えることが出来る。
- エクストラは景品の数が決まっておらず、残りが減少することはない。
- プロデュースするアイドルによって獲得できる「ドーム」の種類が異なる。
- 青いドーム:輝子、まゆ、文香とパーティーで獲得。
- 赤いドーム:メモリアルプロデュースで獲得。
- 黄色いドーム:唯、卯月とパーティーで獲得。
- 開催期間は以下の通り。
- ブルーギフトチャンス:2016/11/28 15:00:00〜12/14 14:59:59
- レッドギフトチャンス:2016/11/29 22:00:00〜12/14 14:59:59
- イエローギフトチャンス:2016/12/1 22:00:00〜12/14 14:59:59
ブルーギフトチャンス景品 (青いドーム10個で1回) | 初期状態 | リセット後 | エクストラ (景品数無限) | |
[一夏の思い出]荒木比奈 | 1人 | 1人 | [一夏の思い出]荒木比奈 | |
[賑やか夏休み]矢口美羽 | 1人 | 1人 | [賑やか夏休み]矢口美羽 | |
[笑顔の夏休み]関裕美 | 2人 | 2人 | [笑顔の夏休み]関裕美 | |
[笑顔の夏休み]城ヶ崎莉嘉 | 2人 | 2人 | [笑顔の夏休み]城ヶ崎莉嘉 | |
20,000レッスンpt | 1個 | 1個 | 20,000レッスンpt | |
シンデレラドリームチケット | - | 1枚 | シンデレラドリームチケット | |
ぷち衣装・スマイルフラワーリボン | 1個 | - | - | |
ぷち衣装・スマイルフラワーグローブ | 1個 | 1個 | - | |
ぷち衣装・スマイルいっぱいの手紙 | 2個 | 2個 | - | |
ぷち衣装・記念のグラス | - | 1個 | - | |
スターエンブレム10個 | 1個 | 1個 | スターエンブレム10個 | |
スターエンブレム3個 | 3個 | 3個 | スターエンブレム3個 | |
スターエンブレム1個 | 10個 | 10個 | スターエンブレム1個 | |
Sレア10%プレミアムガチャチケット | 1枚 | 1枚 | Sレア10%プレミアムガチャチケット | |
Sレア5%プレミアムガチャチケット | 2枚 | 2枚 | Sレア5%プレミアムガチャチケット | |
Sレア3%プレミアムガチャチケット | 5枚 | 5枚 | Sレア3%プレミアムガチャチケット | |
プラチナオーディションガチャチケット | 20枚 | 20枚 | プラチナオーディションガチャチケット | |
100ぷちマニー | 10個 | 20個 | - | |
30ぷちマニー | 35個 | 120個 | - | |
10ぷちマニー | 70個 | 260個 | - | |
[スペシャルテクニック]マスタートレーナー | 1人 | 1人 | [スペシャルテクニック]マスタートレーナー | |
マスタートレーナー | 5人 | 10人 | マスタートレーナー | |
ベテラントレーナー | 20人 | 75人 | ベテラントレーナー | |
トレーナー | 60人 | 150人 | トレーナー | |
ルーキートレーナー | 100人 | 300人 | ルーキートレーナー | |
カード | 25個 | 75個 | カード | |
マイスタドリ・ハーフ | 20個 | 45個 | マイスタドリ・ハーフ | |
マイエナドリ・ハーフ | 20個 | 45個 | マイエナドリ・ハーフ | |
30,000マニー | 70個 | 150個 | 30,000マニー | |
5,000マニー | 85個 | 240個 | 5,000マニー | |
1000友情pt | 70個 | 150個 | 1000友情pt | |
500友情pt | 85個 | 240個 | 500友情pt | |
トレーニングバッジ50個 | 1個 | 1個 | トレーニングバッジ50個 | |
トレーニングバッジ10個 | 10個 | 20個 | トレーニングバッジ10個 | |
トレーニングバッジ5個 | 30個 | 130個 | トレーニングバッジ5個 | |
トレーニングバッジ3個 | 60個 | 200個 | トレーニングバッジ3個 | |
トレーニングバッジ2個 | 90個 | 300個 | トレーニングバッジ2個 | |
トレーニングバッジ1個 | 110個 | 330個 | トレーニングバッジ1個 |
レッドギフトチャンス景品 (赤いドーム10個で1回) | 初期状態 | リセット後 | エクストラ (景品数無限) | |
[サファリフレンズ・S]栗原ネネ | 1人 | 1人 | [サファリフレンズ・S]栗原ネネ | |
[アクティブサファリ・S]結城晴 | 1人 | 1人 | [アクティブサファリ・S]結城晴 | |
[サファリアドベンチャー・S]二宮飛鳥 | 2人 | 2人 | [サファリアドベンチャー・S]二宮飛鳥 | |
[サファリアドベンチャー・S]的場梨沙 | 2人 | 2人 | [サファリアドベンチャー・S]的場梨沙 | |
20,000レッスンpt | 1個 | 1個 | 20,000レッスンpt | |
シンデレラドリームチケット | - | 1枚 | シンデレラドリームチケット | |
ぷち衣装・記念のグラス | 1個 | 1個 | - | |
ぷち衣装・ブライトマスカレードマスク | 2個 | 2個 | - | |
ぷち衣装・ブライトマスカレードハット | 2個 | 2個 | - | |
