最終更新:
kentakun1215 2015年12月30日(水) 16:12:34履歴

ここでは、ワールドの地形を決定するSEED値について紹介します。
バージョン0.9.0から地形生成のプログラムが変わったため、以前までのSEED値が使えなくなりました。
こちらは0.8.1以前のSEED値を載せていこうと考えています。
0.9.0以降のSEED値は→SEED値(0.9.0以降)
こちらは0.8.1以前のSEED値を載せていこうと考えています。
0.9.0以降のSEED値は→SEED値(0.9.0以降)
Android版で、SEED値を入力してもその地形が正しくビルドされないバグがあります。
機種によってはSEED値を入力しても、以下のようにならない場合があるようです。
対処法:キーボードを別のものに変えてみる。SimejiをGoogle入力やATOKに変えてみる等。
また、数字を1文字だけにするとランダムなSEEDになってしまうようです。
対処法としては、例えば「3」でやりたい場合は「03」もしくは「3.」と入力すれば大丈夫です。
機種によってはSEED値を入力しても、以下のようにならない場合があるようです。
対処法:キーボードを別のものに変えてみる。SimejiをGoogle入力やATOKに変えてみる等。
また、数字を1文字だけにするとランダムなSEEDになってしまうようです。
対処法としては、例えば「3」でやりたい場合は「03」もしくは「3.」と入力すれば大丈夫です。
2014/3/25 サトウキビギネスを「kuronoasan」に更新、鉄ギネス「spinny」を追加しました。
2014/3/18 画像のないSEED値すべてに画像を追加しました。(10枚)その他記述の修正変更
2014/3/17 ギネス級リストを更新しました。
2014/2/19 画像サイズ修正、追加。「ted」を削除しました。
2014/2/18 「rironkagaku」「3643690」「nagashisoumen」「cat cafe」「haychuck!」「rgm96x」を追加しました。その他修正
2014/3/18 画像のないSEED値すべてに画像を追加しました。(10枚)その他記述の修正変更
2014/3/17 ギネス級リストを更新しました。
2014/2/19 画像サイズ修正、追加。「ted」を削除しました。
2014/2/18 「rironkagaku」「3643690」「nagashisoumen」「cat cafe」「haychuck!」「rgm96x」を追加しました。その他修正
コメント欄へどんどん書き込んでください!編集者が随時確認し、よさげなものは追加いたします。
なお、溶岩や滝の数、サボテンやキノコはあるかどうかも書いていただけるとより幸いです。
ただし、0.9.0以降のSEED値は書かないようお願いします。
なお、溶岩や滝の数、サボテンやキノコはあるかどうかも書いていただけるとより幸いです。
ただし、0.9.0以降のSEED値は書かないようお願いします。
※画像をタップして拡大します
※見づらい場合、PC表示にして閲覧されることをお勧めします
※分類は筆者の独断と偏見によりますのでご了承ください。
◎=十分にある
○=そこそこある
△=ないことはないが少ない
×=まったく無い。
?=情報求む
※見づらい場合、PC表示にして閲覧されることをお勧めします
※分類は筆者の独断と偏見によりますのでご了承ください。
◎=十分にある
○=そこそこある
△=ないことはないが少ない
×=まったく無い。
?=情報求む
起伏の激しいSeed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
theelderscrolls | サボ | 砂糖 | 溶岩 | 滝 | ![]() | |
有 | 有 | 0 | 2 | |||
茶茸 | 赤茸 | 粘土 | 雪 | |||
○ | ○ | × | ◎ | |||
多くの断崖絶壁がある。サバイバルでは高難易度だと思われる。 全体図 | ||||||
Popsometags | サボ | 砂糖 | 溶岩 | 滝 | ![]() | |
無 | 無 | 1 | 4 | |||
茶茸 | 赤茸 | 粘土 | 雪 | |||
× | × | × | ◎ | |||
多くの細かな断崖絶壁がある。 全体図 | ||||||
jinsei | サボ | 砂糖 | 溶岩 | 滝 | ![]() | |
無 | 有 | 1 | 3 | |||
茶茸 | 赤茸 | 粘土 | 雪 | |||
× | × | × | ◎ | |||
多くの断崖絶壁がある。リスポーン地点が高所なので、初心者には難しい。資源も豊富なのでかなり人気の高いSeed。 全体図 | ||||||
nyan | サボ | 砂糖 | 溶岩 | 滝 | ![]() | |
無 | 有 | 3 | 5 | |||
茶茸 | 赤茸 | 粘土 | 雪 | |||
? | ? | ? | ◎ | |||
現在確認されているSEED値では溶岩最多。雪がたくさんある。 全体図 | ||||||
cat cafe | サボ | 砂糖 | 溶岩 | 滝 | ||
無 | 無 | 1 | 7 | |||
茶茸 | 赤茸 | 粘土 | 雪 | |||
無 | 無 | 無 | 有 | |||
多くの滝があり、なだらかな地形に断崖絶壁がそびえている。サトウキビなどの資源が一切ないので、サバイバルモードではネザーへ行かざるを得ないだろう。 | ||||||
hyou | サボ | 砂糖 | 溶岩 | 滝 | ![]() | |
無 | 有 | 0 | 2 | |||
茶茸 | 赤茸 | 粘土 | 雪 | |||
? | ? | ? | ? | |||
断崖絶壁というよりは浮島のような地形が続き複雑なseed。落下に注意。 全体図 | ||||||
baio hazard | サボ | 砂糖 | 溶岩 | 滝 | ![]() | |
有 | 有 | 1 | 1 | |||
茶茸 | 赤茸 | 粘土 | 雪 | |||
? | ? | ? | ? | |||
jinseiのWorldよりも切り立った絶壁が多いが、資源は多い。ベテラン向け。 全体図 | ||||||
931122633 | サボ | 砂糖 | 溶岩 | 滝 | ![]() | |
? | ? | 1 | 1 | |||
茶茸 | 赤茸 | 粘土 | 雪 | |||
無 | 無 | 有 | 無 | |||
平たい浮き島が多く現実離れした地形で、玄人向き。全体図 | ||||||
NO WATER JUST LAND | サボ | 砂糖 | 溶岩 | 滝 | ![]() | |
× | × | × | 1 | |||
茶茸 | 赤茸 | 粘土 | 雪 | |||
△ | × | ◎ | ○ | |||
基本地形が高く中が空洞になっているところが多く、昼夜でもモンスターが常駐している。全体図 | ||||||
rironkagaku | サボ | 砂糖 | 溶岩 | 滝 | ![]() | |
有 | 有 | 2 | 5 | |||
茶茸 | 赤茸 | 粘土 | 雪 | |||
有 | 無 | 無 | 有 | |||
所々起伏があり、トンネルや湖や離れ小島がある。また、溶岩と滝が繋がっていて非常に美しい。珍しく溶岩が2つあり、資源もそれなりにあるのでサバイバルモードにオススメ。 | ||||||
distribute | サボ | 砂糖 | 溶岩 | 滝 | ![]() | |
無 | 無 | 1 | 多数 | |||
茶茸 | 赤茸 | 粘土 | 雪 | |||
無 | 無 | 無 | 無 | |||
恐らく、平均よりも滝の場所は多いSEED値。起伏もそれなりに激しい。資材はそれほど豊富ではない。 | ||||||
平地に近いSeed | ||||||
flated | サボ | 砂糖 | 溶岩 | 滝 | ||
有 | 無 | 0 | 0 | |||
茶茸 | 赤茸 | 粘土 | 雪 | |||
? | ? | ? | ? | |||
ほぼ平地。水が全く無いので注意。 全体図 | ||||||
index | サボ | 砂糖 | 溶岩 | 滝 | ||
有 | 無 | 0 | 0 | |||
茶茸 | 赤茸 | 粘土 | 雪 | |||
? | ? | ? | ? | |||
ほぼ平地。 全体図 | ||||||
soulnight | サボ | 砂糖 | 溶岩 | 滝 | ||
無 | 有 | 0 | 2 | |||
茶茸 | 赤茸 | 粘土 | 雪 | |||
無 | 無 | 無 | 有 | |||
一面が氷の世界。普通のサバイバル生活に飽きた人は、ここで極限の生活を送ってみよう。 | ||||||
きれいなSeed | ||||||
3643690 | サボ | 砂糖 | 溶岩 | 滝 | ||
有 | 無 | 0 | 3 | |||
茶茸 | 赤茸 | 粘土 | 雪 | |||
無 | 無 | 無 | 有 | |||
エアーズロックのような、広大な石のバイオームが存在している。隣り合わせに砂原と雪原もあり、全体的に凸凹した地形構造。滝は3つともひっそりと流れている。 | ||||||
v | サボ | 砂糖 | 溶岩 | 滝 | ![]() | |
有 | 無 | 0 | 4 | |||
茶茸 | 赤茸 | 粘土 | 雪 | |||
? | ? | ? | ? | |||
きれいな山がある。スクショはリスポーン地点からの眺め全体図 | ||||||
hatune miku | サボ | 砂糖 | 溶岩 | 滝 | ![]() | |
有 | 有 | 1 | 0 | |||
茶茸 | 赤茸 | 粘土 | 雪 | |||
無 | 有 | 有 | 無 | |||
(hatuneとmikuの間はスペースで1マス開けること)きれいな岩がある。 全体図 | ||||||
rgm96x | サボ | 砂糖 | 溶岩 | 滝 | ||
有 | 無 | 1 | 3 | |||
茶茸 | 赤茸 | 粘土 | 雪 | |||
無 | 無 | 無 | 有 | |||
ワールド中央に広大な山が存在している。雪は極わずかしかない。 | ||||||
初心者におすすめなSeed | ||||||
inoue | サボ | 砂糖 | 溶岩 | 滝 | ||
有 | 有 | 1 | 1 | |||
茶茸 | 赤茸 | 粘土 | 雪 | |||
? | ? | ? | ? | |||
滝・溶岩があるが、地形はjinseiなどのように複雑ではなく普通。露出している石炭があるので、初心者にもおすすめ。比較的砂が多い。 全体図 | ||||||
00 | サボ | 砂糖 | 溶岩 | 滝 | ![]() | |
有 | 有 | 0 | 2 | |||
茶茸 | 赤茸 | 粘土 | 雪 | |||
? | 有 | ? | ? | |||
スポーン地点を真下に掘り続けると、ダイヤ、鉄、金、石炭が入手可能 | ||||||
nether4 | サボ | 砂糖 | 溶岩 | 滝 | ![]() | |
? | ? | 1 | 1 | |||
茶茸 | 赤茸 | 粘土 | 雪 | |||
? | ? | ? | ? | |||
スポーン地点の1マス左を真下に掘り続け、岩盤から11マス積み上げて前後左右を掘ると鉄、金、ダイヤ、赤石入手可能 マグマ有り | ||||||
いろいろ揃っているSeed | ||||||
1380885495 | サボ | 砂糖 | 溶岩 | 滝 | ||
有 | 有 | 1 | 4 | |||
茶茸 | 赤茸 | 粘土 | 雪 | |||
有 | 有 | 有 | 有 | |||
全ての資源が存在している(松の木、氷も)。地形はなだらかでとくに起伏がなく、初心者からベテランまで誰にでもオススメ。 | ||||||
kino | サボ | 砂糖 | 溶岩 | 滝 | ||
有 | 有 | 1 | 2 | |||
茶茸 | 赤茸 | 粘土 | 雪 | |||
無 | 有 | 有 | 有 | |||
茶茸以外は全て存在している。ただし粘土は3ブロック分、松の木は1本しか存在しないので注意。 | ||||||
1390522951 | サボ | 砂糖 | 溶岩 | 滝 | ||
有 | 有 | 1 | 8 | |||
茶茸 | 赤茸 | 粘土 | 雪 | |||
有 | 有 | 無 | 有 | |||
粘土以外は全て存在している。多くの滝があり、トンネルや洞穴、断崖絶壁、そして大きな石の山がずっしりと構えている。サバイバルモードでの難易度は高いが、楽しめそうなseedである。 | ||||||
よさげなSeed | ||||||
nagashisoumen | サボ | 砂糖 | 溶岩 | 滝 | ||
無 | 有 | 1 | 4 | |||
茶茸 | 赤茸 | 粘土 | 雪 | |||
有 | 無 | 無 | 有 | |||
洞穴、断崖絶壁、渓谷があり様々なところに拠点を作れそうな場所がある。マルチプレイでPvPが白熱しそうなSEEDだ。 | ||||||
Popularsinger | サボ | 砂糖 | 溶岩 | 滝 | ![]() | |
? | 有 | ? | ? | |||
茶茸 | 赤茸 | 粘土 | 雪 | |||
? | ? | ? | ? | |||
海が多いが、残りの陸の地形は少し起伏がある。 全体図 | ||||||
hell | サボ | 砂糖 | 溶岩 | 滝 | ![]() | |
有 | 無 | 無 | 無 | |||
茶茸 | 赤茸 | 粘土 | 雪 | |||
無 | 有 | ? | 有 | |||
ワールドの多くが雪につつまれている。小さい浮島がある。海がない。素材が少ないので、クリエイティブ向き。 | ||||||
Some Number | サボ | 砂糖 | 溶岩 | 滝 | ![]() | |
有 | 有 | 無 | 無 | |||
茶茸 | 赤茸 | 粘土 | 雪 | |||
有 | 有 | ? | 有 | |||
起伏もそれなりにあり、ある程度は楽しめそうなSEED値。 | ||||||
空洞のあるseed | ||||||
bestseedintheworld | サボ | 砂糖 | 溶岩 | 滝 | ![]() | |
有 | 有 | 1 | 0 | |||
茶茸 | 赤茸 | 粘土 | 雪 | |||
? | ? | ? | △ | |||
リスポーン地点が空洞内。クリエイティブで開拓したほうがいい。 | ||||||
anpanman | サボ | 砂糖 | 溶岩 | 滝 | ||
? | ? | 有 | ? | |||
茶茸 | 赤茸 | 粘土 | 雪 | |||
? | ? | ? | ? | |||
リスポーン地点が空洞内。クリエイティブで開拓したほうがいい。 | ||||||
tumannai | サボ | 砂糖 | 溶岩 | 滝 | ![]() | |
? | ? | 無 | 1 | |||
茶茸 | 赤茸 | 粘土 | 雪 | |||
? | ? | ? | ? | |||
リスポーン地点が陰になっている。地形は複雑な部分が半分を占めているが残りは平地である。全体図 | ||||||
haychuck! | サボ | 砂糖 | 溶岩 | 滝 | ||
有 | 有 | 0 | 5 | |||
茶茸 | 赤茸 | 粘土 | 雪 | |||
無 | 無 | 無 | 有 | |||
MOBの巣屈となる暗所がたくさんあり複雑な地形構造で、敵と戦うのが好きな人にはオススメ。 | ||||||
1390758111 | サボ | 砂糖 | 溶岩 | 滝 | ![]() | |
無 | 無 | 無 | 1 | |||
茶茸 | 赤茸 | 粘土 | 雪 | |||
? | ? | 無 | 有 | |||
空洞が多め。資源が少ないので、クリエイティブモードでプレイする時におすすめ。全体図 |
こちらは、数あるSEED値の中でもとくに優れた特徴をもったSEED値を紹介していきます。
その他、これはすごいと思ったSEED値があればコメント欄にてどうぞ。
(例)雲までがわずか1ブロック!、無数のサトウキビなど
ギネス更新まってます!!
2060163914 | サボ | 砂糖 | 溶岩 | 滝 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 18 | 0 | 0 | ||
茶茸 | 赤茸 | 粘土 | 雪 | ||
無 | 有 | ★ | 有 | ||
粘土ブロックが381個ある。 | |||||
uneven | サボ | 砂糖 | 溶岩 | 滝 | |
有 | 無 | 1 | 9 | ||
茶茸 | 赤茸 | 粘土 | 雪 | ||
? | ? | ? | ? | ||
多くの滝(発見されているSeedでは最多)や断崖絶壁がある。 全体図 | |||||
1538798708 | サボ | 砂糖 | 溶岩 | 滝 | |
無 | 有 | 0 | 0 | ||
茶茸 | 赤茸 | 粘土 | 雪 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | ||
木が全くないので、サバイバルモードでは道具すら作ることができない。雪、氷が多く全体的に平地。 | |||||
kuronoasan | サボ | 砂糖 | 溶岩 | 滝 | |
有 | ★ | 0 | 0 | ||
茶茸 | 赤茸 | 粘土 | 雪 | ||
無 | 無 | 有 | 有 | ||
サトウキビ42個確認。3か所にかたまっている。また、粘土やサボテンもあり地形は海の上に島がいくつかある感じのSEED。 | |||||
1393661480 | サボ | 砂糖 | 溶岩 | 滝 | |
★ | 有 | 0 | 2 | ||
茶茸 | 赤茸 | 粘土 | 雪 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | ||
大量のサボテンがリスポーン地点付近に生えている。地形は少々高低差があったり山や滝もある。 | |||||
spinny | サボ | 砂糖 | 溶岩 | 滝 | |
無 | 有 | 0 | 0 | ||
茶茸 | 赤茸 | 粘土 | 雪 | ||
無 | 無 | 有 | 有 | ||
岩肌付近に大量の鉄が露出している。60個以上が確認されており、鉄防具一式に鉄道具一式まで作っても余るほどである。 |
その他、これはすごいと思ったSEED値があればコメント欄にてどうぞ。
(例)雲までがわずか1ブロック!、無数のサトウキビなど
ギネス更新まってます!!
タグ
このページへのコメント
1416200270
リスポーン近くに村が2つあり、
一件だけ、地面に埋まっている。
更に村の近くに山岳があり、
初心者に良い?
082106120202
Wassyoi POYOYO
どぅでしょうか?
BLEACH
孤島でサバイバルはきつい
お