最終更新:ID:fdalvDFpnQ 2025年03月26日(水) 18:08:31履歴
レ ア | 名前 | クラス | 初期 | HP | 攻撃 | 防御 | 魔 法 耐 性 | 射程 | コスト | 好感度 ボーナス | スキル | アビリティ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上限 | 初 期 | 限 界 | ||||||||||||
ゴ | ル ド | ![]() ちびソシエ | ちびモンスター スレイヤー | Lv1 | 771 | 826 | 80 | 0 | 430 | 18 | 15 | HP+360 攻撃力+158 攻撃硬直-10% | 対聖魔弾 | 攻撃力アップ | 編 集 |
Lv60 | 1199 | 1438 | 146 | |||||||||||
ゴ | ル ド | ![]() ちびドルチェ | ちびモンスター スレイヤー | Lv1 | 799 | 779 | 74 | 0 | 430 | 18 | 15 | HP+330 攻撃力+66 射程+10 | 対デーモン速射弾 | - | 編 集 |
Lv60 | 1243 | 1356 | 135 | |||||||||||
ゴ | ル ド | ![]() ちびラルフ | ちびモンスター スレイヤー | Lv1 | 813 | 792 | 78 | 0 | 430 | 18 | 15 | 攻撃力+42 防御力+42 射程+10 | 対ゴブリン速射弾 | - | 編 集 |
Lv60 | 1265 | 1380 | 143 | |||||||||||
ゴ | ル ド | ![]() ちびヒルデ | ちびモンスター スレイヤー | Lv1 | H | 攻 | 防 | 魔 | ブ | 初 | 下 | ??+?? ??+?? ??+?? | 二点バースト対機械弾 | - | 編 集 |
Lv60 | H | 攻 | 防 | |||||||||||
プ ラ チ ナ | ![]() 悪魔ハンター ドルチェ | モンスター スレイヤー | Lv1 | 768 | 887 | 36 | 0 | 430 | 19 | 16 | HP+360 攻撃力+144 射程+17 | 対デーモン速射弾 | - | 編 集 |
Lv70 | 1207 | 1213 | 87 | |||||||||||
モンスター バスター | Lv1 | 1274 | 1454 | 95 | 0 | 450 | 21 | 18 | HP+360 攻撃力+166 射程+17 | 対デーモン速射弾 ↓ ↑ スナイプモード | ホークアイ | |||
Lv90 | 1558 | 1909 | 158 | |||||||||||
ペネトレーター | Lv1 | 1275 | 1120? | 95 | 0 | 450 | 21 | 18 | ||||||
Lv99 | 1778 | 1912 | 181 | |||||||||||
プ ラ チ ナ | ![]() 帝国猟兵レーゼル | モンスター スレイヤー | Lv1 | 714 | 852 | 39 | 0 | 430 | 21 | 16 | 攻撃力+144 防御力+72 攻撃力+72 | 対オーク弾 | - | 編 集 |
Lv70 | 1121 | 1165 | 93 | |||||||||||
モンスター バスター | Lv1 | 1184 | 1215 | 102 | 0 | 430 | 21 | 16 | 攻撃力+144 防御力+72 攻撃力+72 | 対オーク弾 ↓ ↑ 対オーク三連弾 | 追撃 | |||
Lv90 | 1448 | 1595 | 170 | |||||||||||
ヘビートリガー | Lv1 | 1538 | 1395 | 121 | 0 | 440 | 21 | 16 | ||||||
Lv99 | 1888 | 1779 | 214 | |||||||||||
プ ラ チ ナ | ![]() 討妖の狙撃手 アオバ | モンスター スレイヤー | Lv1 | 762 | 866 | 36 | 0 | 430 | 21 | 16 | HP+360 攻撃力+144 スキル再使用時間-20% | 対妖怪弾 | - | 編 集 |
Lv70 | 1197 | 1000? | 86 | |||||||||||
モンスター バスター | Lv1 | 1139? | 988? | 88? | 0 | 430 | 21 | 16 | HP+360 攻撃力+144 スキル再使用時間-20% | 対妖怪弾 ↓ ↑ 天狗流妖滅十匁玉 | 天狗の印可状 | |||
Lv90 | 1546 | 1621 | 157 | |||||||||||
ペネトレーター | Lv1 | 1265 | 951? | 94 | 0 | 430 | 21 | 16 | ||||||
Lv99 | 1764 | 1624 | 180 | |||||||||||
プ ラ チ ナ | ![]() 帝国狙撃兵ラルフ | モンスター スレイヤー | Lv1 | 787 | 915 | 37 | 0 | 430 | 19 | 16 | 攻撃力+72 防御力+36 射程+16 | 対ゴブリン速射弾 | - | 編 集 |
Lv70 | 1235 | 1252 | 89 | |||||||||||
モンスター バスター | Lv1 | 1304 | 1305 | 97 | 0 | 430 | 19 | 16 | 攻撃力+72 防御力+36 射程+16 | 対ゴブリン速射弾 ↓ ↑ 対ゴブリン速射爆裂弾 | 必殺の一撃 | |||
Lv90 | 1595 | 1713 | 162 | |||||||||||
ヘビートリガー | Lv1 | 1694 | 1499 | 115 | 0 | 440 | 19 | 16 | ||||||
Lv99 | 2080 | 1911 | 204 | |||||||||||
プ ラ チ ナ | ![]() 帝国狙撃兵ヒルデ | モンスター スレイヤー | Lv1 | 726 | 915 | 37 | 0 | 430 | 19 | 16 | HP+360 攻撃力+144 スキル効果時間+20% | 二点バースト対機械弾 | - | 編 集 |
Lv70 | 1140 | 1252 | 89 | |||||||||||
モンスター バスター | Lv1 | 1204 | 1305 | 97 | 0 | 430 | 19 | 16 | HP+360 攻撃力+144 スキル効果時間+20% | 二点バースト対機械弾 ↓ ↑ 対機械帯雷弾 | ディザームショット | |||
Lv90 | 1472 | 1713 | 162 | |||||||||||
ペネトレーター | Lv1 | 1324 | 1356 | 103 | 0 | 430 | 19 | 16 | ||||||
Lv99 | 1680 | 1716 | 186 | |||||||||||
プ ラ チ ナ | ![]() 滅蟲の狙撃手 エイル | モンスター スレイヤー | Lv1 | 750 | 831 | 38 | 0 | 430 | 21 | 16 | HP+360 攻撃力+144 攻撃硬直-14% | 対インセクト弾 | - | 編 集 |
Lv70 | 1178 | 1136 | 91 | |||||||||||
モンスター バスター | Lv1 | 1244 | 1185 | 100 | 0 | 410 | 21 | 16 | HP+360 攻撃力+144 攻撃硬直-14% | 対インセクト弾 ↓ ↑ 滅蟲灰燼弾 | クイックトリガー | |||
Lv90 | 1521 | 1555 | 166 | |||||||||||
ヘビートリガー | Lv1 | 1616 | 1361 | 118 | 0 | 420 | 21 | 16 | ||||||
Lv99 | 1984 | 1735 | 209 | |||||||||||
プ ラ チ ナ | ![]() 火遊びハンター ドルチェ | モンスター スレイヤー | Lv1 | 738 | 901 | 37 | 0 | 430 | 19 | 16 | HP+360 攻撃力+144 スキル再使用時間-20% | 対デーモン冷凍弾 | - | 編 集 |
Lv70 | 1159 | 1233 | 89 | |||||||||||
モンスター バスター | Lv1 | 1224 | 1285 | 97 | 0 | 430 | 19 | 16 | HP+360 攻撃力+144 スキル再使用時間-20% | 対デーモン冷凍弾 ↓ ↑ キンキンかき氷 | パラソルガンナー | |||
Lv90 | 1497 | 1687 | 162 | |||||||||||
ヘビートリガー | Lv1 | 1590 | 1476 | 115 | 0 | 440 | 19 | 16 | ||||||
Lv99 | 1952 | 1882 | 204 | |||||||||||
ブ ラ ッ ク | ![]() 聖魔殺しの銃手 ソシエ | モンスター スレイヤー | Lv1 | 805 | 1021 | 42 | 0 | 430 | 20 | 17 | 攻撃力+198 攻撃硬直-18% 射程+20 | 対聖魔弾 | 攻撃力アップ | 編 集 |
Lv80 | 1330 | 1452 | 108 | |||||||||||
モンスター バスター | Lv1 | 1334 | 1457 | 109 | 0 | 430 | 20 | 17 | 攻撃力+198 攻撃硬直-18% 射程+20 | 対聖魔弾 ↓ ↑ 聖魔殲滅弾ラグナレク | ブーストミサイル | |||
Lv99 | 1663 | 1960 | 189 | |||||||||||
ヘビートリガー | Lv1 | 1733 | 1674 | 130 | 0 | 440 | 20 | 17 | ||||||
Lv99 | 2128 | 2134 | 230 | |||||||||||
ペネトレーター | Lv1 | 1467 | 1514 | 116 | 0 | 430 | 20 | 17 | ||||||
Lv99 | 1862 | 1916 | 209 | |||||||||||
ブ ラ ッ ク | ![]() 南瓜に潜む狙撃手 ソシエ | モンスター スレイヤー | Lv1 | 817 | 986 | 39 | 0 | 430 | 20 | 17 | HP+450 攻撃力+180 攻撃力+90 | 対不死聖弾 | ハロウィンスナイパー | 編 集 |
Lv80 | 1350 | 1400 | 100 | |||||||||||
モンスター バスター | Lv1 | 1354 | 1406 | 101 | 0 | 430 | 20 | 17 | HP+450 攻撃力+180 攻撃力+90 | 対不死聖弾 ↓ ↑ バレットパーティ | ハロウィンの守護銃手 | |||
Lv99 | 1688 | 1890 | 175 | |||||||||||
ヘビートリガー | Lv1 | 1759 | 1614 | 120 | 0 | 440 | 20 | 17 | ||||||
Lv99 | 2160 | 2058 | 213 | |||||||||||
ペネトレーター | Lv1 | 1489 | 1460 | 108 | 0 | 430 | 20 | 17 | ||||||
Lv99 | 1890 | 1848 | 194 | |||||||||||
サ フ ァ イ ア | ![]() 竜殺しラーティ | モンスター スレイヤー | Lv1 | 726 | 580 | 36 | 0 | 430 | 17 | 17 | 攻撃力+144 防御力+72 スキル再使用時間-20% | 対竜弾 | - | 編 集 |
Lv65 | 1110 | 1086 | 82 | |||||||||||
モンスター バスター | Lv1 | 1204 | 1155 | 93 | 0 | 430 | 17 | 17 | 攻撃力+144 防御力+72 スキル再使用時間-20% | 対竜弾 ↓ ↑ ドラゴンスマッシャー | 貫通攻撃 | |||
Lv85 | 1458 | 1496 | 152 | |||||||||||
ヘビートリガー | Lv1 | 1564 | 1326 | 110 | 0 | 440 | 17 | 17 | ||||||
Lv99 | 1920 | 1691 | 196 |
成長段階 | クラス名 | 射程 | クラス特性 | 備考 |
---|---|---|---|---|
初期 | モンスタースレイヤー | 430 | 飛行ユニットを優先して攻撃 攻撃した敵の移動速度を下げる | |
第一覚醒 | モンスターバスター | |||
第二覚醒 | ヘビートリガー | 440 | 飛行ユニットを優先して攻撃 攻撃した敵の移動速度をやや長めに下げる スキル再使用時間を45%短縮 スキルの効果時間が30%増加 | HP上昇(中)、攻撃力上昇(小)、防御力上昇(中) |
ペネトレーター | 430 | 飛行ユニットを優先して攻撃 攻撃した敵の移動速度を下げる 貫通攻撃を行う | HP上昇(小)、攻撃力減少(小)、防御力上昇(小) | |
特殊 | ちびモンスタースレイヤー | 430 | 飛行ユニットを優先して攻撃 攻撃した敵の移動速度を下げる |
長射程・高攻撃力・低頻度というパイレーツの特性をさらに尖らせたようなクラスで、基本射程が430と全クラスでもぶっちぎりで長い。
さらにスキル使用中は各ユニットごとに設定された特効種族に対して攻撃力が増加し、特効対象を優先的に攻撃するようになる特性を持つ。
敵の攻撃に巻き込まれる危険がほぼ無く、接近されると厄介な同時攻撃・範囲攻撃を持った敵にも安全な攻撃が可能。
単発攻撃力が非常に高いこともあって、そこそこ防御力が高い中ボス級の相手にも有効打を加えることができ、厄介な敵に対しての援護攻撃に優れている。
弱点は手数の少なさ。パイレーツよりもさらに手数が少なく、雑魚の群れに手を取られると途端に貢献度が下がる。
またスキル覚醒をしない場合、パイレーツほどスキルに爆発力がなく、特効対象以外には先制攻撃で手数を補えないとコスト相応の価値を発揮できない。
真価を発揮するには優先攻撃を生かす、敵が少数精鋭で来るマップを選ぶなどして極力雑魚の相手を避け、厄介な敵をピンポイントで狙撃させることが必要となる。
- スキルの効果時間・再使用時間が強化され、スキルの回転率が大きく上昇するスキル重視型の分岐。
鈍足効果も上昇、着弾時の移動速度低下が約1秒間持続するようになる。さらに射程も10上昇。
手数の差からウィッチほどではないものの、目に見えてわかる程度には遅延力がある。
全ステータスがそれなりに伸びるが攻撃力の伸びがさほど大きくないため、ペネトレーターと比べると瞬間火力では劣る傾向にある。
スキルを頻繁に発動できる特性を活かしたい。
- 攻撃力がわずかに低下するのと引き換えに、常時貫通攻撃を行えるようになる分岐。
高防御の相手や物理攻撃を回避する相手にも確実な一撃を加えられるようになり、特効の有無に関わらず活躍させ易くなった。
メインターゲットとなる大物狩りを重視した分岐で、高防御の相手に対する瞬間火力ではヘビートリガーに勝り、特効が乗るとさらに火力が高くなる。
元々手数の少なさから防御力の影響が少ない傾向にあったため、低防御の相手ほど第二覚醒の恩恵が少なくなるのが難点。
このページへのコメント
ペネトレーターにエンチャンターのスキルかぶせた場合、攻撃属性はどうなるの?
良くも悪くも貫通は魔法化しない
スキルの爆発力が無いのはもはや過去の話になったね
どのキャラもS覚醒まですればそれぞれの方向で凄まじい爆発力
↓構文解ってないのにコピペだけで満足してるんじゃないかな。更新してくれるだけありがたいので文句言うつもりはないし、見つけ次第修正はしてるけどね。というかここに書くことじゃないだろ、これも含め。
「#awakening」はそれぞれのキャラの名前(ページ名)にしなきゃだめだよ
それと、同じレアリティで2人目以降は冒頭を「|^|」にしないと
レーゼルたんは?