| レバー方向 | ||
|---|---|---|
7 | 8 | 9 |
4 | 5 | 6 |
1 | 2 | 3 |
| ボタン配置(英語表記) | ||
|---|---|---|
弱P(Jab) | 中P(Strong) | 強P(Fierce) |
弱K(Short) | 中K(Forward) | 強K(Roundhouse) |
| 連続技 | |
|---|---|
| 記号 | 説明 |
| → | コンボを表しています |
| -- | 連係を表しています |
| その他 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 略語 | 正式名称 | 略語 | 正式名称 | |
| P | パンチ | J | ジャンプ | |
| K | キック | SJ | スーパージャンプ | |
| C | キャンセル | SJC | スーパージャンプキャンセル | |
| NC | ノーキャンセル(目押し) | N | ニュートラル(レバー要素が入っていない状態のこと) | |
| 立 | 立ち状態 | 屈 | しゃがみ状態 | |
| 近 | 近距離 | 遠 | 遠距離 | |
マブカプ 初代マブカプ 攻略 コンボ マヴカプ MVC1 マブカプ1
















コメントをかく