最終更新:ID:hb3YXkWGlQ 2022年03月05日(土) 23:55:03履歴
コメント欄に寄せられた報告を集計。報告者別データはコメント欄をご覧下さい。
集計は月末締めで行う。※報告は月一にしていただけると集計が楽になります。
対象となる報告
集計は月末締めで行う。※報告は月一にしていただけると集計が楽になります。
対象となる報告
- レアリティ別の報告があり、かつ、だいたい30回以上*1引いている報告
- 引いたキャラ名の記入は自由。無視してもOKだし記入してもOK。
報 告 年 | 報 告 数 | 合計 | アイアン | ブロンズ | シルバー | ゴールド | プラチナ | ブラック | 備考 | ||||||
引いた数 | 確率 | 引いた数 | 確率 | 引いた数 | 確率 | 引いた数 | 確率 | 引いた数 | 確率 | 引いた数 | 確率 | ||||
総計 | 178 | 103288 | 55424 | 53.6597% | 45678 | 44.2239% | 2109 | 2.0419% | 59 | 0.0571% | 11 | 0.0106% | 7 | 0.0068% | |
2019 | 36 | 41406 | 21667 | 52.3282% | 18981 | 45.8412% | 737 | 1.7799% | 17 | 0.0411% | 3 | 0.0072% | 1 | 0.0024% | 10月3日まで |
2018 | 21 | 9042 | 4636 | 51.2718% | 4229 | 46.7706% | 172 | 1.9022% | 3 | 0.0332% | 1 | 0.0111% | 1 | 0.0111% | |
2017 | 19 | 6913 | 3644 | 52.7123% | 3112 | 45.0166% | 153 | 2.2132% | 3 | 0.0434% | 0 | 0.0000% | 1 | 0.0145% | |
2016 | 17 | 6165 | 3234 | 52.4574% | 2793 | 45.3041% | 131 | 2.1249% | 5 | 0.0811% | 1 | 0.0162% | 1 | 0.0162% | |
2015 | 27 | 10894 | 5976 | 54.8559% | 4713 | 43.2623% | 199 | 1.8267% | 5 | 0.0459% | 0 | 0.0000% | 1 | 0.0092% | |
2014 | 58 | 28868 | 16267 | 56.3496% | 11850 | 41.0489% | 717 | 2.4837% | 26 | 0.0901% | 6 | 0.0208% | 2 | 0.0069% | 2014/07/18以降の集計 |
このページへのコメント
7月分
合計72
鉄:29
銅:42
銀:1
6月分
合計113
鉄:60
銅:50
銀:3
金:1(フウカ)
5月分
合計63
鉄:29
銅:31
銀:3
4月分
合計173
鉄:90
銅:77
銀:6
3月分
合計104
鉄:54
銅:49
銀:1