最終更新:ID:vin8AnQi7g 2022年05月17日(火) 13:26:48履歴
通常攻撃 | MOVE | JUMP | 固有装備 | 武具 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 参照値 | 射程 | 高低差 | 4 | 2 | ベルの服 | 短剣 |
斬撃 | 物攻150% | 1 | 2 |
白兎技 | 消費 | 回数 | 効果 | 習得Lv | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|
突撃槍 | 28 | 3 | 敵に移動後防御無視の斬撃攻撃&詠唱を強制中断&1ターン自身の全防御アップ 【射程:6, 高低差:2】 | 初期 | |
決死の連斬 | 0 | 3 | 移動後自身のHPを消費して敵に2連続の斬撃攻撃&ジュエルを吸収&1ターン物攻を0にする 【射程:3, 高低差:2】 | Lv3 | |
大剣の連斬 | 36 | 3 | 範囲内の対象に3連続の斬撃攻撃&攻撃禁止効果 【射程:3, 範囲:長方形2×5マス, 高低差:2】 | Lv5 | |
クラッシュフレイム | 24 | 3 | 敵に火属性の魔法攻撃&《アルケミィクラッシュ》を付与 【射程:6, 高低差:3】 | Lv10 | |
クイックファイア | 38 | 3 | 範囲内の対象に火属性の魔法攻撃&対象が多い程威力アップ&移動禁止効果 【射程:4, 範囲:幅3マスの直線, 高低差:2】 | Lv15 | |
ファイティングフレイム | 40 | 3 | 範囲内の敵に3連続の火属性魔法攻撃(自身のHPが75%以下の場合のみ使用可能) 【射程:3, 範囲:菱形3マス, 高低差:2】 | Lv20 | |
ブルーフレイム | 50 | 3 | 敵に絶大な威力の火属性魔法攻撃&貫通効果(自身のHPが50%以下の場合のみ使用可能) 【射程:4, 高低差:3】 | Lv20 |
基本白兎技 | 消費 | 回数 | 効果 | 習得Lv | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|
ジャガ丸くんパワー | 0 | 1 | 自身のジュエルを割合回復 | 初期 | |
サラマンダー・ウールの力 | 30 | 1 | 2ターン自身を中心とした範囲内の味方の魔法耐性・火属性耐性大幅アップ 【範囲:十字1マス, 高低差:2】 | Lv10 | |
防壁破壊 | 18 | 3 | 敵のシールドを破壊&バフ効果を解除 【射程:6, 高低差:2】 | Lv15 | |
英雄願望 | 25 | 3 | 1ターン自身の全攻撃4倍 | Lv20 |
白兎技 | 消費 | 回数 | 効果 | 範囲 |
---|---|---|---|---|
ファイアボルト (←クイックファイア) | 38 | 5 | 範囲内の敵に火属性の魔法攻撃&対象が多い程威力アップ&移動禁止効果&3ターン対象にかかるバフ発動率大幅ダウン 【射程:4, 範囲:幅3マスの直線, 高低差:2】 |
☆5 | |
---|---|
火 | ベル・クラネル |
コメントをかく