最終更新:ID:7zDQwmyohA 2022年02月04日(金) 09:23:11履歴
攻撃範囲の最小値が感知射程より先にある珍しいキャラ。基本的に感知した敵そのものには攻撃が当たらず、それより遠くに居る敵に攻撃が当たる。ただし、遠方攻撃キャラの特性により、感知した敵城はそのまま攻撃できる。*1
エイリアンに打たれ強い特性を持つため、懐に入られてもそれなりに耐えられるが、基本的には後方支援が主な役割である。
また、何らかの事情*2により、目前の敵を倒したりKBしたりしたくないシーンでその後方の敵や城を削る際に有用である。
Ver.7.2において、第2形態以降にバリアブレイカーの能力が追加された。
これにより、ネコカメカー等で戦線を膠着させたまま、その後方からバリアブレイクして敵スターエイリアンの増援を削ぐ、という独自の活躍が見込めるようになった。
Ver.8.6にて第3形態が実装。最長射程が伸びた。
体力も増えて場持ちも良くなり、安定感が増したといえる。
ネコ球児 Lv.30 | ネコリーガー Lv.30 | ネコゴルファー Lv.30 | |
---|---|---|---|
体力 | 11,730 | 15,130 | 18,530 |
攻撃力 | 4,930 | 6,630 | 6,630 |
DPS | 1,409 | 1,894 | 1,894 |
攻範囲 | 範囲 | 範囲 | 範囲 |
射程 | 275 (425~550) | 275 (425~550) | 275 (425~650) |
速度 | 10 | 10 | 10 |
KB数 | 2回 | 2回 | 2回 |
攻間隔 | 3.50秒 | 3.50秒 | 3.50秒 |
攻発生 | 1.00秒 | 1.00秒 | 1.00秒 |
再生産 | 13.53秒 | 13.53秒 | 13.53秒 |
出撃コスト | ||
---|---|---|
1章 | 2章 | 3章 |
800円 | 1200円 | 1600円 |
経験値表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
経験値 | 8,200 | 12,400 | 17,800 | 24,800 | 42,400 |
レベル | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
経験値 | 64,500 | 93,000 | 148,000 | 298,000 | 12,500 |
レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
経験値 | 16,400 | 24,800 | 35,600 | 49,600 | 84,800 |
レベル | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
経験値 | 129,000 | 186,000 | 296,000 | 596,000 | 18,750 |
レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
経験値 | 24,600 | 37,200 | 53,400 | 74,400 | 127,200 |
レベル | 26 | 27 | 28 | 29 | |
経験値 | 193,500 | 279,000 | 44,4000 | 894,000 | |
レベル | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
経験値 | 21,875 | 28,700 | 43,400 | 62,300 | 86,800 |
レベル | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
経験値 | 148,400 | 225,750 | 325,500 | 518,000 | 1,043,000 |
レベル | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
経験値 | 25,000 | 32,800 | 49,600 | 71,200 | 99,200 |
レベル | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
経験値 | 169,600 | 258,000 | 372,000 | 592,000 | 1,192,000 |
総計 | |||||
Lv10までの総計 | Lv10〜20 | Lv20〜30 | Lv30〜40 | Lv40〜50 | |
709,100 | 1,430,700 | 2,146,050 | 2,503,725 | 2,861,400 | |
Lv20までの総計 | Lv30までの総計 | ||||
2,139,800 | 4,285,850 | ||||
Lv40までの総計 | Lv50までの総計 | ||||
6,789,575 | 9,650,975 |
このページへのコメント
よく考えたら県大会5位って微妙な成績じゃない?
というか、県大会ってトーナメントだよね?ベスト8ならともかく、なんで5位っていう数字が出るんだろう?
無理やり解釈すると
優勝、準優勝、同率3位(2チーム)、同率5位(4チーム)かな?
これでも確かにベスト8のほうが表現としては自然
英才教育受けてたのに5位止まりっていう突っ込みどころでしょ
まてよ、この県には5つしか学校がないのか…
こいつのバリブレ体感10パーもないんだけど
絶ローリングで溜め込んでもまったくブレイクしないままヒツジカエルゾウ全部迫ってきて終わる
ネコゴルファーは、射程の場所にいる敵には攻撃が当たりませんよ?
あれ、コイツにコンボなんかあったっけ?
真・伝説の始まり「古代の呪い」にて、初のクリーガー戦法に挑戦の末、成功した。
本当にありがとう。カメカー、癒術士、そして・・・城をぶっ壊してくれたネコゴルファー・・・。
1fミスったときに前線が下がらなければ敵城に攻撃できるから優秀