最終更新:ID:1mTrUwkV7A 2022年08月28日(日) 21:32:23履歴
CPAC | PPAP |
---|---|
Cat-Pineapple-Apple-Cat、略してCPAC YouTube動画キャンペーンで貰える兄弟ネコ 赤い敵にめっぽう強い | Pen-Pineapple-Apple-Pen、略してPPAP とある人気動画に便乗したネコユーチューバー 赤い敵にめっぽう強い |
解放条件 | キャンペーン:CPACキャンペーン キャンペーン:合計10万シェア達成 |
特性 | 赤い敵に与えるダメージが1.5倍になり、 受けるダメージを1/2にする |
期間内(2017/1/12〜1/31)にアプリを起動すれば受け取ることができた。
赤い敵にめっぽう強い特性を持つが、能力も生産コストも暗黒ネコの下位互換。
エントリーユーザー以外にとっては、ほぼ観賞用/ユーザーランク上げ用のキャラと言っていい。
CPAC Lv.30 | PPAP Lv.30 | |
---|---|---|
体力 | 3,400 | 3,400 |
攻撃力 | 1,020 | 1,020 |
DPS | 464 | 464 |
攻範囲 | 単体 | 単体 |
射程 | 150 | 150 |
速度 | 9 | 9 |
KB数 | 3回 | 3回 |
攻発生 | 1.23秒 | 1.23秒 |
攻頻度 | 2.20秒 | 2.20秒 |
再生産 | 2.00秒 | 2.00秒 |
出撃コスト | ||
---|---|---|
1章 | 2章 | 3章 |
240円 | 360円 | 480円 |
経験値表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
経験値 | 2,000 | 3,200 | 4,800 | 6,800 | 9,200 |
レベル | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
経験値 | 12,000 | 15,200 | 18,800 | 22,800 | 3,000 |
レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
経験値 | 4,000 | 6,400 | 9,600 | 13,600 | 18,400 |
レベル | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
経験値 | 24,000 | 30,400 | 37,600 | 45,600 | 4,500 |
レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
経験値 | 6,000 | 9,600 | 14,400 | 20,400 | 27,600 |
レベル | 26 | 27 | 28 | 29 | |
経験値 | 36,000 | 45,600 | 56,400 | 68,400 | |
レベル | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
経験値 | 5,250 | 7,000 | 11,200 | 16,800 | 23,800 |
レベル | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
経験値 | 32,200 | 42,000 | 53,200 | 65,800 | 79,800 |
レベル | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
経験値 | 6,000 | 8,000 | 12,800 | 19,200 | 27,200 |
レベル | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
経験値 | 36,800 | 48,000 | 60,800 | 75,200 | 91,200 |
総計 | |||||
Lv10までの総計 | Lv10〜20 | Lv20〜30 | Lv30〜40 | Lv40〜50 | |
94,800 | 192,600 | 288,900 | 337,050 | 385,200 | |
Lv20までの総計 | Lv30までの総計 | ||||
287,400 | 576,300 | ||||
Lv40までの総計 | Lv50までの総計 | ||||
913,350 | 1,298,550 |
このページへのコメント
御獅子仮面さんへ
ネコシュバリエの方が日本編では使いやすいですよ。
↓4 オシシならオシシらしく火炙りに処されてろ
↓バカヤロウ!日本編縛りプレイとか活用法が、、、!無いな!
出撃は一生ないであろうw
かわいい