最終更新:ID:rutD4bzLBg 2025年09月09日(火) 08:40:08履歴
全キャラ中トップクラスの破壊力に加え渾身の一撃・全妨害無効・生き残る・攻撃力上昇特性といった能力を持つ。
火力アップ特性を使って降臨や強襲、狂乱やサイクロンなどのボスを瞬殺、即死させる程のダメージを誇る一撃をメタルを除く全属性の強敵に入れることに特化した性能のキャラクターである。
第三形態及び本能を解放してしっかり育成していくことで正にラスボスの名にふさわしく一気に化ける。
癖の強い性能をしているが、上手く扱えば挑戦時の想定レベルよりも多少難易度が高いステージ、高難易度ステージで適正キャラを持っていない場合でも強引に突破できる可能性を秘めている。
超賢者や各種妨害を無効化する敵が多く出てきており、妨害するよりも単純に火力が求められる傾向にある為、今後もさらなる活躍が見込まれる。
殺意のネコ・コニャンダムと組むことで研究力アップ【大】のにゃんコンボが発動できる。
| ラスヴォース Lv.30 | ファイナルラスヴォース Lv.30 | シン・ラスヴォース Lv.30 | |
|---|---|---|---|
| 体力 | 34,000 | 68,000 | |
| 攻撃力 | 102,000 | 153,000 | |
| DPS | 6,120 | 9,180 | |
| 対象 | 範囲 | 範囲 | |
| 射程 | 320 | 320 | |
| 速度 | 8 | 8 | |
| KB数 | 2回 | 2回 | |
| 攻発生 | 2.57秒 | 2.57秒 | |
| 攻頻度 | 16.67秒 | 16.67秒 | |
| 再生産 | 71.53秒 | 71.53秒 | |
| 出撃コスト | ||
|---|---|---|
| 1章 | 2章 | 3章 |
| 3600円 | 5400円 | 7200円 |
| 経験値表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 経験値 | 0 | 9,800 | 14,800 | 21,800 | 42,500 |
| レベル | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 経験値 | 64,300 | 93,200 | 118,000 | 197,400 | 513,500 |
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 経験値 | 15,600 | 19,600 | 29,600 | 43,600 | 85,000 |
| レベル | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 経験値 | 128,600 | 186,400 | 236,000 | 394,800 | 1,027,000 |
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 経験値 | 23,400 | 29,400 | 44,400 | 65,400 | 127,500 |
| レベル | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 経験値 | 192,900 | 279,600 | 354,000 | 592,200 | 1,540,500 |
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 経験値 | 27,300 | 34,300 | 51,800 | 76,300 | 148,750 |
| レベル | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 経験値 | 225,050 | 326,200 | 413,000 | 690,900 | 1,797,250 |
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 経験値 | 31,200 | 39,200 | 59,200 | 87,200 | 170,000 |
| レベル | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 経験値 | 257,200 | 372,800 | 472,000 | 789,600 | 2,054,000 |
| レベル | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 経験値 | 35,100 | 44,100 | 66,600 | 98,100 | 191,250 |
| レベル | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 経験値 | 289,350 | 419,400 | 531,000 | 888,300 | 2,310,750 |
| 総計 | |||||
| Lv1〜Lv10 | Lv10〜20 | Lv20〜30 | Lv30〜40 | Lv40〜50 | Lv50〜60 |
| 1,075,300 | 2,166,200 | 3,249,300 | 3,790,850 | 4,332,400 | 4,873,950 |
| Lv10までの総計 | Lv20までの総計 | Lv30までの総計 | |||
| 1,075,300 | 3,241,500 | 6,490,800 | |||
| Lv40までの総計 | Lv50までの総計 | Lv60までの総計 | |||
| 10,281,650 | 14,614,050 | 19,488,000 | |||

このページへのコメント
こいつコスト軽減と相性いいな
(ユーザーランク上昇で)ねんがんの古代マタタビを手に入れたぞ!(尚金マタタビはあるが虹種0
アクスタ発売おめでとう!って思ったらデザイン第一で泣いた
何でシンラスじゃないねん!?
安定を求める人にとっては微妙
とにかく1引きたい人にとっては高評価
これほど評価が分かれるキャラは他にイザナミしか見たことがない
降臨系制圧用最終兵器。
神面ウリルも三途の主も、こいつの渾身で何とかクリアできた。
真レジェはまだ最序盤なので、これからもお世話になります。