最終更新:ID:306AT8axNQ 2024年09月21日(土) 22:03:59履歴
説明文を見ても分かる通り、実はコラボキャラである。過去にPONOSから配信されていたゲームアプリ「Mr.」シリーズからの登場である。
高速移動からの範囲攻撃が売りのキャラ。
にゃんコンボ要員としても有用。
Mr. Lv.30 | Super Mr. Lv.30 | Hyper Mr. Lv.30 | Hyper Mr. Lv.50(本能全解放) | |
---|---|---|---|---|
体力 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 24,300 |
攻撃力 | 595 | 595 | 595 | 1701 |
DPS | 992 | 1,050 | 1,050 | 3,002 |
攻範囲 | 範囲 | 範囲 | 範囲 | 範囲 |
射程 | 140 | 140 | 140 | 140 |
速度 | 31 | 31 | 47 | 47 |
KB数 | 5回 | 5回 | 5回 | 5回 |
攻発生 | 0.07秒 | 0.07秒 | 0.07秒 | 0.07秒 |
攻頻度 | 0.60秒 | 0.57秒 | 0.57秒 | 0.57秒 |
再生産 | 7.53秒 | 7.53秒 | 7.53秒 | 7.53秒 |
出撃コスト | ||
---|---|---|
1章 | 2章 | 3章 |
550円 | 825円 | 1100円 |
経験値表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
経験値 | 1500 | 3900 | 7100 | 11100 | 15900 |
レベル | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
経験値 | 21500 | 27900 | 35100 | 43100 | 1800 |
レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
経験値 | 3000 | 7800 | 14200 | 22200 | 31800 |
レベル | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
経験値 | 43000 | 55800 | 70200 | 86200 | 2700 |
レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
経験値 | 4500 | 11700 | 21300 | 33300 | 47700 |
レベル | 26 | 27 | 28 | 29 | |
経験値 | 64500 | 83700 | 105300 | 129300 | |
レベル | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
経験値 | |||||
レベル | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
経験値 | |||||
レベル | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
経験値 | |||||
レベル | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
経験値 | |||||
総計 | |||||
Lv10までの総計 | Lv10〜20 | Lv20〜30 | Lv30〜40 | Lv40〜50 | |
167100 | 336000 | 504000 | |||
Lv20までの総計 | Lv30までの総計 | ||||
503100 | 1007100 | ||||
Lv40までの総計 | Lv50までの総計 | ||||
このページへのコメント
オオさんを吹き飛ばすためボクサーと併用して使ってる。
手数の多さで安定して吹っ飛ばせるから嬉しい
本能開放して、冠4の簡単なステージの速攻に使ってる
それなら、ネゴエモンの方がいいんじゃない?
キャラデザめっちゃ好き
開眼ステージ難易度高すぎる【ゾ】
世界中で大ヒットってほどか…?
ファミ通appの2013年頃の記事で「シリーズ累計で全世界2000万DL!」って書いてあった
大昔の基準で考えれば確かに大当たりした作品だったんだとは思う
半ば自己満のつもりで他作品キャラの七穂と出撃させたりしてる
共にゾンビキラー持ち、遠方範囲と高速短射程の組み合わせという事でシナジーはあると感じてる…いまいちお遊びの域を出なさそうだけど
完全新規のコメントもするつもりでしたが、こちらの方への返信としてさらに続けてしまいました。申し訳ございませんでした。
一部キャラの数値データにL50(+本能)の値が追加されているけど、これ全キャラに対して追加するつもりなのかな?
全キャラに追加するなら構わないけど、それならそれでテンプレートも修正しないとだよね。
結構大掛かりな修正になると思うけど、編集する前にコンセンサスは得ているのだろうか。