最終更新:ID:iQKuJ4rtVA 2023年03月31日(金) 07:36:05履歴
バリアブレイク能力を持つ。
また、タンクネコなどと同じくKB1で死ぬまで下がらない。
ネコフェンシング Lv.30 | ネコ剣道 Lv.30 | 自由のネコ Lv.30 | |
---|---|---|---|
体力 | 10,200 | 15,300 | 17,850 |
攻撃力 | 10,200 | 15,300 | 17,850 |
DPS | 2,155 | 3,232 | 4,781 |
攻範囲 | 単体 | 単体 | 単体 |
射程 | 320 | 320 | 320 |
速度 | 10 | 10 | 10 |
KB数 | 1回 | 1回 | 1回 |
攻発生 | 1.70秒 | 1.70秒 | 0.70秒 |
攻頻度 | 4.73秒 | 4.73秒 | 3.73秒 |
再生産 | 9.20秒 | 9.20秒 | 9.20秒 |
出撃コスト | ||
1章 | 2章 | 3章 |
---|---|---|
550円 | 825円 | 1100円 |
経験値表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
経験値 | 0 | 8,200 | 12,400 | 17,800 | 24,800 |
レベル | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
経験値 | 42,400 | 64,500 | 93,000 | 148,000 | 298,000 |
レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
経験値 | 12,500 | 16,400 | 24,800 | 35,600 | 49,600 |
レベル | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
経験値 | 84,800 | 129,000 | 186,000 | 296,000 | 596,000 |
レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
経験値 | 18,750 | 24,600 | 37,200 | 53,400 | 74,400 |
レベル | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
経験値 | 127,200 | 193,500 | 279,000 | 444,000 | 894,000 |
レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
経験値 | 21,875 | 28,700 | 43,400 | 62,300 | 86,800 |
レベル | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
経験値 | 148,400 | 225,750 | 325,500 | 518,000 | 1,043,000 |
レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
経験値 | 25,000 | 32,800 | 49,600 | 71,200 | 99,200 |
レベル | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
経験値 | 169,600 | 258,000 | 372,000 | 592,000 | 1,192,000 |
総計 | |||||
Lv1〜Lv10 | Lv10〜20 | Lv20〜30 | Lv30〜40 | Lv40〜50 | |
709,100 | 1,430,700 | 2,146,050 | 2,503,725 | 2,861,400 | |
Lv10までの総計 | Lv20までの総計 | Lv30までの総計 | |||
709,100 | 2,139,800 | 4,285,850 | |||
Lv40までの総計 | Lv50までの総計 | ||||
6,789,575 | 9,650,975 |
このページへのコメント
手にした灯火で城を攻撃する姿は完全に放火魔
自由になるためには手段を選ばないみたいな感じ
今まで忘れてたけどこいつもキャッツアイ投入に優先されるべきかも 立ち位置が立ち位置だけに
KB1で単体攻撃な分DPSが高い所は暗黒嬢と似てますね。+が積み上がればゴリ押しキャラとしても相当強くなりそうだけど激レアだから時間かかりそうです。
強敵相手にさっと出撃してぐっと溜めた必殺の一撃で確実にバリアを割っていくのが仕事人って感じで好き
射程320、DPS3771、コスト825円、再生産9.53秒...
ん?単体攻撃とは言え中距離アタッカーとしてだいぶ優秀??
体力と攻撃力が同値でDPSがそこそこ高い単体攻撃っていう点でカンカンを想起させる
汎用性とステータスを引き換えに射程を得たと考えれば、バリア割った後もあちらと似たような活躍を期待できるのは見逃せないと思う
KB数が少ない分こいつの方が有利な場面すらあるかもしれない
ないかもしれない