最終更新:ID:UO1+ocHi6g 2025年10月11日(土) 13:05:47履歴
| ネコ車輪 Lv.30 | ネコ太陽 Lv.30 | ネコクール Lv.30 | |
|---|---|---|---|
| 体力 | 10,200 | 13,600 | 13,600 |
| 攻撃力 | 3,740 | 5,440 | 7,140 |
| DPS | 1,650 | 2,400 | 3,150 |
| 攻範囲 | 範囲 | 範囲 | 範囲 |
| 射程 | 170 | 170 | 200 |
| 速度 | 9 | 9 | 9 |
| KB数 | 2回 | 2回 | 2回 |
| 攻発生 | 0.97秒 | 0.97秒 | 0.97秒 |
| 攻頻度 | 2.27秒 | 2.27秒 | 2.27秒 |
| 再生産 | 11.53秒 | 11.53秒 | 4.86秒 |
| 出撃コスト | |||
| 本能最大解放 | 1章 | 2章 | 3章 |
|---|---|---|---|
| 前 | 700円 | 1050円 | 1400円 |
| 後 | 500円 | 750円 | 1000円 |
| 経験値表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 経験値 | 0 | 8,000 | 12,200 | 17,800 | 24,800 |
| レベル | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 経験値 | 33,200 | 43,000 | 54,200 | 66,800 | 80,800 |
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 経験値 | 10,000 | 16,000 | 24,400 | 35,600 | 49,600 |
| レベル | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 経験値 | 66,400 | 86,000 | 108,400 | 133,600 | 161,600 |
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 経験値 | 15,000 | 24,000 | 36,600 | 53,400 | 74,400 |
| レベル | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 経験値 | 99,600 | 129,000 | 162,600 | 200,400 | 242,400 |
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 経験値 | 17,500 | 28,000 | 42,700 | 62,300 | 86,800 |
| レベル | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 経験値 | 116,200 | 150,500 | 189,700 | 233,800 | 282,800 |
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 経験値 | 20,000 | 32,000 | 48,800 | 71,200 | 99,200 |
| レベル | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 経験値 | 132,800 | 172,000 | 216,800 | 267,200 | 323,200 |
| 総計 | |||||
| Lv1〜Lv10 | Lv10〜20 | Lv20〜30 | Lv30〜40 | Lv40〜50 | |
| 340,800 | 691,600 | 1,037,400 | 1,210,300 | 1,383,200 | |
| Lv10までの総計 | Lv20までの総計 | Lv30までの総計 | |||
| 340,800 | 1,032,400 | 2,069,800 | |||
| Lv40までの総計 | Lv50までの総計 | ||||
| 3,280,100 | 4,663,300 | ||||




このページへのコメント
もしレアに第四進化きたら射程350くらいにはなりそう…というかそうもしないと使い物にならない
同レベルの地蔵の1.5倍もDPSあるんだからないない
最近は近衛兵に差をつけられてるから逆にふっとばす解放しないとやってられない
冠3きちんとキッチン、偽いちごはこいつが居ないと勝てなかった
こういう半倉庫番キャラの有効活用できた時が一番楽しいわ
真レジェンドで一度も使わなかった
本能玉込みのフルステータスで対蒼DPS4.7万にもなるんだけど、いかんせん射程と発生がなぁ…
小波動とか付いてると劇的に強くなると思うけど、これ以上既存のレアキャラに強化は期待できないし…
逆にその射程だからこそ許された殲滅力かと