最終更新:ID:F8SrgyvZZQ 2026年01月27日(火) 00:03:52履歴
射程は短く攻撃頻度も高くないが、移動速度と攻撃発生、単発火力に優れる。
KB1回のため、師匠やこぶへいなど射程の長い敵を突っ切って一撃入れることに長けている。
また、ネコの箱詰めの様に攻撃した後は攻撃可能になるまで立ち止まる性質をもち、ふっとばされるとカウンター攻撃する。
上記の特性から、ネコエクスプレスに類似したキャラといえる。
ステータスを比較すると、全体的に特急のほうが高く、お金2倍の能力も持っているために、基本的にはあちらが優先されてしまうが、EXキャラゆえに王冠4ステージでも使える。
特に王冠4では前述の長射程敵への対抗策に乏しいため、活躍機会も多い。
| ケリ姫 Lv.30 | フルカラーケリ姫 Lv.30 | ウェディングケリ姫 Lv.30 | |
|---|---|---|---|
| 体力 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |
| 攻撃力 | 6,800 | 6,800 | 13,600 |
| DPS | 846 | 846 | 2,254 |
| 攻範囲 | 単体 | 単体 | 単体 |
| 射程 | 140 | 140 | 140 |
| 速度 | 35 | 35 | 40 |
| KB数 | 1回 | 1回 | 1回 |
| 攻発生 | 0.13秒 | 0.13秒 | 0.13秒 |
| 攻頻度 | 8.03秒 | 8.03秒 | 6.03秒 |
| 再生産 | 18.20秒 | 18.20秒 | 18.20秒 |
| 出撃コスト | ||
|---|---|---|
| 1章 | 2章 | 3章 |
| 450円 | 675円 | 900円 |
| 経験値表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 経験値 | 13,000 | 17,000 | 21,000 | 24,000 | 27,000 |
| レベル | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 経験値 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 50,000 | 18,000 |
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 経験値 | 26,000 | 34,000 | 42,000 | 48,000 | 54,000 |
| レベル | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 経験値 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 100,000 | 27,000 |
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 経験値 | 39,000 | 51,000 | 63,000 | 72,000 | 81,000 |
| レベル | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 経験値 | 90,000 | 105,000 | 120,000 | 150,000 | |
| レベル | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 経験値 | 31,500 | 45,500 | 59,500 | 73,500 | 84,000 |
| レベル | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 経験値 | 94,500 | 105,000 | 122,500 | 140,000 | 175,000 |
| レベル | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 経験値 | 36,000 | 52,000 | 68,000 | 84,000 | 96,000 |
| レベル | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 経験値 | 108,000 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | 200,000 |
| 総計 | |||||
| Lv10までの総計 | Lv10〜20 | Lv20〜30 | Lv30〜40 | Lv40〜50 | |
| 257,000 | 532,000 | 798,000 | 931,000 | 1,064,000 | |
| Lv20までの総計 | Lv30までの総計 | ||||
| 789,000 | 1,587,000 | ||||
| Lv40までの総計 | Lv50までの総計 | ||||
| 2,518,000 | 3,582,000 | ||||





このページへのコメント
にゃんこ大戦争では引き続き宜しく頼むぞ! たまに出撃させてやるからな。
祝、復刻!
ログボが待ち遠しいよ
お菓子争奪戦にぜひ連れて行ってあげよう
お菓子争奪戦にぜひ連れて行ってあげよう
ケリ姫サ終するってさ
悲しいね