意外と需要がありそうなので。
(Excel版はこちら→タイプ・種族値・性別一覧.xlsx)
なお、IDはPBS上で振られているIDです。図鑑順と一致します。
(Excel版はこちら→タイプ・種族値・性別一覧.xlsx)
なお、IDはPBS上で振られているIDです。図鑑順と一致します。
| ID | 種族名 | タイプ1 | タイプ2 | HP種族値 | 攻撃種族値 | 防御種族値 | 特攻種族値 | 特防種族値 | 素早さ種族値 | 性別有無 | ♀の割合(16分率) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フシギダネ | くさ | どく | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | 有 | 2 |
| 2 | フシギソウ | くさ | どく | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 有 | 2 |
| 3 | フシギバナ | くさ | どく | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 有 | 2 |
| 4 | ヒトカゲ | ほのお | (無し) | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 有 | 2 |
| 5 | リザード | ほのお | (無し) | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 有 | 2 |
| 6 | リザードン | ほのお | ひこう | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 有 | 2 |
| 7 | ゼニガメ | みず | (無し) | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | 有 | 2 |
| 8 | カメール | みず | (無し) | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 有 | 2 |
| 9 | カメックス | みず | (無し) | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 有 | 2 |
| 10 | キャタピー | むし | (無し) | 45 | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 | 有 | 8 |
| 11 | トランセル | むし | (無し) | 50 | 20 | 55 | 25 | 25 | 30 | 有 | 8 |
| 12 | バタフリー | むし | ひこう | 60 | 45 | 50 | 80 | 80 | 70 | 有 | 8 |
| 13 | ビードル | むし | どく | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 50 | 有 | 8 |
| 14 | コクーン | むし | どく | 45 | 25 | 50 | 25 | 25 | 35 | 有 | 8 |
| 15 | スピアー | むし | どく | 65 | 80 | 40 | 45 | 80 | 75 | 有 | 8 |
| 16 | ポッポ | ノーマル | ひこう | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | 有 | 8 |
| 17 | ピジョン | ノーマル | ひこう | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | 有 | 8 |
| 18 | ピジョット | ノーマル | ひこう | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 91 | 有 | 8 |
| 19 | コラッタ | ノーマル | (無し) | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 有 | 8 |
| 20 | ラッタ | ノーマル | (無し) | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 有 | 8 |
| 21 | オニスズメ | ノーマル | ひこう | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | 有 | 8 |
| 22 | オニドリル | ノーマル | ひこう | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 有 | 8 |
| 23 | アーボ | どく | (無し) | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 有 | 8 |
| 24 | アーボック | どく | (無し) | 60 | 85 | 69 | 65 | 79 | 80 | 有 | 8 |
| 25 | ピカチュウ | でんき | (無し) | 35 | 55 | 30 | 50 | 40 | 90 | 有 | 8 |
| 26 | ライチュウ | でんき | (無し) | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 100 | 有 | 8 |
| 27 | サンド | じめん | (無し) | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 有 | 8 |
| 28 | サンドパン | じめん | (無し) | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 有 | 8 |
| 29 | ニドラン♀ | どく | (無し) | 55 | 47 | 52 | 40 | 40 | 41 | 有 | 16 |
| 30 | ニドリーナ | どく | (無し) | 70 | 62 | 67 | 55 | 55 | 56 | 有 | 16 |
| 31 | ニドクイン | どく | じめん | 90 | 82 | 87 | 75 | 85 | 76 | 有 | 16 |
| 32 | ニドラン♂ | どく | (無し) | 46 | 57 | 40 | 40 | 40 | 50 | 有 | 0 |
| 33 | ニドリーノ | どく | (無し) | 61 | 72 | 57 | 55 | 55 | 65 | 有 | 0 |
| 34 | ニドキング | どく | じめん | 81 | 92 | 77 | 85 | 75 | 85 | 有 | 0 |
| 35 | ピッピ | ノーマル | (無し) | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 有 | 12 |
| 36 | ピクシー | ノーマル | (無し) | 95 | 70 | 73 | 85 | 90 | 60 | 有 | 12 |
| 37 | ロコン | ほのお | (無し) | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 有 | 12 |
| 38 | キュウコン | ほのお | (無し) | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 有 | 12 |
| 39 | プリン | ノーマル | (無し) | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 有 | 12 |
| 40 | プクリン | ノーマル | (無し) | 140 | 70 | 45 | 75 | 50 | 45 | 有 | 12 |
| 41 | ズバット | どく | ひこう | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | 有 | 8 |
| 42 | ゴルバット | どく | ひこう | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 有 | 8 |
| 43 | ナゾノクサ | くさ | どく | 45 | 50 | 55 | 75 | 65 | 30 | 有 | 8 |
| 44 | クサイハナ | くさ | どく | 60 | 65 | 70 | 85 | 75 | 40 | 有 | 8 |
| 45 | ラフレシア | くさ | どく | 75 | 80 | 85 | 100 | 90 | 50 | 有 | 8 |
| 46 | パラス | むし | くさ | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | 有 | 8 |
| 47 | パラセクト | むし | くさ | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 有 | 8 |
| 48 | コンパン | むし | どく | 60 | 55 | 50 | 40 | 55 | 45 | 有 | 8 |
| 49 | モルフォン | むし | どく | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | 有 | 8 |
| 50 | ディグダ | じめん | (無し) | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | 有 | 8 |
| 51 | ダグトリオ | じめん | (無し) | 35 | 80 | 50 | 50 | 70 | 120 | 有 | 8 |
| 52 | ニャース | ノーマル | (無し) | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 有 | 8 |
| 53 | ペルシアン | ノーマル | (無し) | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 有 | 8 |
| 54 | コダック | みず | (無し) | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 有 | 8 |
| 55 | ゴルダック | みず | (無し) | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 有 | 8 |
| 56 | マンキー | かくとう | (無し) | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 有 | 8 |
| 57 | オコリザル | かくとう | (無し) | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 有 | 8 |
| 58 | ガーディ | ほのお | (無し) | 55 | 70 | 45 | 70 | 50 | 60 | 有 | 4 |
| 59 | ウインディ | ほのお | (無し) | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 有 | 4 |
| 60 | ニョロモ | みず | (無し) | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 有 | 8 |
| 61 | ニョロゾ | みず | (無し) | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 有 | 8 |
| 62 | ニョロボン | みず | かくとう | 90 | 85 | 95 | 70 | 90 | 70 | 有 | 8 |
| 63 | ケーシィ | エスパー | (無し) | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | 有 | 4 |
| 64 | ユンゲラー | エスパー | (無し) | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 有 | 4 |
| 65 | フーディン | エスパー | (無し) | 55 | 50 | 45 | 135 | 85 | 120 | 有 | 4 |
| 66 | ワンリキー | かくとう | (無し) | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 有 | 4 |
| 67 | ゴーリキー | かくとう | (無し) | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 有 | 4 |
| 68 | カイリキー | かくとう | (無し) | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 有 | 4 |
| 69 | マダツボミ | くさ | どく | 50 | 75 | 35 | 70 | 30 | 40 | 有 | 8 |
| 70 | ウツドン | くさ | どく | 65 | 90 | 50 | 85 | 45 | 55 | 有 | 8 |
| 71 | ウツボット | くさ | どく | 80 | 105 | 65 | 100 | 60 | 70 | 有 | 8 |
| 72 | メノクラゲ | みず | どく | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 有 | 8 |
| 73 | ドククラゲ | みず | どく | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 有 | 8 |
| 74 | イシツブテ | いわ | じめん | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 有 | 8 |
| 75 | ゴローン | いわ | じめん | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 有 | 8 |
| 76 | ゴローニャ | いわ | じめん | 80 | 110 | 130 | 55 | 65 | 45 | 有 | 8 |
| 77 | ポニータ | ほのお | (無し) | 50 | 85 | 55 | 65 | 65 | 90 | 有 | 8 |
| 78 | ギャロップ | ほのお | (無し) | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 有 | 8 |
| 79 | ヤドン | みず | エスパー | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 有 | 8 |
| 80 | ヤドラン | みず | エスパー | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 有 | 8 |
| 81 | コイル | でんき | はがね | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 無 | - |
| 82 | レアコイル | でんき | はがね | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 無 | - |
| 83 | カモネギ | ノーマル | ひこう | 52 | 65 | 55 | 58 | 62 | 60 | 有 | 8 |
| 84 | ドードー | ノーマル | ひこう | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | 有 | 8 |
| 85 | ドードリオ | ノーマル | ひこう | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 100 | 有 | 8 |
| 86 | パウワウ | みず | (無し) | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | 有 | 8 |
| 87 | ジュゴン | みず | こおり | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | 有 | 8 |
| 88 | ベトベター | どく | (無し) | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 有 | 8 |
| 89 | ベトベトン | どく | (無し) | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 有 | 8 |
| 90 | シェルダー | みず | (無し) | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | 有 | 8 |
| 91 | パルシェン | みず | こおり | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 有 | 8 |
| 92 | ゴース | ゴースト | どく | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 有 | 8 |
| 93 | ゴースト | ゴースト | どく | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 有 | 8 |
| 94 | ゲンガー | ゴースト | どく | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 有 | 8 |
| 95 | イワーク | いわ | じめん | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 有 | 8 |
| 96 | スリープ | エスパー | (無し) | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | 有 | 8 |
| 97 | スリーパー | エスパー | (無し) | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 有 | 8 |
| 98 | クラブ | みず | (無し) | 30 | 105 | 90 | 25 | 25 | 50 | 有 | 8 |
| 99 | キングラー | みず | (無し) | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | 有 | 8 |
| 100 | ビリリダマ | でんき | (無し) | 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 | 無 | - |
| 101 | マルマイン | でんき | (無し) | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 140 | 無 | - |
| 102 | タマタマ | くさ | エスパー | 60 | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | 有 | 8 |
| 103 | ナッシー | くさ | エスパー | 95 | 95 | 85 | 125 | 65 | 55 | 有 | 8 |
| 104 | カラカラ | じめん | (無し) | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | 有 | 8 |
| 105 | ガラガラ | じめん | (無し) | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 有 | 8 |
| 106 | サワムラー | かくとう | (無し) | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | 有 | 0 |
| 107 | エビワラー | かくとう | (無し) | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | 有 | 0 |
| 108 | ベロリンガ | ノーマル | (無し) | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 有 | 8 |
| 109 | ドガース | どく | (無し) | 40 | 65 | 95 | 60 | 45 | 35 | 有 | 8 |
| 110 | マタドガス | どく | (無し) | 65 | 90 | 120 | 85 | 70 | 60 | 有 | 8 |
| 111 | サイホーン | じめん | いわ | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 有 | 8 |
| 112 | サイドン | じめん | いわ | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 有 | 8 |
| 113 | ラッキー | ノーマル | (無し) | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 有 | 16 |
| 114 | モンジャラ | くさ | (無し) | 65 | 55 | 115 | 100 | 40 | 60 | 有 | 8 |
| 115 | ガルーラ | ノーマル | (無し) | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 有 | 16 |
| 116 | タッツー | みず | (無し) | 30 | 40 | 70 | 70 | 25 | 60 | 有 | 8 |
| 117 | シードラ | みず | (無し) | 55 | 65 | 95 | 95 | 45 | 85 | 有 | 8 |
| 118 | トサキント | みず | (無し) | 45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | 有 | 8 |
| 119 | アズマオウ | みず | (無し) | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | 有 | 8 |
| 120 | ヒトデマン | みず | (無し) | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | 無 | - |
| 121 | スターミー | みず | エスパー | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 無 | - |
| 122 | バリヤード | エスパー | (無し) | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 有 | 8 |
| 123 | ストライク | むし | ひこう | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 有 | 8 |
| 124 | ルージュラ | こおり | エスパー | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | 有 | 16 |
| 125 | エレブー | でんき | (無し) | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 有 | 4 |
| 126 | ブーバー | ほのお | (無し) | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | 有 | 4 |
| 127 | カイロス | むし | (無し) | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 有 | 8 |
| 128 | ケンタロス | ノーマル | (無し) | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 有 | 0 |
| 129 | コイキング | みず | (無し) | 20 | 10 | 55 | 15 | 20 | 80 | 有 | 8 |
| 130 | ギャラドス | みず | ひこう | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 有 | 8 |
| 131 | ラプラス | みず | こおり | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 有 | 8 |
| 132 | メタモン | ノーマル | (無し) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 無 | - |
| 133 | イーブイ | ノーマル | (無し) | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 有 | 2 |
| 134 | シャワーズ | みず | (無し) | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 有 | 2 |
| 135 | サンダース | でんき | (無し) | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 有 | 2 |
| 136 | ブースター | ほのお | (無し) | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 有 | 2 |
| 137 | ポリゴン | ノーマル | (無し) | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | 無 | - |
| 138 | オムナイト | いわ | みず | 35 | 40 | 100 | 90 | 55 | 35 | 有 | 2 |
| 139 | オムスター | いわ | みず | 70 | 60 | 125 | 115 | 70 | 55 | 有 | 2 |
| 140 | カブト | いわ | みず | 30 | 80 | 90 | 55 | 45 | 55 | 有 | 2 |
| 141 | カブトプス | いわ | みず | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | 有 | 2 |
| 142 | プテラ | いわ | ひこう | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 有 | 2 |
| 143 | カビゴン | ノーマル | (無し) | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 有 | 2 |
| 144 | フリーザー | こおり | ひこう | 90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 | 無 | - |
| 145 | サンダー | でんき | ひこう | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 | 無 | - |
| 146 | ファイヤー | ほのお | ひこう | 90 | 100 | 90 | 125 | 85 | 90 | 無 | - |
| 147 | ミニリュウ | ドラゴン | (無し) | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 | 有 | 8 |
| 148 | ハクリュー | ドラゴン | (無し) | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 | 有 | 8 |
| 149 | カイリュー | ドラゴン | ひこう | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 有 | 8 |
| 150 | ミュウツー | エスパー | (無し) | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 無 | - |
| 151 | ミュウ | エスパー | (無し) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 無 | - |
| 152 | チコリータ | くさ | (無し) | 45 | 49 | 65 | 49 | 65 | 45 | 有 | 2 |
| 153 | ベイリーフ | くさ | (無し) | 60 | 62 | 80 | 63 | 80 | 60 | 有 | 2 |
| 154 | メガニウム | くさ | (無し) | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 | 有 | 2 |
| 155 | ヒノアラシ | ほのお | (無し) | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 有 | 2 |
| 156 | マグマラシ | ほのお | (無し) | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 有 | 2 |
| 157 | バクフーン | ほのお | (無し) | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 有 | 2 |
| 158 | ワニノコ | みず | (無し) | 50 | 65 | 64 | 44 | 48 | 43 | 有 | 2 |
| 159 | アリゲイツ | みず | (無し) | 65 | 80 | 80 | 59 | 63 | 58 | 有 | 2 |
| 160 | オーダイル | みず | (無し) | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | 有 | 2 |
| 161 | オタチ | ノーマル | (無し) | 35 | 46 | 34 | 35 | 45 | 20 | 有 | 8 |
| 162 | オオタチ | ノーマル | (無し) | 85 | 76 | 64 | 45 | 55 | 90 | 有 | 8 |
| 163 | ホーホー | ノーマル | ひこう | 60 | 30 | 30 | 36 | 56 | 50 | 有 | 8 |
| 164 | ヨルノズク | ノーマル | ひこう | 100 | 50 | 50 | 76 | 96 | 70 | 有 | 8 |
| 165 | レディバ | むし | ひこう | 40 | 20 | 30 | 40 | 80 | 55 | 有 | 8 |
| 166 | レディアン | むし | ひこう | 55 | 35 | 50 | 55 | 110 | 85 | 有 | 8 |
| 167 | イトマル | むし | どく | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | 有 | 8 |
| 168 | アリアドス | むし | どく | 70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 40 | 有 | 8 |
| 169 | クロバット | どく | ひこう | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | 有 | 8 |
| 170 | チョンチー | みず | でんき | 75 | 38 | 38 | 56 | 56 | 67 | 有 | 8 |
| 171 | ランターン | みず | でんき | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | 有 | 8 |
| 172 | ピチュー | でんき | (無し) | 20 | 40 | 15 | 35 | 35 | 60 | 有 | 8 |
| 173 | ピィ | ノーマル | (無し) | 50 | 25 | 28 | 45 | 55 | 15 | 有 | 12 |
| 174 | ププリン | ノーマル | (無し) | 90 | 30 | 15 | 40 | 20 | 15 | 有 | 12 |
| 175 | トゲピー | ノーマル | (無し) | 35 | 20 | 65 | 40 | 65 | 20 | 有 | 2 |
| 176 | トゲチック | ノーマル | ひこう | 55 | 40 | 85 | 80 | 105 | 40 | 有 | 2 |
| 177 | ネイティ | エスパー | ひこう | 40 | 50 | 45 | 70 | 45 | 70 | 有 | 8 |
| 178 | ネイティオ | エスパー | ひこう | 65 | 75 | 70 | 95 | 70 | 95 | 有 | 8 |
| 179 | メリープ | でんき | (無し) | 55 | 40 | 40 | 65 | 45 | 35 | 有 | 8 |
| 180 | モココ | でんき | (無し) | 70 | 55 | 55 | 80 | 60 | 45 | 有 | 8 |
| 181 | デンリュウ | でんき | (無し) | 90 | 75 | 75 | 115 | 90 | 55 | 有 | 8 |
| 182 | キレイハナ | くさ | (無し) | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 50 | 有 | 8 |
| 183 | マリル | みず | (無し) | 70 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | 有 | 8 |
| 184 | マリルリ | みず | (無し) | 100 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 有 | 8 |
| 185 | ウソッキー | いわ | (無し) | 70 | 100 | 115 | 30 | 65 | 30 | 有 | 8 |
| 186 | ニョロトノ | みず | (無し) | 90 | 75 | 75 | 90 | 100 | 70 | 有 | 8 |
| 187 | ハネッコ | くさ | ひこう | 35 | 35 | 40 | 35 | 55 | 50 | 有 | 8 |
| 188 | ポポッコ | くさ | ひこう | 55 | 45 | 50 | 45 | 65 | 80 | 有 | 8 |
| 189 | ワタッコ | くさ | ひこう | 75 | 55 | 70 | 55 | 85 | 110 | 有 | 8 |
| 190 | エイパム | ノーマル | (無し) | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | 有 | 8 |
| 191 | ヒマナッツ | くさ | (無し) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 有 | 8 |
| 192 | キマワリ | くさ | (無し) | 75 | 75 | 55 | 105 | 85 | 30 | 有 | 8 |
| 193 | ヤンヤンマ | むし | ひこう | 65 | 65 | 45 | 75 | 45 | 95 | 有 | 8 |
| 194 | ウパー | みず | じめん | 55 | 45 | 45 | 25 | 25 | 15 | 有 | 8 |
| 195 | ヌオー | みず | じめん | 95 | 85 | 85 | 65 | 65 | 35 | 有 | 8 |
| 196 | エーフィ | エスパー | (無し) | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 有 | 2 |
| 197 | ブラッキー | あく | (無し) | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 有 | 2 |
| 198 | ヤミカラス | あく | ひこう | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | 有 | 8 |
| 199 | ヤドキング | みず | エスパー | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 | 有 | 8 |
| 200 | ムウマ | ゴースト | (無し) | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 有 | 8 |
| 201 | アンノーン | エスパー | (無し) | 48 | 72 | 48 | 72 | 48 | 48 | 無 | - |
| 202 | ソーナンス | エスパー | (無し) | 190 | 33 | 58 | 33 | 58 | 33 | 有 | 8 |
| 203 | キリンリキ | ノーマル | エスパー | 70 | 80 | 65 | 90 | 65 | 85 | 有 | 8 |
| 204 | クヌギダマ | むし | (無し) | 50 | 65 | 90 | 35 | 35 | 15 | 有 | 8 |
| 205 | フォレトス | むし | はがね | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 | 有 | 8 |
| 206 | ノコッチ | ノーマル | (無し) | 100 | 70 | 70 | 65 | 65 | 45 | 有 | 8 |
| 207 | グライガー | じめん | ひこう | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | 有 | 8 |
| 208 | ハガネール | はがね | じめん | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 有 | 8 |
| 209 | ブルー | ノーマル | (無し) | 60 | 80 | 50 | 40 | 40 | 30 | 有 | 12 |
| 210 | グランブル | ノーマル | (無し) | 90 | 120 | 75 | 60 | 60 | 45 | 有 | 12 |
| 211 | ハリーセン | みず | どく | 65 | 95 | 75 | 55 | 55 | 85 | 有 | 8 |
| 212 | ハッサム | むし | はがね | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 有 | 8 |
| 213 | ツボツボ | むし | いわ | 20 | 10 | 230 | 10 | 230 | 5 | 有 | 8 |
| 214 | ヘラクロス | むし | かくとう | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 有 | 8 |
| 215 | ニューラ | あく | こおり | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 有 | 8 |
| 216 | ヒメグマ | ノーマル | (無し) | 60 | 80 | 50 | 50 | 50 | 40 | 有 | 8 |
| 217 | リングマ | ノーマル | (無し) | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | 有 | 8 |
| 218 | マグマッグ | ほのお | (無し) | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 20 | 有 | 8 |
| 219 | マグカルゴ | ほのお | いわ | 50 | 50 | 120 | 80 | 80 | 30 | 有 | 8 |
| 220 | ウリムー | こおり | じめん | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 50 | 有 | 8 |
| 221 | イノムー | こおり | じめん | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 50 | 有 | 8 |
| 222 | サニーゴ | みず | いわ | 55 | 55 | 85 | 65 | 85 | 35 | 有 | 12 |
| 223 | テッポウオ | みず | (無し) | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 有 | 8 |
| 224 | オクタン | みず | (無し) | 75 | 105 | 75 | 105 | 75 | 45 | 有 | 8 |
| 225 | デリバード | こおり | ひこう | 45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75 | 有 | 8 |
| 226 | マンタイン | みず | ひこう | 65 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | 有 | 8 |
| 227 | エアームド | はがね | ひこう | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | 有 | 8 |
| 228 | デルビル | あく | ほのお | 45 | 60 | 30 | 80 | 50 | 65 | 有 | 8 |
| 229 | ヘルガー | あく | ほのお | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 有 | 8 |
| 230 | キングドラ | みず | ドラゴン | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 有 | 8 |
| 231 | ゴマゾウ | じめん | (無し) | 90 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 有 | 8 |
| 232 | ドンファン | じめん | (無し) | 90 | 120 | 120 | 60 | 60 | 50 | 有 | 8 |
| 233 | ポリゴン2 | ノーマル | (無し) | 85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 | 無 | - |
| 234 | オドシシ | ノーマル | (無し) | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 | 有 | 8 |
| 235 | ドーブル | ノーマル | (無し) | 55 | 20 | 35 | 20 | 45 | 75 | 有 | 8 |
| 236 | バルキー | かくとう | (無し) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 有 | 0 |
| 237 | カポエラー | かくとう | (無し) | 50 | 95 | 95 | 35 | 110 | 70 | 有 | 0 |
| 238 | ムチュール | こおり | エスパー | 45 | 30 | 15 | 85 | 65 | 65 | 有 | 16 |
| 239 | エレキッド | でんき | (無し) | 45 | 63 | 37 | 65 | 55 | 95 | 有 | 4 |
| 240 | ブビィ | ほのお | (無し) | 45 | 75 | 37 | 70 | 55 | 83 | 有 | 4 |
| 241 | ミルタンク | ノーマル | (無し) | 95 | 80 | 105 | 40 | 70 | 100 | 有 | 16 |
| 242 | ハピナス | ノーマル | (無し) | 255 | 10 | 10 | 75 | 135 | 55 | 有 | 16 |
| 243 | ライコウ | でんき | (無し) | 90 | 85 | 75 | 115 | 100 | 115 | 無 | - |
| 244 | エンテイ | ほのお | (無し) | 115 | 115 | 85 | 90 | 75 | 100 | 無 | - |
| 245 | スイクン | みず | (無し) | 100 | 75 | 115 | 90 | 115 | 85 | 無 | - |
| 246 | ヨーギラス | いわ | じめん | 50 | 64 | 50 | 45 | 50 | 41 | 有 | 8 |
| 247 | サナギラス | いわ | じめん | 70 | 84 | 70 | 65 | 70 | 51 | 有 | 8 |
| 248 | バンギラス | いわ | あく | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | 有 | 8 |
| 249 | ルギア | エスパー | ひこう | 106 | 90 | 130 | 90 | 154 | 110 | 無 | - |
| 250 | ホウオウ | ほのお | ひこう | 106 | 130 | 90 | 110 | 154 | 90 | 無 | - |
| 251 | セレビィ | エスパー | くさ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 無 | - |
http://o-s.sub.jp/xpd/index.php?1.6.1
※ソースコード上の種族一覧を参考にさせていただきました
※ソースコード上の種族一覧を参考にさせていただきました

このページへのコメント
IDを追加しました。
Excel版について、ぽけふろ〜とのUP板を利用する形式からWikiに直接添付する形式に変更しました。
Excel版を追加しました。
POKeMON Analysisベースで全て作り直しました。
タイプ1・タイプ2の順番は確認中である旨を追記しました。