最終更新:
tyounekogami 2025年01月02日(木) 12:23:04履歴
呪文一覧表に反映済み。ただし最新反映ではない。
原書名 | 呪文名 | 呪文クラス | 呪文系統 | 持続時間 | 消費 | 準備時間 | 前提条件 | 前提 条件数 | 参照頁/ 原書頁 | 編集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climbing | 登攀強化 旧名:登攀 | 通常 | 肉体操作系01 | 1分 | ■1〜3/同 | 1秒 | - | ◆00 | 147/035 | 編集 |
Itch | 痒み | 通常/ 抵-生命力 | 肉体操作系02 | かくまで# | ■2 | 1秒 | - | ◆00 | 147/035 | 編集 |
Touch | 接触 | 通常 | 肉体操作系03 | 一瞬 | ■1 | 1秒 | - | ◆00 | 147/035 | 編集 |
Perfume | 匂い袋 | 通常/ 抵-生命力 | 肉体操作系04 | 10分 | ■2/1 | 1秒 | 《芳香》 | ◆03 | 147/035 | 編集 |
Spasm | ひきつり | 通常/ 抵-生命力 | 肉体操作系05 | 一瞬 | ■2 | 1秒 | 《痒み》 | ◆01 | 147/035 | 編集 |
Stop Spasm | 発作止め | 通常 | 肉体操作系06 治癒系09 | 一瞬 | ■1 | 1秒 | 《ひきつり》ないし《生気賦与》 | ◆02 | 147/035 | 編集 |
Tickle | くすぐり | 通常/ 抵-意志力 | 肉体操作系07 | 1分 | ■5/5 | 1秒 | 《ひきつり》 | ◆02 | 147/036 | 編集 |
Pain | 苦痛 旧名:痛み | 通常/ 抵-生命力 | 肉体操作系08 | 1秒 | ■2 | 2秒 | 《ひきつり》 | ◆02 | 147/036 | 編集 |
Clumsiness | 不器用 | 通常/ 抵-生命力 | 肉体操作系09 | 1分 | ■1〜5/半 | 1秒 | 《ひきつり》 | ◆02 | 148/036 | 編集 |
Hinder | のろま | 通常 | 肉体操作系10 移動系05 | 1分 | ■1〜4/同 | 1秒 | 《韋駄天》ないし《不器用》 | ◆01 | 148/036 | 編集 |
Rooted Feet | 足止め | 通常/ 抵-体力 | 肉体操作系11 | 1分# | ■3 | 1秒 | 《のろま》 | ◆02 | 148/036 | 編集 |
Tanglefoot | 足もつれ | 通常/ 抵-敏捷力 | 肉体操作系12 | 一瞬 | ■2 | 1秒 | 《不器用》 | ◆03 | 148/036 | 編集 |
Roundabout | 向き変え | 通常/ 抵-生命力 | 肉体操作系13 | 一瞬 | ■3 | 1秒 | 《足もつれ》 | ◆04 | 148/036 | 編集 |
Debility | 疲れ | 通常/ 抵-生命力 | 肉体操作系14 | 1分 | ■1/体力-1毎/半 | 1秒 | - | ◆00 | 147/036 | 編集 |
Frailty | 虚弱 | 通常/ 抵-生命力 | 肉体操作系15 | 1分 | ■2/生命力-1毎/同# | 1秒 | 《活力賦与》 | ◆02 | 148/037 | 編集 |
Might | 怪力 | 通常 | 肉体操作系16 | 1分 | ■2/体力+1毎/同 | 1秒 | 《活力賦与》 | ◆02 | 148/037 | 編集 |
Grace | すばやさ | 通常 | 肉体操作系17 | 1分 | ■4/敏捷力+1毎/同 | 1秒 | 《不器用》 | ◆03 | 149/037 | 編集 |
Vigor | 活力 | 通常 | 肉体操作系18 | 1分 | ■2/生命力+1毎/同# | 1秒 | 《生気賦与》ないし《虚弱》 | ◆03 | 149/037 | 編集 |
Boost (Attribute) Boost Strength Boost Dexterity Boost Health Boost Intelligence | 能力値増幅† 旧名:(能力値)増幅 体力増幅 敏捷力増幅 生命力増幅 知力増幅 | 通常 ないし 防御 | 肉体操作系19 《知力増幅》は 精神操作系20 | 一瞬 | ■1〜5 | なし | 《体力増幅》は《怪力》 《敏捷力増幅》は《すばやさ》 《生命力増幅》は《活力》 《知力増幅》は《知恵》 | ◆3《体力増幅》 ◆4《敏捷力増幅》 ◆4《生命力増幅》 ◆7《知力増幅》 | 149/037 | 編集 |
Stun | 朦朧化 旧名:朦朧 | 通常/ 抵-生命力 | 肉体操作系20 | 一瞬 | ■2 | 1秒 | 《苦痛》 | ◆03 | 149/037 | 編集 |
Nauseate | むかつき | 通常/ 抵-生命力 | 肉体操作系21 | 10秒 | ■2/同 | 1秒 | 《匂い袋》含む肉体操作系2種 | ◆05 | 149/038 | 編集 |
Retch | 強制嘔吐 旧名:嘔吐 | 通常/ 抵-生命力 | 肉体操作系22 | 一瞬 | ■3 | 4秒 | 《むかつき》、《ひきつり》 | ◆07 | 149/038 | 編集 |
Fumble | 大失敗 | 防御/ 抵-敏捷力 | 肉体操作系23 | 一瞬 | ■3 | なし | 《不器用》 | ◆03 | 149/038 | 編集 |
Strike Dumb | 口封じ | 通常/ 抵-生命力 | 肉体操作系24 | 10秒 | ■3/1 | 1秒 | 《ひきつり》 | ◆02 | 150/038 | 編集 |
Strike Blind | 目くらまし | 通常/ 抵-生命力 | 肉体操作系25 | 10秒 | ■4/2 | 1秒 | 光・闇系2種、《ひきつり》 | ◆04 | 150/038 | 編集 |
Strike Deaf | 耳封じ | 通常/ 抵-生命力 | 肉体操作系26 | 10秒 | ■3/1 | 1秒 | 音声系2種、《ひきつり》 | ◆04 | 150/038 | 編集 |
Hunger | 空腹 | 通常/ 抵-生命力 | 肉体操作系27 食料系12 | 一瞬 | ■2 | 5秒 | 素質1、《疲れ》、《腐敗》 | ◆04 | 150/038 | 編集 |
Thirst | 渇え 旧名:渇き | 通常/ 抵-生命力 | 肉体操作系28 食料系13 | 一瞬 | ■5 | 10秒 | 素質1、《疲れ》、《水破壊》 | ◆06 | 150/038 | 編集 |
Resist Pain | 痛み止め | 通常 | 肉体操作系29 | 1分 | ■4/2 | 1秒 | 素質2、《苦痛》 | ◆05 | 150/038 | 編集 |
Hold Breath | 息止め | 通常 | 肉体操作系30 | 1分 | ■4/2 | 1秒 | 素質1、《活力》 | ◆05 | 150/039 | 編集 |
Ambidexterity | 両利き化 旧名:両手利き | 通常 | 肉体操作系31 | 1分 | ■3/2 | 1秒 | 《すばやさ》 | ◆04 | 150/039 | 編集 |
Balance | 平衡感覚 | 通常 | 肉体操作系32 | 1分 | ■5/3 | 1秒 | 《すばやさ》 | ◆04 | 150/039 | 編集 |
Reflexes | 即応 | 通常 | 肉体操作系33 | 1分 | ■5/3 | 1秒 | 《すばやさ》、《韋駄天》 | ◆05 | 150/039 | 編集 |
Cadence | 進捗 旧名:リズム | 通常 | 肉体操作系34 | 1時間 | ■5/3 | 10秒 | 《韋駄天》、《すばやさ》 | ◆05 | 150/039 | 編集 |
Hair Growth | 養毛 | 通常/ 抵-生命力 | 肉体操作系35 | 5秒 | ■1/1 | 1秒 | 肉体操作系5種 | ◆05 | 151/039 | 編集 |
Haircut | 散髪 | 通常/ 抵-生命力 | 肉体操作系36 | 一瞬 | ■2 | 2秒 | 《弱体化》、肉体操作系2種 | ◆08 | 151/039 | 編集 |
Sensitize | 痛がり | 通常/ 抵-生命力 | 肉体操作系37 | 1分 | ■3/2 | 1秒 | 素質1、《朦朧化》 | ◆05 | 151/039 | 編集 |
Agonize | 触感過多 | 通常/ 抵-生命力 | 肉体操作系38 | 1分 | ■8/6 | 1秒 | 素質2、《痛がり》 | ◆07 | 151/040 | 編集 |
Weaken Blood | 血液弱体化 | 通常/ 抵-生命力 | 肉体操作系39 死霊系12 | 1日 | ■9/5 | 1秒 | 《嘔吐感》ないし《生気奪取》 | ◆06 | 151/040 | 編集 |
Strike Numb | 無痛 | 通常/ 抵-生命力 | 肉体操作系40 | 10秒 | ■3/1 | 1秒 | 《痛み止め》 | ◆06 | 151/040 | 編集 |
Choke | 窒息化 旧名:窒息 | 通常/ 抵-生命力 | 肉体操作系41 | 30秒 | ■4 | 1秒 | 素質1、《ひきつり》含む肉体操作系5種 | ◆06 | 151/040 | 編集 |
Control Limb | 四肢制御 | 通常/ 抵-意志力 | 肉体操作系42 | 5秒 | ■3/3# | 1秒 | 素質1、《ひきつり》含む肉体操作系5種 | ◆06 | 151/040 | 編集 |
Paralyze Limb | 四肢痺れ 旧名:腕痺れ | 白兵/ 抵-生命力 | 肉体操作系43 | 1分 | ■3 | 1秒 | 素質1、《不器用》含む肉体操作系5種 | ◆06 | 152/040 | 編集 |
Total Paralysis | 全身麻痺 旧名:麻痺 | 白兵/ 抵-生命力 | 肉体操作系44 | 1分 | ■5 | 1秒 | 《四肢痺れ》 | ◆07 | 152/040 | 編集 |
Wither Limb | 四肢萎え 旧名:腕萎え | 白兵/ 抵-生命力 | 肉体操作系45 | 永久 | ■5 | 1秒 | 素質2、《四肢痺れ》 | ◆08 | 152/040 | 編集 |
Strike Barren | 不妊化 旧名:不妊 | 通常/ 抵-生命力 | 肉体操作系46 死霊系24 | 永久 | ■5 | 30秒 | 素質1、《生気奪取》、《腐敗》 | ◆08 | 152/041 | 編集 |
Sickness | 嘔吐感 旧名:吐き気 | 通常/ 抵-生命力 | 精神操作系35 肉体操作系47 | 1分 | ■3/3 | 4秒 | 《酩酊》ないし《疫病》 | ◆09 | 102/138 | 編集 |
Deathtouch | 死の手 | 白兵 | 肉体操作系48 | 一瞬 | ■1〜3 | 1秒 | 《四肢萎え》 | ◆09 | 152/041 | 編集 |
Alter Voice | 声変え | 通常/ 抵-生命力 | 肉体操作系49 音声系24 | 1時間 | ■2/2 | 1分 | 肉体操作系4種、音声系4種 | ◆08 | 152/041 | 編集 |
Alter Visage | 顔変え | 通常/ 抵-生命力 | 肉体操作系50 | 1時間 | ■4/3 | 1分 | 《動物変身》ないし《完全幻覚》、肉体操作系8種 | ◆15 | 152/041 | 編集 |
Alter Body | 体変え | 通常/ 抵-生命力 | 肉体操作系51 | 1時間 | ■8/6 | 2分 | 《顔変え》 | ◆16 | 153/041 | 編集 |
Lengthen Limb | 四肢伸長 旧名:腕伸ばし | 通常 | 肉体操作系52 | 1分 | ■2/2 | 5秒 | 素質3、《動物変身》 | ◆10 | 153/041 | 編集 |
Decapitation* | 首切り* | 通常/ 抵-生命力+2 | 肉体操作系53 | 不定 | ■4 | 2秒 | 素質2、《体変え》 | ◆18 | 153/042 | 編集 |
Shrink* | 肉体縮小* 旧名:縮小 | 通常 | 肉体操作系54 | 1時間 | ■2/-1SM毎/同 | 5秒 | 素質2、《体変え》 | ◆18 | 153/042 | 編集 |
Shrink Other* | 他者縮小* | 通常/ 抵-生命力 | 肉体操作系55 | 1時間 | ■2/-1SM毎/同 | 10秒 | 素質3、《肉体縮小》 | ◆20 | 153/042 | 編集 |
Enlarge* | 肉体拡大* 旧名:拡大 | 通常 | 肉体操作系56 | 1時間 | ■2/+1SM毎/同 | 5秒 | 素質2、《体変え》 | ◆18 | 153/042 | 編集 |
Enlarge Other* | 他者拡大* | 通常/ 抵-生命力 | 肉体操作系57 | 1時間 | ■2/+1SM毎/同 | 10秒 | 素質3、《拡大》 | ◆20 | 154/043 | 編集 |
Corpulence* | 肥大化* | 通常/ 抵-生命力 | 肉体操作系58 | 10分 | ■6/6 | 3秒 | 素質2、《土作成》、《水作成》、《体変え》含む肉体操作系4種 | ◆21 | 154/043 | 編集 |
Gauntness* | 痩身* | 通常/ 抵-生命力 | 肉体操作系59 | 10分 | ■6/6 | 3秒 | 素質2、《土を空気》、《水破壊》、 《空腹》含む肉体操作系4種 | ◆17 | 154/043 | 編集 |
Transform Body | 異種体化† 旧名:変化 | 特殊 | 肉体操作系60 | 1時間 | ■さまざま | 1分 | 《動物変身》3形態、《体変え》 | ◆18 | 154/043 | 編集 |
Transform Other | 他者異種体化† 旧名:他者変化 | 特殊/ 抵-意志力 | 肉体操作系61 | 1時間 | ■さまざま | 2分 | 《他者変身》、《異種体化》# | ◆20 | 154/043 | 編集 |
Transmogrification | 物体変身 | 通常/ 抵-意志力 | 肉体操作系62 | 1時間 | ■20/20 | 2分 | 素質3、《他者異種体化》、《物体変形》、《肉を石》 | ◆27 | 154/043 | 編集 |
非常にマイナーな肉体操作系呪文は、《痒み》と比較しても弱く、戦闘での有用性は最小限です。GMは、バランスを崩すことなく 《接触》を「知力/並」と判定できます。『魔法大全』がすでに主張していなければ、下記の1つとして記されるでしょう。他の呪文系統の多くの「知力/並」呪文は、対象の身体能力に影響を与えるため、肉体操作系呪文としてカウントされます。
参照頁の「Mtlos」は『GURPS Magic: The Least of Spells』の略記。
原書名 | 呪文名 | 呪文クラス | 呪文系統 | 持続時間 | 消費 | 準備時間 | 前提条件 | 前提 条件数 | 参照頁 | 編集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Diver’s Blessing (A)) | 《息止め延長》(並) | 通常 | 肉体操作系 風霊系 | 不定# | ■2 | 1秒 | -(簡単呪文なので) | ◆00 | Mtlos.06 | 編集 |
(Ache (A)) | 《うずき》(並) | 通常/ 抵-生命力 | 肉体操作系 | 1分 | ■1・同 | 1秒 | -(簡単呪文なので) | ◆00 | Mtlos.07 | 編集 |
(Belch (A)) | 《げっぷ》(並) | 通常/ 抵-生命力 | 肉体操作系 | 一瞬 | ■1 | 1秒 | -(簡単呪文なので) | ◆00 | Mtlos.07 | 編集 |
(Blend In (A)) | 《無個性顔》(並) | 通常/ 抵-生命力 | 幻覚・作成系 肉体操作系 | 1時間 | ■2・1 | 1秒 | -(簡単呪文なので) | ◆00 | Mtlos.07 | 編集 |
(Flexibility (A)) | 《柔軟化》(並) | 通常 | 肉体操作系 | 1分 | ■1・同 | 1秒 | -(簡単呪文なので) | ◆00 | Mtlos.07 | 編集 |
(Stand Out (A)) | 《目立つ顔》(並) | 通常/ 抵-生命力 | 幻覚・作成系 肉体操作系 | 1時間 | ■2・1 | 1秒 | -(簡単呪文なので) | ◆00 | Mtlos.07 | 編集 |
(Stifle (A)) | 《噴出塞ぎ》(並) | 防御/ 抵-対象呪文 | 肉体操作系 | 一瞬 | ■1 | 1秒 | -(簡単呪文なので) | ◆00 | Mtlos.07 | 編集 |
(Eat Crow (A)) | 《味音痴》(並) | 通常 | 食料系 肉体操作系 | 1分 | ■1・同 | 1秒 | -(簡単呪文なので) | ◆00 | Mtlos.09 | 編集 |
(Analgesic (A)) | 《症状軽減/種別》(並) | 通常 | 治癒系 肉体操作系 | 1分 | ■1・同 | 1秒 | -(簡単呪文なので) | ◆00 | Mtlos.10 | 編集 |
(Birth Control (A)) | 《避妊》(並) | 通常 | 治癒系 肉体操作系 | 1時間 | ■2・同 | 7秒 | -(簡単呪文なので) | ◆00 | Mtlos.10 | 編集 |
(Throw Voice (A)) | 《投げ声》(並) | 通常 | 音声系 肉体操作系 | 1分 | ■2・1 | 2秒 | -(簡単呪文なので) | ◆00 | Mtlos.15 | 編集 |
コメントをかく