最終更新:
tyounekogami 2025年01月02日(木) 12:59:14履歴
日本語版では「防御/警戒系呪文」という表記ですが、書式を統一するために本サイトでは「防御・警戒系呪文」に修正されています。
呪文一覧表に反映済み。ただし最新反映ではない。
原書名 | 呪文名 | 呪文クラス | 呪文系統 | 持続時間 | 消費 | 準備時間 | 前提条件 | 前提 条件数 | 参照頁/ 原書頁 | 編集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sense Danger | 危機感知 旧名:危険感知 | 情報 | 防御・警戒系01 | 一瞬 | ■3 | 1秒 | 《敵感知》ないし「危険感知」 | ◆01 | 172/166 | 編集 |
Detect Poison | 毒検知 | 範囲/ 情報 | 防御・警戒系02 治癒系02 毒系07 | 一瞬 | ■2 | 2秒 | 《危機感知》ないし《毒見》 | ◆01 | 172/166 | 編集 |
Magelock | 魔法の鍵 | 通常 | 防御・警戒系03 | 6時間 | ■3/2 | 4秒 | 素質1 | ◆01 | 172/166 | 編集 |
Block | 瞬間魔盾 旧名:止め | 防御 | 防御・警戒系04 | 一瞬 | ■1/DB+1毎# | 1秒 | 素質1 | ◆01 | 172/166 | 編集 |
Hardiness | 瞬間魔鎧 旧名:鎧硬化 | 防御 | 防御・警戒系05 | 一瞬 | ■1/DR+1毎# | 1秒 | 《瞬間魔盾》 | ◆02 | 172/167 | 編集 |
Watchdog | 番犬 | 範囲 | 防御・警戒系06 | 10時間 | ■1/1 | 10秒 | 《危機感知》 | ◆02 | 172/167 | 編集 |
Protect Animal | 動物保護 | 範囲 | 防御・警戒系07 動物系17 | 1分 | ■1/同 | 1分 | 《魔鎧》、《番犬》、動物系3種 | ◆08 | 144/032 | 編集 |
Nightingale | 見張り | 範囲 | 防御・警戒系08 | 10時間 | ■2/2 | 1秒 | 《危機感知》 | ◆02 | 173/137 | 編集 |
Sense Observation | 調査感知 | 範囲 | 防御・警戒系09 | 1時間 | ■1/半# | 5秒 | 《危機感知》ないし《感知防御》 | ◆02 | 173/167 | 編集 |
Shield | 魔盾 旧名:盾 | 通常 | 防御・警戒系10 | 1分 | ■さまざま | 1秒 | 素質2 | ◆02 | 173/167 | 編集 |
Armor | 魔鎧 旧名:鎧 | 通常 | 防御・警戒系11 | 1分 | ■さまざま | 1秒 | 《魔盾》 | ◆03 | 173/167 | 編集 |
Turn Blade | 瞬間峰打化 旧名:刃返し | 防御/ 抵-敏捷力 | 防御・警戒系12 | 一瞬 | ■1 | 1秒 | 《念動》ないし《ひきつり》 | ◆02 | 173/167 | 編集 |
Bladeturning | 峰打化 旧名:刃よけ | 通常/ 抵-特殊 | 防御・警戒系13 | 1分 | ■2/2 | 1秒 | 《魔盾》ないし《瞬間峰打化》 | ◆03 | 173/168 | 編集 |
Umbrella | 雨傘 | 通常 | 防御・警戒系14 水霊系09 | 10分 | ■1/1 | 2秒 | 《水変化》ないし《魔盾》 | ◆03 | 090/185 | 編集 |
Deflect Missile | 瞬間矢よけ 旧名:射撃武器屈折 | 防御 | 防御・警戒系15 移動系06 | 一瞬 | ■1 | 1秒 | 《念動》 | ◆02 | 024/143 | 編集 |
Missile Shield | 矢よけ | 通常 | 防御・警戒系16 | 1分 | ■5/2 | 1秒 | 《念動》ないし《魔盾》 | ◆03 | 173/168 | 編集 |
Catch Missile | 矢つかみ | 防御 | 防御・警戒系17 | 一瞬 | ■2 | 1秒 | 《瞬間矢よけ》 | ◆03 | 174/168 | 編集 |
Reverse Missiles | 矢返し | 通常 | 防御・警戒系18 | 1分 | ■7/3 | 1秒 | 《矢よけ》ないし《物質障壁》 | ◆03 | 174/168 | 編集 |
Return Missile | 瞬間矢返し 旧名:飛び道具防御 | 防御 | 防御・警戒系19 | 一瞬 | ■2 | 1秒 | 《矢つかみ》 | ◆04 | 174/168 | 編集 |
Reflect Gaze* | 視線反射* | 防御/ 抵-特殊 | 防御・警戒系20 | 一瞬 | ■2 | 1秒 | 《鏡》 | ◆03 | 174/168 | 編集 |
Mystic Mist | 魔法の霧 | 範囲 | 防御・警戒系21 | 10時間 | ■1/同 | 5分 | 素質1、「《番犬》ないし《魔盾》」 | ◆03 | 174/168 | 編集 |
Shade | 日傘 | 通常 | 防御・警戒系22 光・闇系21 | 1時間 | ■1/半 | 10秒 | 《持続光》ないし《魔盾》 | ◆03 | 174/169 | 編集 |
Resist Poison | 防毒 | 通常 | 防御・警戒系23 治癒系14 毒系25 | 1時間 | ■4/3 | 10秒 | 《活力》 | ◆04 | 117/091 | 編集 |
Resist Disease | 無病 | 通常 | 防御・警戒系24 治癒系13 | 1時間 | ■4/3 | 10秒 | 《除菌》ないし《活力》 | ◆03 | 117/090 | 編集 |
Resist Sound | 防音 | 通常 | 防御・警戒系25 音声系15 | 1分 | ■2/1 | 1秒 | 音声系4種 | ◆04 | 032/173 | 編集 |
Resist Water | 防水 | 通常 | 防御・警戒系26 水霊系18 | 1分 | ■2/1 | 1秒 | 《雨傘》ないし、 《水変化》と 《水破壊》 | ◆04 | 091/186 | 編集 |
Resist Lightning | 防電 | 通常 | 防御・警戒系27 天候系18 風霊系26 | 1分 | ■2/1 | 1秒 | 風霊系6種 | ◆06 | 130/196 | 編集 |
Warmth | 暖房 | 通常 | 防御・警戒系28 火霊系18 | 1時間 | ■2/1 | 10秒 | 《加熱》 | ◆04 | 036/074 | 編集 |
Coolness | 冷房 | 通常 | 防御・警戒系29 水霊系25 | 1時間 | ■2/1 | 10秒 | 《冷却》 | ◆05 | 092/187 | 編集 |
Iron Arm | 鉄の腕 | 防御 | 防御・警戒系30 | 一瞬 | ■1 | 1秒 | 《痛み止め》、敏捷力11以上 | ◆08 | 175/169 | 編集 |
Weather Dome | 避難所 | 範囲 | 防御・警戒系31 天候系15 | 6時間 | ■3/2 | 1秒 | 四大精霊系呪文から各2種 | ◆08 | 175/169 | 編集 |
Atmosphere Dome | 大気避難所 | 範囲 | 防御・警戒系32 風霊系34 | 6時間 | ■4/半 | 1秒 | 《空気浄化》、《避難所》 | ◆10 | 175/169 | 編集 |
Resist Pressure | 防圧 | 通常 | 防御・警戒系33 | 1分 | ■さまざま | 1秒 | 《避難所》 | ◆09 | 175/169 | 編集 |
Resist Radiation | 放射線防護 | 通常 | 防御・警戒系34 技術系34 (放射線系05) | 1分 | ■さまざま# | 1秒 | 放射線系3種 | ◆07 | 045/182 | 編集 |
Resist Acid | 防酸 | 通常 | 防御・警戒系35 水霊系49 | 1分 | ■2/半# | 1秒 | 《酸作成》 | ◆09 | 094/190 | 編集 |
Freedom | 解放 | 通常 | 防御・警戒系36 移動系45 | 1分 | ■2/修正+1毎/同 | 1秒 | 肉体操作系3種、移動系3種、防御・警戒系3種 | ◆10 | 029/148 | 編集 |
Teleport Shield | 瞬間移動阻止 | 範囲 | 防御・警戒系37 転送系19 | 1時間 | ■1/同# | 10秒 | 《番犬》、《呪文障壁》ないし《瞬間移動》 | ◆10 | 175/170 | 編集 |
Force Dome | 物質障壁 | 範囲 | 防御・警戒系38 | 10分 | ■3/2 | 1秒 | 《避難所》、《念動》 | ◆11 | 175/170 | 編集 |
Force Wall | 物質防壁 | 通常 | 防御・警戒系39 | 10分 | ■2/1m毎/同 | 1秒 | 《物質障壁》 | ◆12 | 176/170 | 編集 |
Utter Dome | 完全障壁 | 範囲 | 防御・警戒系40 | 1分 | ■6/4 | 1秒 | 素質2、《物質障壁》、《呪文障壁》 | ◆16 | 176/170 | 編集 |
Utter Wall | 完全防壁 | 通常 | 防御・警戒系41 | 1分 | ■4/1m毎/同 | 1秒 | 《完全障壁》、《呪文防壁》 | ◆18 | 176/170 | 編集 |
なお、紛らわしいことに《エネルギー屈折》《見張りの森》は防御・警戒系呪文ではない。
《感知防御》《呪文防御》《呪文反射》《複数防御》《呪文抵抗》《呪文障壁》《呪文防壁》《魔法障壁》《呪文保護》も呪文操作系呪文であれど防御・警戒系呪文ではない。
『魔法大全』で本呪文系統の呪文解説が参照先指定のみで、解説は別の呪文系統でされているものは以下の通りです。
- Freedom 《解放》 p.29 移動系呪文
- Deflect Missile 《瞬間矢よけ》 p.24 移動系呪文
- Resist Sound 《防音》 p.32 音声系呪文
- Warmth 《暖房》 p.36 火霊系呪文
- Resist Radiation 《放射線防護》 p.45 技術系呪文
- Umbrella 《雨傘》 p.90 水霊系呪文
- Resist Water 《防水》 p.91 水霊系呪文
- Coolness 《冷房》 p.92 水霊系呪文
- Resist Acid 《防酸》 p.94 水霊系呪文
- Resist Poison 《防毒》 p.117 治癒系呪文
- Resist Disease 《無病》 p.117 治癒系呪文
- Resist Lightning 《防電》 p.130 天候系呪文
- Protect Animal 《動物保護》 p.144 動物系呪文
ここでの基本呪文は、「魔法の素質/1L」を必要とする《瞬間魔盾》と《魔法の鍵》、「魔法の素質/2L」を必要とする《魔盾》です。すべてかなり強力で、「知力/並」オプションに多くの余地を残しています!
他の呪文系統との複合物となる簡単呪文の多くのは、通常、その呪文系統の “要素(element)” に対する保護を提供します――《深酒防止》(p.10)、《光害微減》(p.12)、《鍋つかみ》(p.9)、《音害微減》(p.15)、《鼻つまみ》(p.6)、《風害微減》(p.17)。これらも防御・警戒系呪文としてカウントされます。
参照頁の「Mtlos」は『GURPS Magic: The Least of Spells』の略記。
原書名 | 呪文名 | 呪文クラス | 呪文系統 | 持続時間 | 消費 | 準備時間 | 前提条件 | 前提 条件数 | 参照頁 | 編集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Stinkguard (A)) | 《鼻つまみ》(並) | 通常 | 風霊系 防御・警戒系 | 一瞬 | ■1・同 | 1秒 | -(簡単呪文なので) | ◆00 | Mtlos.06 | 編集 |
(Oven Mitts (A)) | 《鍋つかみ》(並) | 通常 | 火霊系 防御・警戒系 | 1分 | ■1・同 | 1秒 | -(簡単呪文なので) | ◆00 | Mtlos.09 | 編集 |
(Bender Defender (A)) | 《深酒防止》(並) | 通常 | 治癒系 防御・警戒系 | 1時間 | ■2・1 | 10秒 | -(簡単呪文なので) | ◆00 | Mtlos.10 | 編集 |
(Goggles (A)) | 《光害微減》(並) | 通常 | 光・闇系 防御・警戒系 | 1分 | ■1・同 | 1秒 | -(簡単呪文なので) | ◆00 | Mtlos.12 | 編集 |
(Anticipate (A)) | 《小細工予期》(並) | 通常 | 防御・警戒系 | 1分 | ■2・同 | 1秒 | -(簡単呪文なので) | ◆00 | Mtlos.15 | 編集 |
(Insect Repellent (A)) | 《虫よけ》(並) | 通常 | 動物系 防御・警戒系 | 1時間 | ■1・同 | 10秒 | -(簡単呪文なので) | ◆00 | Mtlos.15 | 編集 |
(Selective Hearing (A)) | 《音害微減》(並) | 通常 | 音声系 防御・警戒系 | 1分 | ■1・同 | 1秒 | -(簡単呪文なので) | ◆00 | Mtlos.15 | 編集 |
(Storm Shelter (A)) | 《風害微減》(並) | 通常 | 天候系 風霊系 防御・警戒系 | 1時間 | ■1・同 | 2秒 | -(簡単呪文なので) | ◆00 | Mtlos.17 | 編集 |

魔法関連参照用の定型文
コメントをかく