最終更新:
tyounekogami 2023年12月04日(月) 06:23:48履歴
呪文一覧表に反映済み。
原書名 | 呪文名 | 呪文クラス | 呪文系統 | 持続時間 | 消費 | 準備時間 | 前提条件 | 前提 条件数 | 参照頁/ 原書頁 | 編集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seek Plant | 植物探知 | 情報 | 植物系01 | 一瞬 | ■2 | 1秒 | - | ◆00 | 069/161 | 編集 |
Identify Plant | 植物分析 | 情報 | 植物系02 | 一瞬 | ■2 | 1秒 | 《植物探知》 | ◆01 | 069/161 | 編集 |
Heal Plant | 植物治癒 | 範囲 | 植物系03 | 永久 | ■3 | 1分 | 《植物分析》 | ◆02 | 069/161 | 編集 |
Shape Plant | 植物変化 | 通常 | 植物系04 | 1分 | ■3/1# | 10秒 | 《植物分析》 | ◆02 | 069/161 | 編集 |
Bless Plants | 植物祝福 | 範囲 | 植物系05 | 1収穫期 | ■1 | 5分 | 《植物治癒》 | ◆03 | 069/161 | 編集 |
Hide Path | 獣道 | 通常 | 植物系06 | 1分 | ■2/1 | 1秒 | 《植物治癒》 | ◆03 | 069/162 | 編集 |
Plant Growth | 植物繁茂 | 範囲 | 植物系07 | 1分 | ■3/2 | 10秒 | 《植物治癒》 | ◆03 | 069/162 | 編集 |
Plant Vision | 木中視覚 | 通常 | 植物系08 知識系24 | 30秒 | ■1/10m毎 | 1秒 | 《植物変化》 | ◆03 | 070/162 | 編集 |
Pollen Cloud | 花粉の雲 | 範囲/ 抵-生命力 | 植物系09 | 5分# | ■1 | 1秒 | 《植物変化》 | ◆03 | 070/162 | 編集 |
Blight | 不作 | 範囲 | 植物系10 | 1収穫期 | ■1 | 5分 | 《植物繁茂》 | ◆04 | 070/162 | 編集 |
Blossom | 芽生え | 範囲 | 植物系11 | 1時間 | ■2 | 5分 | 《植物繁茂》 | ◆04 | 070/162 | 編集 |
Conceal | 偽装植物 旧名:隠蔽 | 範囲 | 植物系12 | 1分 | ■さまざま# | 4秒 | 《植物繁茂》 | ◆04 | 070/162 | 編集 |
Forest Warning | 見張りの森 | 範囲 | 植物系13 | 10時間 | ■2#/同 | 1秒 | 《危機感知》ないし植物系4種 | ◆04 | 070/162 | 編集 |
Tangle Growth | よじれ枝 | 範囲 | 植物系14 | 1分 | ■1または2#/半 | 2秒 | 《植物繁茂》 | ◆04 | 070/162 | 編集 |
Purify Earth | 土浄化 | 範囲 | 植物系15 地霊系23 | 永久 | ■2# | 30秒 | 《土作成》、《植物繁茂》 | ◆09 | 125/054 | 編集 |
Create Plant | 植物作成 | 範囲 | 植物系16 | 永久 | ■さまざま | 秒=コスト | 素質1、《植物繁茂》 | ◆05 | 070/163 | 編集 |
False Tracks | 足跡偽装 | 通常/ 抵-意志力 | 植物系17 | 1分 | ■2/1 | 1秒 | 《植物変化》、《土変化》 | ◆05 | 070/163 | 編集 |
Plant Sense | 植物知覚 | 通常/ 抵-《獣道》 | 植物系18 | 1分 | ■3/2 | 1秒 | 《見張りの森》、《獣道》 | ◆05 | 071/163 | 編集 |
Rejuvenate Plant | 植物再生 | 通常 | 植物系19 | 永久 | ■3 | 1秒 | 素質1、《植物繁茂》 | ◆05 | 071/163 | 編集 |
Wither Plant | 枯死 | 範囲/ 抵-生命力 | 植物系20 | 永久 | ■2 | 10秒 | 《不作》 | ◆05 | 071/163 | 編集 |
Walk Through Plants | 草中歩行 | 通常 | 植物系21 | 1分 | ■3/1 | 1秒 | 《獣道》、《植物変化》 | ◆05 | 071/163 | 編集 |
Walk Through Wood | 木中歩行 | 通常 | 植物系22 | 1秒 | ■3/2 | 1秒 | 《草中歩行》 | ◆06 | 071/164 | 編集 |
Plant Control | 植物制御 | 通常/ 抵-意志力 | 植物系23 | 1分 | ■3/半 | 1秒 | 《植物知覚》 | ◆06 | 071/164 | 編集 |
Essential Wood | 真なる木 旧名:聖木? | 通常 | 植物系24 | 永久 | ■8 | 30秒 | 植物系6種 | ◆06 | 072/164 | 編集 |
Animate Plant | 動く植物 | 通常 | 植物系25 | 1分 | ■さまざま | 5秒 | 植物系7種 | ◆07 | 072/164 | 編集 |
Plant Form | 植物変身 | 特殊 | 植物系26 | 1時間 | ■5/2 | 1秒 | 素質1、植物系6種 | ◆07 | 072/164 | 編集 |
Plant Speech | 植物語 旧名:植物会話 | 通常 | 植物系27 | 1分 | ■3/2 | 1秒 | 素質1、《植物知覚》 | ◆07 | 072/164 | 編集 |
Rain of Nuts | 実の雨 | 範囲 | 植物系28 | 1分 | ■1÷10/同 | 1秒 | 素質1、《植物変化》含む植物系6種 | ◆07 | 072/165 | 編集 |
Arboreal Immurement | 埋伏 | 通常/ 抵-生命力 | 植物系29 | 不定# | ■8# | 3秒 | 素質2、《木中歩行》 | ◆09 | 072/165 | 編集 |
Plant Form Other | 他者植物変身* | 特殊/ 抵-意志力 | 植物系30 | 1時間 | ■5/2 | 30秒 | 素質2、《植物変身》 | ◆09 | 073/165 | 編集 |
Body of Wood | 肉体木化 | 通常/ 抵-生命力 | 植物系31 | 1分 | ■7/3 | 5秒 | 素質2、《植物変身》 | ◆09 | 073/165 | 編集 |
Body of Slime | 肉体藻化 | 通常/ 抵-生命力 | 植物系32 | 1分 | ■6/2 | 5秒 | 素質2、《植物変身》、《水変化》 | ◆13 | 073/165 | 編集 |
『魔法大全』で本呪文系統の呪文解説が参照先指定のみで、解説は別の呪文系統でされているものは以下の通りです。
コメントをかく