最終更新:
tominosyou 2024年09月12日(木) 12:22:21履歴
特別増強の名称 | 消費CPの増加割合 | その特別増強を 適用できる特徴 | ページ | 原書による呼び名 | 備考 | 編集 |
---|---|---|---|---|---|---|
汎用 | +25% | 「容貌」 | p.B22-23 | Universal | 編集 | |
精密 旧名:正確 | +100% | 「〜〜探知」 | p.B37 | Precise | 「正確」だと他の増強と名前が被る(さらに内容は異なる)ため、悪訳と言える。 「Precise」は「精密」と訳せる。 | 編集 |
信号探知 | +0% | 「〜〜探知」 | p.B37 | Signal Detection | 編集 | |
永続 | +300% | 「アイテム借用」 | p.B37-38 | Permanent | 編集 | |
低周波数に拡張 | +30% | 「域外視覚」 | p.B38-39 | Extended Low-Band | 編集 | |
高周波数に拡張 | +30% | 「域外視覚」 | p.B38-39 | Extended High-Band | 編集 | |
放送 | +50% | 「遠隔通信」 | p.B41-42 | Broadcast | 編集 | |
短波 | +50% | 「遠隔通信」 | p.B41-42 | Short Wave | 編集 | |
万能 | +50% | 「遠隔通信」 | p.B41-42 | Universal | 編集 | |
映像 | +40% | 「遠隔通信」 | p.B41-42 | Video | 編集 | |
物を運べる 旧名:物を持ち運べる | +10%/+20%/+50%/+100% | 「影の体」 | p.B42-43 | Can Carry Objects | Powersの追加修正に「物を運べる」があるため、そちらに名称を統合。 | 編集 |
最大サイズのみ | +0% | 「巨大化」 | p.B47 | Maximum Size Only | 「特別修正」ともいう。 | 編集 |
無制限 | +50% | 「形態変更」の「変形」 | p.B47-49 | Unlimited | 編集 | |
装備品支給 | +50%/+100% | 「後援者」 | p.B49-51 | Equipment | 編集 | |
いつでも連絡できる | +50% | 「後援者」 | p.B49-51 | Highly Accessible | 編集 | |
特殊能力 | +100% | 「後援者」 | p.B49-51 | Special Abilities | 編集 | |
長い | +75%/SM+1 or +100%/SM+1 | 「攻撃部位」 | p.B51 | Long | 編集 | |
押さえ込み | +60% | 「拘束」 | p.B51-52 | Engulfing | 編集 | |
〜からしかダメージを受けない | +10%/+20%/+30% | 「拘束」 | p.B51-52 | Only Damaged by X | 編集 | |
接着 | +20% | 「拘束」 | p.B51-52 | Sticky | 編集 | |
破壊不可能 | +40% | 「拘束」 | p.B51-52 | Unbreakable | 編集 | |
制御ボーナス | +5%/修正+1 | 「高速移動」 | p.B52 | Handling Bonus | 編集 | |
運搬能力増加 | +10%/+20%/+30%/+50% | 「次元跳躍者」 | p.B55-56 | Extra Carrying Capacity | 編集 | |
未知の世界にも移動できる | +50% | 「次元跳躍者」 | p.B55-56 | New Worlds | 編集 | |
同時移動 | +10% | 「次元跳躍者」 | p.B55-56 | Omni-Jump | 編集 | |
追跡可能 | +20% | 「次元跳躍者」 | p.B55-56 | Tracking | 編集 | |
トンネル 旧名:トンネル移動 | +40% | 「次元跳躍者」 | p.B55-56 | Tunnel | 旧名は「トンネル移動」。同名の特徴「トンネル移動」(Tunneling)との混同を避けるためと、「物質透過」の同じ原書名と名称統一のために改名。 | 編集 |
時空移動 | +10% | 「次元跳躍者」 | p.B55-56 | Warp Jump | 「ワープ移動」の特徴を持ち、かつ「次元跳躍者」と「ワープ移動」双方に適用しなければならない。 | 編集 |
他人に影響 | +50% | 「縮小」 | p.B59 | Affects Others | 編集 | |
物を運べる 旧名:物を持ち運べる | +10%/+20%/+30%/+50% | 「縮小」 | p.B59 | Can Carry Objects | Powersの追加修正に「物を運べる」があるため、そちらに名称を統合。 | 編集 |
ダメージ維持 | +100% | 「縮小」 | p.B59 | Full Damage | 編集 | |
防護点維持 | +30% | 「縮小」 | p.B59 | Full DR | 編集 | |
HP維持 | +30% | 「縮小」 | p.B59 | Full HP | 編集 | |
移動力維持 | +30% | 「縮小」 | p.B59 | Full Move | 編集 | |
汎用 | +50% | 「振動感覚」(「震動感覚」) | p.B62 | Universal | 編集 | |
水上とも会話できる | +50% | 「水中会話」 | p.B63 | Interface Crossing | 編集 | |
条件付け | +50% | 「精神支配」 | p.B63-64 | Conditioning | 編集 | |
記憶なし | +10% | 「精神支配」 | p.B63-64 | No Memory | 編集 | |
電脳に効果 | +50% | 「精神調査」 | p.B64 | Cybernetic | 「読心」の増強と同じ。 | 編集 |
感覚共有 | +20% | 「精神調査」 | p.B64 | Sensory | 「読心」の増強と同じ。 | 編集 |
万能 | +50% | 「精神調査」 | p.B64 | Universal | 「読心」の増強と同じ。 | 編集 |
電脳に効果 | +50% | 「精神の絆」 | p.B64-65 | Cybernetic | 「読心」の増強と同じ。 | 編集 |
感覚共有 | +20% | 「精神の絆」 | p.B64-65 | Sensory | 「読心」の増強と同じ。 | 編集 |
万能 | +50% | 「精神の絆」 | p.B64-65 | Universal | 「読心」の増強と同じ。 | 編集 |
放送 | +50% | 「精神の絆」 | p.B64-65 | Broadcast | 「遠隔通信」の増強と同じ。 | 編集 |
短波 | +50% | 「精神の絆」 | p.B64-65 | Short Wave | 「遠隔通信」の増強と同じ。 | 編集 |
万能 | +50% | 「精神の絆」 | p.B64-65 | Universal | 「遠隔通信」の増強と同じ。 | 編集 |
映像 | +40% | 「精神の絆」 | p.B64-65 | Video | 「遠隔通信」の増強と同じ。 | 編集 |
視界拡大 | +75%/+125% | 「走査感覚」 | p.B66 | Extended Arc | 編集 | |
低補足性(LPI) | +10% | 「走査感覚」の 「レーダー」「ソナー」 | p.B66 | Low-Probability Intercept (LPI) | 編集 | |
マルチモード | +50% | 「走査感覚」の「レーダー」 | p.B66 | Multi-Mode | 編集 | |
透視 | +50% | 「走査感覚」の「超レーダー」 | p.B66 | Penetrating | 「透視2レベル」とまったく同様に機能。 | 編集 |
照準 | +20% | 「走査感覚」 | p.B66 | Targeting | 編集 | |
防御的 | +20% | 「知覚されにくい」 | p.B69 | Defensive | 編集 | |
効果拡大 | +20% | 「知覚されにくい」 | p.B69 | Extended | 編集 | |
離れた地点に効果 | +50% | 「知覚されにくい」 | p.B69 | Ranged | 通常の「離れた地点に効果」とは異なる。 | 編集 |
効果範囲が感知されない | +100% | 「知覚されにくい」 | p.B69 | Stealthy | 編集 | |
共感 | +50% | 「超嗅覚」 | p.B70 | Emotion Sense | 編集 | |
範囲に効果 | +50%/レベル | 「超能力阻止」 | p.B72 | Area Effect | 詳しくは「増強」の「範囲に効果」を参照。 | 編集 |
切り替え可能 旧名:選択可能 | +100% | 「超能力阻止」 | p.B72 | Switchable | Powersの追加修正に「切り替え可能」があるため、名称もそちらに統合。 | 編集 |
能力奪取 | +200% | 「超能力中和」 | p.B72 | Power Theft | 編集 | |
信仰による治療 | +20% | 「治療できる」 | p.B72-73 | Faith Healing | 「自分の種族のみ」「異種族治療可」と組み合わせることはできない。 | 編集 |
異種族治療可 | +20%/+40%/+60%/+100% | 「治療できる」 | p.B72-73 | Xenohealing | 「信仰による治療」と組み合わせることはできない。 | 編集 |
長い | +100%/SM+1 | 「追加の脚」 | p.B73-74 | Long | 編集 | |
柔軟に動く | +50% | 「追加の腕」 | p.B74-75 | Extra-Flexible | 編集 | |
長い | +100%/SM+1 | 「追加の腕」 | p.B74-75 | Long | 編集 | |
機械に影響 | +50% | 「透明」 | p.B78 | Affects Machines | 編集 | |
物を運べる 旧名:物を持ち運べる | +10%/+20%/+50%/+100% | 「透明」 | p.B78 | Can Carry Objects | Powersの追加修正に「物を運べる」があるため、名称もそちらに統合。 | 編集 |
複数の視覚に有効 | +20%/追加の視覚1つ | 「透明」 | p.B78 | Extended | 編集 | |
切り替え可能 | +10% | 「透明」 | p.B78 | Switchable | 編集 | |
ほぼ常時起動 | +5% | 「透明」 | p.B78 | Usually | 編集 | |
有利特徴付与 旧名:有利な特徴 | 有利な特徴の必要CP1につき+10% | 「特殊効果」 | p.B78-79 | Advantage | 編集 | |
能力値減少 | 体力・生命力は-1あたり+5%、 知力・敏捷力は-1あたり+10% | 「特殊効果」 | p.B78-79 | Attribute Penalty | 編集 | |
昏睡 | +250% | 「特殊効果」 | p.B78-79 | Coma | 編集 | |
累積的 | +400% | 「特殊効果」 | p.B78-79 | Cumulative | 「能力値減少」、レベルがある「有利特徴付与」「不利特徴付与」「有利特徴無効化」と組み合わせなければならない。 | 編集 |
不利特徴付与 旧名:不利な特徴 | 不利な特徴-1CPあたり+10% | 「特殊効果」 | p.B78-79 | Disadvantage | 編集 | |
心臓発作 | +300% | 「特殊効果」 | p.B78-79 | Heart Attack | 編集 | |
無力化 | さまざま | 「特殊効果」 | p.B78-79 | Incapacitation | 「当惑」「幻覚」「嘔吐」「苦悶」「窒息」「快楽」「発作」「麻痺」「睡眠」「意識不明」を含む。 | 編集 |
当惑 | +50% | 「特殊効果」 | p.B78-79 | Daze | 「無力化」を参照。 | 編集 |
幻覚 | +50% | 「特殊効果」 | p.B78-79 | Hallucinating | 「無力化」を参照。 | 編集 |
嘔吐 | +50% | 「特殊効果」 | p.B78-79 | Retching | 「無力化」を参照。 | 編集 |
苦悶 | +100% | 「特殊効果」 | p.B78-79 | Agony | 「無力化」を参照。 | 編集 |
窒息 | +100% | 「特殊効果」 | p.B78-79 | Choking | 「無力化」を参照。 | 編集 |
快楽 | +100% | 「特殊効果」 | p.B78-79 | Ecstasy | 「無力化」を参照。 | 編集 |
発作 | +100% | 「特殊効果」 | p.B78-79 | Seizure | 「無力化」を参照。 | 編集 |
麻痺 | +150% | 「特殊効果」 | p.B78-79 | Paralysis | 「無力化」を参照。 | 編集 |
睡眠 | +150% | 「特殊効果」 | p.B78-79 | Sleep | 「無力化」を参照。 | 編集 |
意識不明 旧名:無意識 | +200% | 「特殊効果」 | p.B78-79 | Unconsciousness | 「無力化」を参照。「無意識」は「意識不明」の誤訳 | 編集 |
集中妨害 | さまざま | 「特殊効果」 | p.B78-79 | Irritant | 「ほろ酔い」「咳」「酔っ払い」「痛み」「多幸症」「吐き気」「激痛」「大激痛」を含む。 | 編集 |
ほろ酔い | +10% | 「特殊効果」 | p.B78-79 | Tipsy | 「集中妨害」を参照。 | 編集 |
咳 | +20% | 「特殊効果」 | p.B78-79 | Coughing | 「集中妨害」を参照。 | 編集 |
酔っ払い | +20% | 「特殊効果」 | p.B78-79 | Drunk | 「集中妨害」を参照。 | 編集 |
痛み | +20% | 「特殊効果」 | p.B78-79 | Moderate Pain | 「集中妨害」を参照。 | 編集 |
多幸症 | +30% | 「特殊効果」 | p.B78-79 | Euphoria | 「集中妨害」を参照。 | 編集 |
吐き気 | +30% | 「特殊効果」 | p.B78-79 | Nauseated | 「集中妨害」を参照。 | 編集 |
激痛 | +40% | 「特殊効果」 | p.B78-79 | Severe Pain | 「集中妨害」を参照。 | 編集 |
大激痛 旧名:恐ろしい激痛 | +60% | 「特殊効果」 | p.B78-79 | Terrible Pain | 「集中妨害」を参照。 | 編集 |
有利特徴無効化 旧名:特徴無効化 | 有利な特徴1CPあたり+1% | 「特殊効果」 | p.B78-79 | Negated Advantage | Powersで「不利特徴無効化」(Negated Disadvantage)が登場したことにより、「特徴無効化」だけでは有利・不利が判別できない悪訳となった。 | 編集 |
朦朧状態 | +10% | 「特殊効果」 | p.B78-79 | Stunning | 「有利特徴付与」「能力値減少」「不利特徴付与」「有利特徴無効化」と組み合わせなければならない。 | 編集 |
電脳に効果 | +50% | 「読心」 | p.B80-81 | Cybernatic | 編集 | |
感覚共有 | +20% | 「読心」 | p.B80-81 | Sensory | 編集 | |
万能 | +50% | 「読心」 | p.B80-81 | Universal | 編集 | |
年齢制御 | +20% | 「年をとらない」 | p.B81 | Age Control | 編集 | |
しもべ | +0%/+50% | 「仲間」 | p.B81-83 | Minion | 編集 | |
特殊能力 | +50% | 「仲間」 | p.B81-83 | Special Abilities | 編集 | |
召喚可能 | +100% | 「仲間」 | p.B81-83 | Summonable | 編集 | |
拡張 | 2つめの知覚ごとに+20% | 「能動迷彩」 | p.B84 | Extended | 編集 | |
学習可能 | +25% | 「万能の天才」 | p.B84 | Retention | 編集 | |
推進式宇宙飛行 | +25% | 「飛行」 | p.B85-86 | Newtonian Space Flight | 「宇宙飛行のみ」以外と組み合わせることはできない。 | 編集 |
宇宙飛行 | +50% | 「飛行」 | p.B85-86 | Space Flight | 「宇宙飛行のみ」以外と組み合わせることはできない。 | 編集 |
実体に影響 | +100% | 「非実体化」 | p.B86 | Affect Substantial | 編集 | |
物を運べる | +10%/+20%/+50%/+100% | 「非実体化」 | p.B86 | Can Carry Objects | 編集 | |
部分変化 | +100% | 「非実体化」 | p.B86 | Partial Change | 編集 | |
被曝回復 | +40% | 「HP再生」 | p.B86-87 | Heals Radiation | 編集 | |
同化 | +100% | 「憑依」 | p.B87-88 | Assimilation | 編集 | |
継続的 | +20% | 「憑依」 | p.B87-88 | Chronic | 編集 | |
精神交換 | +10% | 「憑依」 | p.B87-88 | Mind Swap | 編集 | |
遠隔操作 | +50% | 「憑依」 | p.B87-88 | Telecontrol | 編集 | |
装備複製 | +100% | 「複製」 | p.B89 | Duplicated Gear | 編集 | |
負傷には共鳴しない | +20% | 「複製」 | p.B89 | No Sympathetic Injury | 編集 | |
物を運べる 旧名:物を持ち運べる | +10%/+20%/+50%/+100% | 「物質透過」 | p.B89 | Can Carry Objects | Powersの追加修正に「物を運べる」があるため、そちらに名称を統合。 | 編集 |
トンネル | +40% | 「物質透過」 | p.B89 | Tunnel | 編集 | |
吸収 | +100% | 「防護点」 | p.B91-92 | Absorption | 編集 | |
力場状 旧名:フォースフィールド | +100% | 「防護点」 | p.B91-92 | Force Field | Powersの追加修正に「力場状」があるため、そちらに名称を統合。 | 編集 |
硬化 | +20%/レベル | 「防護点」 | p.B91-92 | Hardened | 編集 | |
反射 | +100% | 「防護点」 | p.B91-92 | Reflection | 編集 | |
範囲に効果 | +50%/レベル | 「マナ除去」 | p.B92 | Area Effect | 詳細は増強の「範囲に効果」を参照。 | 編集 |
切り替え可能 旧名:選択可能 | +100% | 「マナ除去」 | p.B92 | Switchable | Powersの追加修正に「切り替え可能」があるため、名称もそちらに統合。 | 編集 |
範囲に効果 | +50%/レベル | 「マナ増幅」 | p.B93 | Area Effect | 詳細は増強の「範囲に効果」を参照。 | 編集 |
切り替え可能 旧名:選択可能 | +100% | 「マナ増幅」 | p.B93 | Switchable | Powersの追加修正に「切り替え可能」があるため、名称もそちらに統合。 | 編集 |
呪文が唱えられる | +150% | 「魔法の耐性」 | p.B94 | Improved | 編集 | |
肉体的 | +100% | 「モジュール式能力」 | p.B96 | Physical | 編集 | |
カラー | +20% | 「闇視」 | p.B96 | Color Vision | 編集 | |
視認不要 | +50% | 「ワープ移動」 | p.B96-97 | Blind | 編集 | |
運搬能力増加 | +10%/+20%/+30%/+50% | 「ワープ移動」 | p.B96-97 | Extra Carrying Capacity | 編集 | |
信頼できる | 修正+1ごとに+5% | 「ワープ移動」 | p.B96-97 | Reliable | 編集 | |
時空移動 | +10%/次元跳躍者の特徴 | 「ワープ移動」 | p.B96-97 | Warp Jump | 「次元跳躍者」の特徴を持ち、かつ「次元跳躍者」と「ワープ移動」双方に適用しなければならない。 | 編集 |
老化 | +30% | 「依存」 | p.B121 | Aging | 編集 | |
激怒 | +50% | 「バーサーク」 | p.B148-149 | Battle Rage | 編集 | |
永久に麻痺 | +100% | 「夜の住人」 | p.B156 | Permanent Paralysis | 編集 |
- 「全周視覚」(360° Vision) P39P
- 「特殊効果」(Affliction) P39P
- 「不利特徴無効化」(Negated Disadvantage):+10%/不利な特徴の獲得CP1につき
- 「加速」(Altered Time Rate) P41P
- 「超高速」(Super-Speed):+20%
- 「拘束」(Binding)P42P
- 「空中バランス」(Catfall) P43P
- 「ふんわり」(Feather Fall): +20%
- 「能動迷彩」(Chameleon) P43P
- 「チャネリング」(Channeling)P43P
- 「外界認識」(Aware):+50%
- 「超感覚」(Clairsentience)P44P
- 「壁にはりつく」(Clinging) P45P
- 「引力 」(Attraction): +25%
- 「常識」(Common Sense) P45P
- 「意図的」(Conscious):+50%
- 「締めつけ」(Constriction Attack) P45P
- 「飲みこみ」(Engulfing):+60%
- 「闇視」(Dark Vision) P46P
- 「感覚統合」(Hypersensory):+40%
- 「〜〜探知」(Detect) P47P
- 「分析」(Analyzing):+100%
- 「特殊な識別感覚」(Discriminatory Senses)P47P(「超聴覚」「超嗅覚」「超味覚」)
- 「資料」(Profiling): +50%
- 「複製」(Duplication) P48P
- 「構築」(Construct): +60%
- 「共感系の有利特徴」(Empathy Advantages) P48P
- 「リモート」(Remote):+50%
- 「多目標追尾」(Enhanced Tracking) B69P
- 「複数捕捉」(Multiple Lock-Ons):+20%
- 「追加攻撃回数」(Extra Attack) P49P
- 「同種連撃」(Multi-Strike):+20%
- 「治療できる」(Healing) P51P
- 「域外視覚」(Hyperspectral Vision)P51P
- 「特殊放射線に拡張/種別」(Extended (Special)):放射線のクラス1種につき+30%
- 「負傷耐性」(Injury Tolerance) P52P
- 「直感」(Intuition) P56P
- 「天来」(Inspired):+100%
- 「次元跳躍者」(Jumper)P57P
- 「追加荷重体力」(Lifting ST) P58P
- 「超絶的努力」(Super-Effort):+400%
- 「幸運」(Luck) P59P
- 「願い」(Wishing):+100%
- 「マナ除去」と「マナ増幅」(Mana Damper and Mana Enhancer)P59P
- 「識別型」(Discriminatory):+150%
- 「代謝制御」(Metabolism Control)P60P
- 「駆使」(Mastery):+40%
- 「音声再現」 P60P
- 「音声記憶」(Voice Library):+50%
- 「精神支配」(Mind Control) P61P
- 「独立」(Independent):+70%
- 「Powersの追加解釈「精神探査と読心」」(Mind Probe and Mind Reading)P61P
- 「託宣」(Oracle) P65P
- 「天来」(Inspired):+100%
- 「物質透過」(Permeation)P66P
- 「憑依」(Possession)P67P
- 「全記憶にアクセス可能」(Full Memory Access):+10%
- 「遠隔操作2L」(Telecontrol 2):+100%
- 「未来予知」 (Precognition) P69P
- 「指定」(Directed):+100%
- 「サイコメトリー」 (Psychometry)P69P
- 「種族の記憶」(Racial Memory) P70P
- 「没入」(Immersive):+50%
- 「放射線耐性」(Radiation Tolerance) P70P
- 「拡張」(Extended): +30%
- 「毒舌」(Rapier Wit) P70P
- 「言霊」(Words of Power):+100%
- 「HP再生」(Regeneration)P70P
- 「疲労点も回復」(Fatigue Recovery):+100%
- 「部位再生」(Regrowth)P71P
- 「走査感覚」(Scanning Sense) P72P
- 「透明が見える」(See Invisible) P72P
- 「正体看破」(True Sight):+50%
- 「触覚が繊細」(Sensitive Touch) P73P
- 「都合のいい偶然」(Serendipity) P73P
- 「願い」(Wishing):+100%/+0%
- 「影の体」(Shadow Form) P73P
- 「形態変更」(Shapeshifting) P74P
- 「音を立てない」(Silence) P76P
- 「躍動対応」(Dynamic):+40%
- 「アイテム借用」(Snatcher) P76P
- 「動物会話」(Speak With Animals) P77P
- 「植物会話」(Speak With Plants) P77P
- 「知性付与」(Sapience): +40%
- 「特別な絆」(Special Rapport) P77P
- 「伸長」(Stretching) P78P
- 「力場投射」(Force Extension):+50%
- 「超登攀」(Super Climbing) P79P
- 「要低重力」(Requires Low Gravity):さまざま
- 「超跳躍」(Super Jump) P79P
- 「超幸運」(Super Luck) P80P
- 「遠隔通信」(Telecommunication) P81P
- 「テレキネシス」(Telekinesis。略記は「TK」) P82P
- 「超絶的努力」(Super-Effort):+400%
- 「地形適応」(Terrain Adaptation) P85P
- 「敏活」(Active):+300%
- 「恐怖」(Terror)P84P
- 「真の信仰」(True Faith) P84P
- 「追い返す」(Turning):+65%
- 「トンネル移動」(Tunneling) P85P
- 「手が自由」(Hands-Free):+20%
- 「なんでも消化できる」(Universal Digestion) P86P
- 「物質消化」(Matter Eater):+300%
- 「振動感覚」(Vibration Sense) P86P
- 「視覚化暗示」(Visualization) P87P
- 「水上歩行」(Walk on Liquid) P88P
- 「水面下」(Submerged):+20%
- 「ワープ移動」(Warp)P88P
- 「万能の天才」(Wild Talent) P89P
- 「万能能力」(Wild Ability):+50%
- 「特殊効果」(Affliction) p.13
- 「防護点」(Damage Resistance) p.14
- 「対呪文状」(Malediction-Proof):+0% / +50%
- 「探知」(Detect) p.14
- 「非実体化」(Insubstantiality) pp.14-15
- 「次元跳躍者」(Jumper) p.15
- 「精神支配」(Mind Control) p.15
- 「精神防壁」(Mind Shield) p.15
- 「サイコメトリー」(Psychometry) p.17
- 「視覚情報」(Visions): +50%
- 「テレキネシス」(Telekinesis) P17P
- 「治療できる」(Healing) P51P
- 「四肢回復」(Restore Limbs):+80%
- 「年をとらない」(Unaging) p.18
- 「老化防止」(Halt Aging): さまざま
- 「次元跳躍者/ポケット次元」(Jumper (Pocket Dimension)) p.11
- 「接続規制」(Access Regulation):+25%
- 「ジャイロ効果」(Gyroscopic):+10%
- 「集中短縮」(Faster Concentration):+5%/レベル(最大5レベル)
- 「制御安定」(Improved):+10%
- 「サイズ拡張」(Larger Size):+10%/レベル
- 「物理法則変化」(Malleable Physics):+50% / +100% / +150% / ×2
- 「物質作成」(Matter Creation):+70%/レベル、+110%/レベル、+150%/レベル
- 「改築可能」(Reconfigurable):+50% / +100%
- 「経過時間制御」(Temporal Control): +40%/レベル、+80%/レベル
- 「トンネル」(Tunnel):+40% / +100% / +110% / +150%
- 「次元跳躍者/ポケット次元」(Jumper (Pocket Dimension)) p.11
- 「珍景」(Bewildering Landscape):-20% / +50%
- 「制御」(Control)
- 「生命操作」(Vital Creation/Manipulation):+0% / +100%
- 「作成」(Create)
- 「生命作成」(Vital Creation/Manipulation):+0% / +100%
- 「ワープ移動」(Warp)
- 「トンネル」(Tunnel):+150%
- 「依存」(Dependency)
- 「容貌劣化」(Disfiguring):+20%
コメントをかく